Kit de resorte y pasador de bloqueo Yukon Spartan para SML Dana 30/44/AMC Modelo 20/AMC Modelo 35/TITAN/T7.5/T8
Kit de resorte y pasador de bloqueo Yukon Spartan para SML Dana 30/44/AMC Modelo 20/AMC Modelo 35/TITAN/T7.5/T8
Checking for discounts...
Precio regular
$28.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los casilleros Spartan ofrecen una tracción de bloqueo confiable y 100 % segura a un bajo costo. Este kit de resortes y pasadores para casilleros Spartan incluye resortes, pasadores de alineación y alambres de retención.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1980-1983 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1980-1983 | Motores americanos | Concordia | DL |
| 1980-1983 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1981-1987 | Motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DL |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | Kammback |
| 1980-1987 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | SX4 |
| 1980 | Motores americanos | El que marca el paso | DL |
| 1980 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Familiar |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Limitado |
| 1980-1984 | Buick | Electra | Avenida del Parque |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1980-1987 | Buick | Real | Base |
| 1982-1983 | Buick | Real | Familiar |
| 1987 | Buick | Real | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Real | Gran Nacional |
| 1980-1987 | Buick | Real | Limitado |
| 1982 | Buick | Real | Turbo limitado |
| 1980-1982 | Buick | Real | Deporte |
| 1983-1986 | Buick | Real | Tipo T |
| 1999-2000,2002-2008 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2008 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2007-2008 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2008 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado Sport |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Peso |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1989-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Peso |
| 1980,1993-1994 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981,1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Deporte de rally |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición RS Heritage |
| 1981,1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1980-1981,1984-1985,1992-1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición Heritage del Z28 |
| 1986-1992 | Chevrolet | Capricho | Base |
| 1980-1996 | Chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham clásico |
| 1981-1982 | Chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1980-1981 | Chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1993-1994 | Chevrolet | Capricho | LS clásico |
| 1987-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1991-1993 | Chevrolet | Capricho | LTZ clásico |
| 1980 | Chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Deporte |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Deporte LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Colorado | Peso |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 1996-2008 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
| 1996-2008 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
| 2001-2002,2006-2008 | Chevrolet | Expreso 1500 | LT |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Camioneta Chevy |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Furgoneta deportiva |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Buenaventura |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Camioneta Chevy |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nómada |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Furgoneta deportiva |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Bienes |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Deporte |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Deporte |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Peso |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1988-1991 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1991 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1991 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibú | Base |
| 1980-1983 | Chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1980 | Chevrolet | Malibú | Finca clásica |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1980 | Chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
| 1980 | Chevrolet | Malibú | Bienes |
| 1980 | Chevrolet | Malibú | Deporte |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R1500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R1500 | Silverado |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Peso |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKSL SPRING-SM
- Código de barras 883584170112

