Yukon Gear Yuke para GM de 9,5 pulgadas con junta en U de 1350
Checking for discounts...
Precio regular
$225.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Yugo Yukon para GM de 9.5" con junta en U de 1350 mm. Distancia entre anillos de retención: 3.625"; diámetro de tapa: 1.188" (anillo de retención exterior). Este yugo utiliza correas GM3920486. Todos los yugos Yukon tienen un año de garantía contra defectos de fabricación.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Peso |
1997-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1997-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1979-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C20 | Costumbre |
1979-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | De lujo |
1979-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1979-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Costumbre |
1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | De lujo |
1979-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1996-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
1996-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
2001-2002,2006-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | LT |
1996-2013 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
1996-2013 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
2006-2013 | Chevrolet | Expreso 2500 | LT |
2010-2014 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
2010-2014 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
2010-2014 | Chevrolet | Expreso 3500 | LT |
1979-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G20 | Buenaventura |
1979-1995 | Chevrolet | G20 | Camioneta Chevy |
1979-1981 | Chevrolet | G20 | Nómada |
1979-1995 | Chevrolet | G20 | Furgoneta deportiva |
1979-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G30 | Buenaventura |
1979-1996 | Chevrolet | G30 | Camioneta Chevy |
1979-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1979-1996 | Chevrolet | G30 | Furgoneta deportiva |
1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1991 | Chevrolet | K1500 | Deporte |
1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Peso |
1997-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1997-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1979-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K20 | Costumbre |
1979-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | De lujo |
1979-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1979-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Costumbre |
1979-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De lujo |
1979-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
1989 | Chevrolet | 2500 rands | Silverado |
1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R2500 | Scottsdale |
1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R2500 | Silverado |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
1999-2006,2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2002-2004,2006-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
2003-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Peso |
2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
2006-2013 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
2004-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de alta tensión |
1997-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limitado |
1997-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
1997-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2000,2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra especial |
1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | LES |
1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
1979-1986 | GMC | C2500 | Base |
1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra alta |
1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra Clásica |
1979-1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
1988-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
1979-1986,1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra alta |
1979-1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Clásica |
1979-1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | LES |
1995-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
1992-1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
1992-1996 | GMC | G3500 | Reunión |
1992-1996 | GMC | G3500 | Especial Rally Camper |
1992-1996 | GMC | G3500 | Rally STX |
1992-1996 | GMC | G3500 | Vandura |
1992-1996 | GMC | G3500 | Vandura Special |
1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
1988-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
1988-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra especial |
1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKYY GM15579602
- Código de barras 883584410775
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.