Kit de cuñas para supercargador Yukon Gear para Ford de 8.8 pulgadas, GM de 12 pernos, automóvil y camioneta, 8.6 pulgadas y Vette
Kit de cuñas para supercargador Yukon Gear para Ford de 8.8 pulgadas, GM de 12 pernos, automóvil y camioneta, 8.6 pulgadas y Vette
Checking for discounts...
Precio regular
$47.99
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los kits de calzas Yukon están mecanizados con precisión y diseñados a medida para cada aplicación individual para garantizar que tenga las calzas adecuadas para cada configuración.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1999-2000,2002-2013 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Deporte |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Deporte LS |
| 2006-2012 | Chevrolet | Colorado | Peso |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2003-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
| 2003-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
| 2006-2014 | Chevrolet | Expreso 1500 | LT |
| 1980-1981 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981 | Chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1980-1981 | Chevrolet | G10 | Camioneta Chevy |
| 1980-1981 | Chevrolet | G10 | Furgoneta deportiva |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
| 1984 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2013,2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 1999-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limitado |
| 1999-2017 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1999-2017 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2007-2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2012-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Pionero | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Pionero | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Pionero | Zona de alta tensión |
| 2002-2004 | Chevrolet | Pionero | Cara Norte |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionero | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Pionero EXT | Cara Norte |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
| 1983-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1992 | Vado | Potro cerril | XLT Nite |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT Sport |
| 1992-2008,2010-2011 | Vado | Corona Victoria | Base |
| 2006-2009 | Vado | Corona Victoria | Flota |
| 2002-2009 | Vado | Corona Victoria | LWB |
| 1992-2011 | Vado | Corona Victoria | LX |
| 2004-2006 | Vado | Corona Victoria | LX Sport |
| 1993-2011 | Vado | Corona Victoria | Interceptor de policía |
| 1992-2005 | Vado | Corona Victoria | S |
| 2005 | Vado | Corona Victoria | Edición especial |
| 1992 | Vado | Corona Victoria | Sedán de turismo |
| 1983 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
| 1983 | Vado | E-100 Econoline | SG |
| 2003-2014 | Vado | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Vado | E-150 | Castillo |
| 2006-2014 | Vado | E-150 | SG |
| 2006-2014 | Vado | E-150 | XLT |
| 1984-1986,1992-2002 | Vado | E-150 Econoline | Base |
| 1983,1987-1991 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
| 1983-2000 | Vado | E-150 Econoline | SG |
| 1984-1986,1992-1998 | Vado | E-250 Econoline | Base |
| 1983,1987-1991 | Vado | E-250 Econoline | Costumbre |
| 1983-1998 | Vado | E-250 Econoline | SG |
| 1997-2010 | Vado | Expedición | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Vado | Expedición | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Vado | Expedición | Rancho EL King |
| 2007-2014 | Vado | Expedición | EL Limitada |
| 2011-2014 | Vado | Expedición | EL XL |
| 2007-2014 | Vado | Expedición | EL XLT |
| 2008 | Vado | Expedición | Edición flexible de Funkmaster |
| 2006,2008-2014 | Vado | Expedición | Rancho King |
| 2005-2014 | Vado | Expedición | Limitado |
| 2004 | Vado | Expedición | NBX |
| 2011-2014 | Vado | Expedición | SG |
| 2004-2006 | Vado | Expedición | XLS |
| 1997-2014 | Vado | Expedición | XLT |
| 2004,2006 | Vado | Expedición | XLT Sport |
| 2011-2014 | Vado | Explorador | Base |
| 1991-2010 | Vado | Explorador | Eddie Bauer |
| 1995 | Vado | Explorador | Expedición |
| 1993-2014 | Vado | Explorador | Limitado |
| 2004 | Vado | Explorador | NBX |
| 2000-2003 | Vado | Explorador | Postal |
| 1991-2000,2013-2014 | Vado | Explorador | Deporte |
| 1991-1999 | Vado | Explorador | SG |
| 2000-2001 | Vado | Explorador | Flota XL |
| 1999-2006 | Vado | Explorador | XLS |
| 2004-2005 | Vado | Explorador | XLS Sport |
| 1991-2014 | Vado | Explorador | XLT |
| 2004-2005 | Vado | Explorador | XLT Sport |
| 2005 | Vado | Explorer Sport Trac | Adrenalina |
| 2001 | Vado | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007-2010 | Vado | Explorer Sport Trac | Limitado |
| 2002 | Vado | Explorer Sport Trac | SG |
| 2003-2005 | Vado | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | Vado | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1983-1986,1997-2000 | Vado | F-150 | Base |
| 1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008 | Vado | F-150 | FX2 |
| 2004-2009 | Vado | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008 | Vado | F-150 | Edición Harley-Davidson |
| 2001-2003,2005-2009 | Vado | F-150 | Rancho King |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKSK SS12
- Código de barras 883584550020

