Cubierta de acero para engranajes Yukon para Chrysler de 8,25 pulgadas
Checking for discounts...
Precio regular
$183.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Estas cubiertas diferenciales de repuesto Yukon se atornillan directamente.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
1971-1975 | Chrysler | Imperial | LeBarón |
1968-1974,1979-1982 | Chrysler | neoyorquino | Base |
1972-1978 | Chrysler | neoyorquino | Berlina |
1964-1970 | Esquivar | Camión A100 | Base |
1968-1970 | Esquivar | Camión A100 | Deportista |
1975-1980 | Esquivar | B100 | Base |
1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Base |
1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Deportista |
1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
1969-1971 | Esquivar | Cargador | 500 |
1968-1974 | Esquivar | Cargador | Base |
1969 | Esquivar | Cargador | Daytona |
1968-1971 | Esquivar | Cargador | R/T |
1969 | Esquivar | Cargador | SE |
1971-1975 | Esquivar | Cargador | Edición especial |
1971 | Esquivar | Cargador | Súper abeja |
1965-1970 | Esquivar | Corona | 440 |
1965-1970 | Esquivar | Corona | 500 |
1965-1966,1970-1976 | Esquivar | Corona | Base |
1971,1975-1976 | Esquivar | Corona | Berlina |
1971-1976 | Esquivar | Corona | Crestwood |
1971-1975 | Esquivar | Corona | Costumbre |
1966-1970 | Esquivar | Corona | De lujo |
1967-1970 | Esquivar | Corona | R/T |
1968-1970 | Esquivar | Corona | Súper abeja |
1975-1979 | Esquivar | D100 | Costumbre |
1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
1970-1974 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
1978-1979 | Esquivar | D150 | Pequeño Expreso Rojo |
1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
1977-1980 | Esquivar | D200 | Base |
1975-1976 | Esquivar | D200 | Costumbre |
1970-1974 | Esquivar | Camioneta D200 | Base |
1987-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
1987-1993 | Esquivar | Dakota | LE |
1998-2003 | Esquivar | Dakota | R/T |
1990-1993 | Esquivar | Dakota | S |
1987-1991 | Esquivar | Dakota | SE |
1989 | Esquivar | Dakota | Shelby |
1994-2004 | Esquivar | Dakota | SLT |
2004 | Esquivar | Dakota | SLT Plus |
1988-2004 | Esquivar | Dakota | Deporte |
2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus |
2002,2004 | Esquivar | Dakota | SXT |
1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
1966-1968 | Esquivar | Dardo | 270 |
1966-1976 | Esquivar | Dardo | Base |
1969-1975 | Esquivar | Dardo | Costumbre |
1971-1972 | Esquivar | Dardo | Demonio |
1971-1972 | Esquivar | Dardo | Demonio 340 |
1966-1969 | Esquivar | Dardo | GT |
1968-1969 | Esquivar | Dardo | GTS |
1971-1974 | Esquivar | Dardo | Especial |
1974-1975 | Esquivar | Dardo | Edición especial |
1973-1976 | Esquivar | Dardo | Deporte |
1973 | Esquivar | Dardo | Deporte 340 |
1974-1975 | Esquivar | Dardo | Deporte 360 |
1969-1976 | Esquivar | Dardo | Mundano |
1969-1970 | Esquivar | Dardo | Swinger 340 |
1975-1976 | Esquivar | Dardo | Especial Swinger |
1977-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
1977-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
1978 | Esquivar | Diplomático | S |
1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
1984-1989 | Esquivar | Diplomático | SE |
1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
2004 | Esquivar | Durango | Limitado |
2000-2003 | Esquivar | Durango | R/T |
1998-2004 | Esquivar | Durango | SLT |
1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT Plus |
2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
2004 | Esquivar | Durango | CALLE |
2003 | Esquivar | Durango | SXT |
1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE |
1967-1968 | Esquivar | Mónaco | 500 |
1966-1978 | Esquivar | Mónaco | Base |
1974,1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina |
1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Crestwood |
1974 | Esquivar | Mónaco | Costumbre |
1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Real |
1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Brougham real |
1963,1968-1969 | Esquivar | Polara | 500 |
1960-1973 | Esquivar | Polara | Base |
1971 | Esquivar | Polara | Berlina |
1970-1973 | Esquivar | Polara | Costumbre |
1970 | Esquivar | Polara | Especial |
1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
1997-2001,2003-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
1997 | Esquivar | Carnero 1500 | LT |
2001-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
1997-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
1999-2003 | Esquivar | Ram 1500 Van | Base |
1997-2001 | Esquivar | Ram 2500 | Base |
1999-2003 | Esquivar | Ram 2500 Van | Base |
1976-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Canyon Sport |
1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
1976-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | SE |
1975-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
1970-1974 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Clásico |
1993-1997 | Jeep | Cherokee | País |
1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
1991-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limitado |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
1991-2001 | Jeep | Cherokee | Deporte |
1991-1992 | Jeep | Comanche | Base |
1991-1992 | Jeep | Comanche | Eliminador |
1991-1992 | Jeep | Comanche | Pionero |
2002-2004 | Jeep | Libertad | Limitado |
2002-2004 | Jeep | Libertad | Renegado |
2002-2004 | Jeep | Libertad | Deporte |
1964-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupé |
1968-1971 | Plymouth | Belvedere | Base |
1968-1971 | Plymouth | Belvedere | Satélite |
1970-1973 | Plymouth | Plumero | 340 |
1974-1975 | Plymouth | Plumero | 360 |
1970-1975 | Plymouth | Plumero | Base |
1975 | Plymouth | Plumero | Costumbre |
1976 | Plymouth | Plumero | Deporte |
1966-1967,1975-1978 | Plymouth | Furia | Base |
1971,1975 | Plymouth | Furia | Costumbre |
1968,1970-1975 | Plymouth | Furia | Suburban personalizado |
1970,1972 | Plymouth | Furia | Gran Coupé |
1972 | Plymouth | Furia | Gran Sedán |
1970 | Plymouth | Furia | GT |
1974 | Plymouth | Furia | Policía |
1970 | Plymouth | Furia | S-23 |
1976-1978 | Plymouth | Furia | Salón |
1966-1971,1975-1978 | Plymouth | Furia | Deporte |
1970-1971 | Plymouth | Furia | Sport GT |
1968,1970-1978 | Plymouth | Furia | Deportivo Suburbano |
1968,1970-1978 | Plymouth | Furia | Suburbano |
1966,1968-1969 | Plymouth | Furia | personaje |
1968-1971 | Plymouth | GTX | Base |
1968-1970 | Plymouth | Correcaminos | Base |
1965-1974 | Plymouth | Satélite | Base |
1971 | Plymouth | Satélite | Berlina |
1971-1974 | Plymouth | Satélite | Costumbre |
1971-1974 | Plymouth | Satélite | Regente |
1971-1974 | Plymouth | Satélite | Sebring |
1971-1974 | Plymouth | Satélite | Sebring Plus |
1968-1970 | Plymouth | Satélite | Deporte |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKYP C5-C8.25
- Código de barras 883584323129
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.