Calzas de profundidad para piñón Yukon Gear para GM 8,25" IFS / 8,5" / 12 pernos / Ford 8,8" y Chrysler 8,25"
Calzas de profundidad para piñón Yukon Gear para GM 8,25" IFS / 8,5" / 12 pernos / Ford 8,8" y Chrysler 8,25"
Checking for discounts...
Precio regular
$30.99
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los kits de calzas Yukon están mecanizados con precisión y diseñados a medida para cada aplicación individual para garantizar que tenga las calzas adecuadas para cada configuración.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1980 | Motores americanos | AMX | Base |
| 1980 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1980 | Motores americanos | Concordia | DL |
| 1980 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DL |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1980 | Motores americanos | El que marca el paso | DL |
| 1980 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Familiar |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Limitado |
| 1980-1990 | Buick | Electra | Avenida del Parque |
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
| 1985-1990 | Buick | Electra | Tipo T |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1980-1987 | Buick | Real | Base |
| 1982-1983 | Buick | Real | Familiar |
| 1987 | Buick | Real | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Real | Gran Nacional |
| 1980-1987 | Buick | Real | Limitado |
| 1982 | Buick | Real | Turbo limitado |
| 1980-1982 | Buick | Real | Deporte |
| 1983-1986 | Buick | Real | Tipo T |
| 1980-1985,1995-1999 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Edición limitada |
| 1983-1993 | Buick | Riviera | Lujo |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1989 | Buick | Riviera | Tipo T |
| 1983 | Buick | Riviera | Edición XX Aniversario |
| 1980-1982,1990-1991 | Buick | Alondra | Base |
| 1983-1998 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1990-1997 | Buick | Alondra | Gran Deporte |
| 1980-1989,1993-1997 | Buick | Alondra | Limitado |
| 1990-1991 | Buick | Alondra | Edición de lujo |
| 1996 | Buick | Alondra | Edición de oro olímpica |
| 1980-1983 | Buick | Alondra | Deporte |
| 1983-1984 | Buick | Alondra | Tipo T |
| 1999-2000,2002-2017 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalado | Híbrido |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalado | Platino híbrido |
| 2011-2017 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2008-2017 | Cadillac | Escalado | Platino |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalado | De primera calidad |
| 2017 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2003-2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2015 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2008-2015 | Cadillac | Escalade ESV | Platino |
| 2011-2015 | Cadillac | Escalade ESV | De primera calidad |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Lujo |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | De primera calidad |
| 1985-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | Base |
| 2004-2011 | Chevrolet | Aveo | LS |
| 2005-2011 | Chevrolet | Aveo | LT |
| 2005-2006 | Chevrolet | Aveo | Valor especial |
| 2007-2011 | Chevrolet | Aveo5 | LS |
| 2009-2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT |
| 2007-2008 | Chevrolet | Aveo5 | Valor especial |
| 1987-1996 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1993 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1990-1993 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 |
| 1994-1999,2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Custom Deluxe |
| 1996-2004 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado Sport |
| 1999-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Pionero |
| 2001-2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Xtreme |
| 2003-2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | ZR2 |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Diez grandes |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Peso |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Peso |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | De lujo |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980, 1988, 1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 1987,2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Deporte de rally |
| 1989-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición RS Heritage |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Deporte |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1980-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición Heritage del Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianápolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 1986-1992 | Chevrolet | Capricho | Base |
| 1980-1996 | Chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham clásico |
| 1981-1982 | Chevrolet | Capricho | Finca clásica |
| 1980-1981 | Chevrolet | Capricho | Landau clásico |
| 1993-1994 | Chevrolet | Capricho | LS clásico |
| 1987-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1991-1993 | Chevrolet | Capricho | LTZ clásico |
| 1980 | Chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
| 2011-2015 | Chevrolet | Capricho | PPV |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | Zona de alta tensión |
| 1982-1990,1995-2005 | Chevrolet | Caballero | Base |
| 1982 | Chevrolet | Caballero | Cadete |
| 1982-1986 | Chevrolet | Caballero | CL |
| 1983-1987 | Chevrolet | Caballero | CS |
| 1995-2005 | Chevrolet | Caballero | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Caballero | LS Sport |
| 1984 | Chevrolet | Caballero | olímpico |
| 1986-1994,1997-1999 | Chevrolet | Caballero | RS |
| 1984-1985 | Chevrolet | Caballero | Tipo-10 |
| 1988-1994 | Chevrolet | Caballero | VL |
| 1986-2002 | Chevrolet | Caballero | Z24 |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebridad | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebridad | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebridad | Clásico |
| 1982 | Chevrolet | Celebridad | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebridad | Bienes |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebridad | Eurosport |
| 1980-1985 | Chevrolet | Chevette | Base |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKSK 25300
- Código de barras 883584550099

