Manga de compresión Yukon Gear
Checking for discounts...
Precio regular
$9.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Yukon Gear & Axle fabrica una línea completa de piezas pequeñas de alta calidad para cualquier trabajo, incluyendo pernos de corona, casquillos de compresión, tuercas y arandelas de piñón, espárragos de eje, arandelas de empuje y mucho más. Para todas sus necesidades de piezas pequeñas para diferenciales, Yukon es la solución.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1968-1970 | Motores americanos | AMX | Base |
| 1978-1983 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | DL |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1981-1988 | Motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DL |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | Kammback |
| 1980-1987 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | SX4 |
| 1977 | Motores americanos | Avispón | AMX |
| 1970-1971,1973-1977 | Motores americanos | Avispón | Base |
| 1971 | Motores americanos | Avispón | SC/360 |
| 1971-1977 | Motores americanos | Avispón | Deporte sobre |
| 1970-1972 | Motores americanos | Avispón | SST |
| 1971-1974 | Motores americanos | Jabalina | AMX |
| 1968-1974 | Motores americanos | Jabalina | Base |
| 1968-1972 | Motores americanos | Jabalina | SST |
| 1970 | Motores americanos | Jabalina | SST Mark Donohue |
| 1970 | Motores americanos | Jabalina | SST Trans Am |
| 1975-1978 | Motores americanos | El que marca el paso | Base |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | DL |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1988,1993 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1985-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición RS Heritage |
| 1985-1987 | Chevrolet | Camaro | Deporte |
| 1985-1987,1991-1993 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Edición Heritage del Z28 |
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1971-1975 | Chrysler | Imperial | LeBarón |
| 1968-1974,1979-1982 | Chrysler | neoyorquino | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | neoyorquino | Berlina |
| 1964-1970 | Esquivar | Camión A100 | Base |
| 1968-1970 | Esquivar | Camión A100 | Deportista |
| 1975-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
| 1970-1974 | Esquivar | Desafiador | Base |
| 1970-1971 | Esquivar | Desafiador | R/T |
| 1972 | Esquivar | Desafiador | Rally |
| 1970 | Esquivar | Desafiador | EJÉRCITO DE RESERVA |
| 1969-1971 | Esquivar | Cargador | 500 |
| 1966-1974,1976 | Esquivar | Cargador | Base |
| 1969 | Esquivar | Cargador | Daytona |
| 1967-1971 | Esquivar | Cargador | R/T |
| 1969 | Esquivar | Cargador | SE |
| 1971-1978 | Esquivar | Cargador | Edición especial |
| 1976 | Esquivar | Cargador | Deporte |
| 1971 | Esquivar | Cargador | Súper abeja |
| 1965-1970 | Esquivar | Corona | 440 |
| 1965-1970 | Esquivar | Corona | 500 |
| 1965-1966,1970-1976 | Esquivar | Corona | Base |
| 1971,1975-1976 | Esquivar | Corona | Berlina |
| 1971-1976 | Esquivar | Corona | Crestwood |
| 1971-1975 | Esquivar | Corona | Costumbre |
| 1966-1970 | Esquivar | Corona | De lujo |
| 1967-1970 | Esquivar | Corona | R/T |
| 1968-1970 | Esquivar | Corona | Súper abeja |
| 1975-1979 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1970-1974 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquivar | D150 | Pequeño expreso rojo |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | D200 | Costumbre |
| 1970-1974 | Esquivar | Camioneta D200 | Base |
| 1987-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Cuerno grande |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | Laramie |
| 1987-1993 | Esquivar | Dakota | LE |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Estrella solitaria |
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquivar | Dakota | SE |
| 1989 | Esquivar | Dakota | Shelby |
| 1994-2008 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT Plus |
| 1988-2005,2008 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | CALLE |
| 2002, 2004, 2008 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 2008 | Esquivar | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Esquivar | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
| 1966-1968 | Esquivar | Dardo | 270 |
| 1966-1976 | Esquivar | Dardo | Base |
| 1969-1975 | Esquivar | Dardo | Costumbre |
| 1971-1972 | Esquivar | Dardo | Demonio |
| 1971-1972 | Esquivar | Dardo | Demonio 340 |
| 1966-1969 | Esquivar | Dardo | GT |
| 1968-1969 | Esquivar | Dardo | GTS |
| 1971-1974 | Esquivar | Dardo | Especial |
| 1974-1975 | Esquivar | Dardo | Edición especial |
| 1973-1976 | Esquivar | Dardo | Deporte |
| 1973 | Esquivar | Dardo | Deporte 340 |
| 1974-1975 | Esquivar | Dardo | Deporte 360 |
| 1969-1976 | Esquivar | Dardo | Mundano |
| 1969-1970 | Esquivar | Dardo | Swinger 340 |
| 1975-1976 | Esquivar | Dardo | Especial Swinger |
| 1977-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1977-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S |
| 1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1989 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
| 1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
| 2004-2009 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | R/T |
| 2009 | Esquivar | Durango | SE |
| 1998-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT Plus |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 2004-2005 | Esquivar | Durango | CALLE |
| 2003,2005-2008 | Esquivar | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE |
| 1967-1968 | Esquivar | Mónaco | 500 |
| 1965-1978 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina |
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Crestwood |
| 1974 | Esquivar | Mónaco | Costumbre |
| 1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Real |
| 1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Brougham real |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Detonador |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Calor |
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Esquivar | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Choque |
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Esquivar | Nitro | SXT |
| 1963,1968-1969 | Esquivar | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Esquivar | Polara | Base |
| 1971 | Esquivar | Polara | Berlina |
| 1970-1973 | Esquivar | Polara | Costumbre |
| 1970 | Esquivar | Polara | Especial |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | LT |
| 2001-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 1500 Van | Base |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 2500 | Base |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 2500 Van | Base |
| 1976-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1976-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | SE |
| 1975-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1970-1974 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1990-1997 | Vado | Aerostar | Base |
| 1990-1994 | Vado | Aerostar | Eddie Bauer |
| 1990-1994 | Vado | Aerostar | SG |
| 1990-1994 | Vado | Aerostar | XL Plus |
| 1990-1997 | Vado | Aerostar | XLT |
| 1990-1997 | Vado | Aerostar | XLT Plus |
| 1969-1974 | Vado | E-100 Econoline | Base |
| 1969-1974 | Vado | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1991-2005 | Vado | Explorador | Eddie Bauer |
| 1995 | Vado | Explorador | Expedición |
| 1993-2005 | Vado | Explorador | Limitado |
| 2004 | Vado | Explorador | NBX |
| 2000-2003 | Vado | Explorador | Postal |
| 1991-2000 | Vado | Explorador | Deporte |
| 1991-1999 | Vado | Explorador | SG |
| 2000-2001 | Vado | Explorador | Flota XL |
| 1999-2005 | Vado | Explorador | XLS |
| 2004-2005 | Vado | Explorador | XLS Sport |
| 1991-2005 | Vado | Explorador | XLT |
| 2004-2005 | Vado | Explorador | XLT Sport |
| 2005 | Vado | Explorer Sport Trac | Adrenalina |
| 2001 | Vado | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007-2010 | Vado | Explorer Sport Trac | Limitado |
| 2002 | Vado | Explorer Sport Trac | SG |
| 2003-2005 | Vado | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | Vado | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1962-1967 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Vado | Fairlane | 500XL |
| 1962-1967 | Vado | Fairlane | Base |
| 1978 | Vado | Fairmont | Base |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKYSPCS-010
- Código de barras 883584330936

