Kit de instalación de cojinetes de engranajes Yukon para diferencial Chrysler 75+ de 8,25 pulgadas
Kit de instalación de cojinetes de engranajes Yukon para diferencial Chrysler 75+ de 8,25 pulgadas
Checking for discounts...
Precio regular
$252.99
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los kits de instalación de rodamientos Yukon son perfectos para talleres y constructores que ya tienen calzas disponibles y buscan ahorrar en comparación con un kit de reacondicionamiento general. Este kit utiliza rodamientos y pistas Timken, junto con piezas pequeñas de alta calidad. El kit incluye rodamientos y pistas de apoyo, rodamientos y pistas de piñón, sello de piñón, manguito de compresión (si corresponde), deflectores de aceite y deflectores (si corresponde), compuesto de marcado y cepillo. Yukon realiza una investigación exhaustiva de cada aplicación para garantizar que su kit llegue con todas las piezas necesarias para instalar su conjunto de corona y piñón.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
| 2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1979-1989 | Chrysler | neoyorquino | Base |
| 1976-1978 | Chrysler | neoyorquino | Berlina |
| 1988-1989 | Chrysler | neoyorquino | Landó |
| 1988 | Chrysler | neoyorquino | Turbo |
| 1976-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
| 1976 | Esquivar | Corona | Base |
| 1976 | Esquivar | Corona | Berlina |
| 1976 | Esquivar | Corona | Crestwood |
| 1976-1979 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquivar | D150 | Pequeño expreso rojo |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | D200 | Costumbre |
| 1987-2004 | Esquivar | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Cuerno grande |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | Laramie |
| 1987-1993 | Esquivar | Dakota | LE |
| 2009-2010 | Esquivar | Dakota | Estrella solitaria |
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquivar | Dakota | SE |
| 1989 | Esquivar | Dakota | Shelby |
| 1994-2008 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquivar | Dakota | SLT Plus |
| 1988-2005,2008 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2004 | Esquivar | Dakota | Deporte Plus |
| 2005-2010 | Esquivar | Dakota | CALLE |
| 2002, 2004, 2008 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 2008 | Esquivar | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Esquivar | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
| 1976 | Esquivar | Dardo | Base |
| 1976 | Esquivar | Dardo | Deporte |
| 1976 | Esquivar | Dardo | Mundano |
| 1976 | Esquivar | Dardo | Especial Swinger |
| 1977-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1977-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S |
| 1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1989 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
| 2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
| 1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
| 2004-2009 | Esquivar | Durango | Limitado |
| 2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | R/T |
| 2009 | Esquivar | Durango | SE |
| 1998-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT Plus |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 2004-2005 | Esquivar | Durango | CALLE |
| 2003,2005-2008 | Esquivar | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE |
| 1976-1978 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina |
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Crestwood |
| 1976 | Esquivar | Mónaco | Real |
| 1976 | Esquivar | Mónaco | Brougham real |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Detonador |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Calor |
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Esquivar | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Esquivar | Nitro | Choque |
| 2007-2009 | Esquivar | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Esquivar | Nitro | SXT |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | LT |
| 2001-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-2004 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 1500 Van | Base |
| 1997-2001 | Esquivar | Ram 2500 | Base |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 2500 Van | Base |
| 1976-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1976-1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | SE |
| 1976-1977,1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1977-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Clásico |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | País |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1991-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limitado |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee | Deporte |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Eliminador |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Pionero |
| 2011 | Jeep | Brújula | Base |
| 2011 | Jeep | Brújula | Latitud |
| 2007-2011 | Jeep | Brújula | Limitado |
| 2007-2010 | Jeep | Brújula | Deporte |
| 2006 | Jeep | Gran Cherokee | Edición del 65.º aniversario |
| 2005-2010 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 2005-2010 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 2006-2009 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
| 2006-2010 | Jeep | Gran Cherokee | SRT8 |
| 2006 | Jeep | Libertad | Edición del 65.º aniversario |
| 2012 | Jeep | Libertad | Chorro |
| 2002-2012 | Jeep | Libertad | Limitado |
| 2002-2006,2010-2011 | Jeep | Libertad | Renegado |
| 2005 | Jeep | Libertad | Edición de las Montañas Rocosas |
| 2002-2012 | Jeep | Libertad | Deporte |
| 1976 | Plymouth | Plumero | Deporte |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Base |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Salón |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Deporte |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Deportivo Suburbano |
| 1976-1978 | Plymouth | Furia | Suburbano |
| 2011 | RAM | Dakota | Cuerno grande |
| 2011 | RAM | Dakota | Laramie |
| 2011 | RAM | Dakota | CALLE |
| 2011 | RAM | Dakota | TRX |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKBK C8.25-B
- Código de barras 883584110040

