Junta en U Yukon Gear 1410 con conexión Zerk, anillo de retención de 4,188 pulgadas, diámetro de tapa de 1,118 pulgadas, anillo de retención exterior
Junta en U Yukon Gear 1410 con conexión Zerk, anillo de retención de 4,188 pulgadas, diámetro de tapa de 1,118 pulgadas, anillo de retención exterior
Precio regular
$66.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Yukon Gear & Axle fabrica una línea completa de piezas pequeñas de alta calidad para cualquier trabajo, incluyendo pernos de corona, casquillos de compresión, tuercas y arandelas de piñón, espárragos de eje, arandelas de empuje y mucho más. Para todas sus necesidades de piezas pequeñas para diferenciales, Yukon es la solución.
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C20 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | De lujo |
1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Costumbre |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | De lujo |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1988 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C30 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | De lujo |
1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1996-2015 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
1996-2015 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
2006-2015 | Chevrolet | Expreso 2500 | LT |
1996-2015 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
1996-2015 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
2006-2015 | Chevrolet | Expreso 3500 | LT |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G20 | Buenaventura |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Camioneta Chevy |
1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nómada |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Furgoneta deportiva |
1980-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G30 | Buenaventura |
1980-1996 | Chevrolet | G30 | Camioneta Chevy |
1980-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1980-1996 | Chevrolet | G30 | Furgoneta deportiva |
1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K20 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | De lujo |
1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Costumbre |
1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De lujo |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K30 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K30 | De lujo |
1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
1997-1999 | Chevrolet | P30 | Base |
1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R2500 | Scottsdale |
1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R2500 | Silverado |
1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Tierras altas |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
2003-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Peso |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Peso |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Tierras altas |
2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de alta tensión |
1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
1987-1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
1980 | Esquivar | B100 | Base |
1980 | Esquivar | B200 | Base |
1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
1980 | Esquivar | B300 | Base |
1981-1994 | Esquivar | B350 | Base |
1995-1998 | Esquivar | B3500 | Base |
1980 | Esquivar | D200 | Base |
1981-1993 | Esquivar | D250 | Base |
1980 | Esquivar | D300 | Base |
1981-1993 | Esquivar | D350 | Base |
2004-2006 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
2004-2006 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
2006 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
2004-2006 | Esquivar | Carnero 1500 | SRT-10 |
2004-2006 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
1994-2002 | Esquivar | Ram 2500 | Base |
2003,2005-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Laramie |
2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Power Wagon |
2003-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SLT |
2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | Deporte |
2003-2010 | Esquivar | Ram 2500 | CALLE |
2008-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SXT |
2010 | Esquivar | Ram 2500 | TRX |
2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | TRX4 |
1999-2003 | Esquivar | Ram 2500 Van | Base |
1994-2002 | Esquivar | Ram 3500 | Base |
2003-2010 | Esquivar | Ram 3500 | Laramie |
2003-2010 | Esquivar | Ram 3500 | SLT |
2006-2007 | Esquivar | Ram 3500 | Deporte |
2003-2010 | Esquivar | Ram 3500 | CALLE |
2008-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SXT |
2007 | Esquivar | Ram 3500 | TRX4 |
1999-2003 | Esquivar | Ram 3500 Van | Base |
1980 | Esquivar | W200 | Base |
1981-1993 | Esquivar | W250 | Base |
1980 | Esquivar | W300 | Base |
1981-1993 | Esquivar | W350 | Base |
2008-2013 | Vado | E-150 | Base |
2008-2013 | Vado | E-150 | SG |
2008-2013 | Vado | E-150 | XLT |
2003-2014 | Vado | E-250 | Base |
1980-1982,1984-1986,1992-2002 | Vado | E-250 Econoline | Base |
1980-1982 | Vado | E-250 Econoline | Castillo |
1980-1983,1987-1991 | Vado | E-250 Econoline | Costumbre |
1983-2000 | Vado | E-250 Econoline | SG |
1980-1982,1984-1986,1992-1998 | Vado | E-350 Econoline | Base |
1980-1982 | Vado | E-350 Econoline | Castillo |
1980-1983,1987-1991 | Vado | E-350 Econoline | Costumbre |
1983-1998 | Vado | E-350 Econoline | SG |
1999 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
1999 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
1999 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
2000-2015 | Vado | E-350 Super Duty | Base |
2006 | Vado | E-350 Super Duty | Castillo |
2000,2006-2014 | Vado | E-350 Super Duty | SG |
2006-2014 | Vado | E-350 Super Duty | XLT |
2003-2005 | Vado | Excursión | Eddie Bauer |
2000-2005 | Vado | Excursión | Limitado |
2004-2005 | Vado | Excursión | XLS |
2000-2005 | Vado | Excursión | XLT |
2000 | Vado | F-150 | Base |
2007-2008,2010-2013 | Vado | F-150 | FX2 |
2004-2007,2009-2013 | Vado | F-150 | FX4 |
Detalles del producto
- Vendedor Yukon Gear & Axle
- SKU YUKYUJ160
- Código de barras 883584420095
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.