Tuff Country 84-85 4Runner 4x4 (con elevación de suspensión de 3,5 a 4 pulgadas) Amortiguador delantero SX8000 de gas nitro (cada uno)
Tuff Country 84-85 4Runner 4x4 (con elevación de suspensión de 3,5 a 4 pulgadas) Amortiguador delantero SX8000 de gas nitro (cada uno)
Checking for discounts...
Precio regular
$47.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los amortiguadores Tuff Country EZ-Ride SX8000 de gas nitrógeno se recomiendan para todas las aplicaciones de tamaño completo. La presión del gas nitrógeno reduce el desvanecimiento y proporciona una respuesta más rápida de la amortiguación.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2002-2004,2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Peso |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2001-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Tierras altas |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2003-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Peso |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Peso |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Peso |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Tierras altas |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2003,2005-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | Deporte |
| 2003-2010 | Esquivar | Ram 2500 | CALLE |
| 2008-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Esquivar | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Esquivar | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Esquivar | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Esquivar | Ram 3500 | Deporte |
| 2003-2010 | Esquivar | Ram 3500 | CALLE |
| 2008-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Esquivar | Ram 3500 | TRX4 |
| 1978-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1996 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
| 1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1990-1996 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1992 | Vado | Potro cerril | XLT Nite |
| 1995-1996 | Vado | Potro cerril | XLT Sport |
| 1984-1986 | Vado | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Vado | Bronco II | SG |
| 1988-1990 | Vado | Bronco II | XL Sport |
| 1984-1985 | Vado | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Vado | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Vado | Bronco II | XLT Plus |
| 1977-1978,1983-1986,1997-2000 | Vado | F-150 | Base |
| 1977-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
| 2000 | Vado | F-150 | Edición Harley-Davidson |
| 2001-2003 | Vado | F-150 | Rancho King |
| 1997-2003 | Vado | F-150 | Lazo |
| 1977-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1977-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1977-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
| 1982-2003 | Vado | F-150 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-2003 | Vado | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
| 2004 | Vado | Patrimonio del F-150 | SG |
| 2004 | Vado | Patrimonio del F-150 | XLT |
| 1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1980-1982,1987 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1980-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1982-1987 | Vado | F-250 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1983-1984 | Vado | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1987 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 2009-2010 | Vado | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Vado | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2005-2010 | Vado | F-250 Super Duty | Edición Harley-Davidson |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-250 Super Duty | Rancho King |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-250 Super Duty | Lazo |
| 2018,2020 | Vado | F-250 Super Duty | Limitado |
| 2013-2018,2020 | Vado | F-250 Super Duty | Platino |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-250 Super Duty | SG |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Vado | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Vado | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2005-2010 | Vado | F-350 Super Duty | Edición Harley-Davidson |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-350 Super Duty | Rancho King |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-350 Super Duty | Lazo |
| 2018,2020 | Vado | F-350 Super Duty | Limitado |
| 2013-2018,2020 | Vado | F-350 Super Duty | Platino |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-350 Super Duty | SG |
| 2005-2018,2020 | Vado | F-350 Super Duty | XLT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LES |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 2001-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Peso |
| 2002-2005,2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | LES |
| 2001-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Peso |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LES |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Peso |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Clásica | Peso |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | LES |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Peso |
| 1987-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1987-1988 | Jeep | Cherokee | Jefe |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Clásico |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | País |
| 1987-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limitado |
| 1987-1990 | Jeep | Cherokee | Pionero |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Deporte |
| 1998 | Jeep | Gran Cherokee | 5.9 Limitado |
| 1993 | Jeep | Gran Cherokee | Base |
| 1993-1998 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
| 1993-1998 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
| 1995,1997 | Jeep | Gran Cherokee | Orvis |
| 1994-1995 | Jeep | Gran Cherokee | SE |
| 1997-1998 | Jeep | Gran Cherokee | TSi |
| 2006 | Jeep | Vaquero | Edición del 65.º aniversario |
| 2011 | Jeep | Vaquero | 70º aniversario |
| 2016 | Jeep | Vaquero | 75º aniversario |
| 2003-2017 | Jeep | Vaquero | Rubicón |
| 1997-2004,2007-2017 | Jeep | Vaquero | Sáhara |
| 1997-2006 | Jeep | Vaquero | SE |
| 1997-2006,2010-2017 | Jeep | Vaquero | Deporte |
| 2016 | Jeep | Vaquero | Deporte S |
| 2004-2006 | Jeep | Vaquero | Ilimitado |
| 2011 | Jeep | Vaquero | 70º aniversario ilimitado |
| 2016 | Jeep | Vaquero | 75º aniversario de Unlimited |
| 2005-2017 | Jeep | Vaquero | Rubicón ilimitado |
| 2007-2017 | Jeep | Vaquero | Sahara ilimitado |
| 2010-2017 | Jeep | Vaquero | Deporte ilimitado |
| 2016 | Jeep | Vaquero | Deporte ilimitado S |
| 2007-2010 | Jeep | Vaquero | X ilimitado |
| 2002-2010 | Jeep | Vaquero | incógnita |
| 2013 | RAM | 2500 | Cuerno grande |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | RAM | 2500 | Estrella solitaria |
| 2012-2013 | RAM | 2500 | Amante de la naturaleza |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | SLT |
Detalles del producto
- Vendedor Tuff Country
- SKU TUF61232
- Código de barras 698815612329

