Termostato de carreras Mishimoto para Dodge/Chrysler/Jeep Hemi de 5,7 l/6,1 l/6,4 l
Checking for discounts...
Precio regular
$64.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Chrysler 300 2010 5.7 litros 42RLE, Chrysler 300 2012-2013 5.7 litros 8 HP, Chrysler 300 2012-2013 5.7 litros 8 HP, Chrysler 300 2005-2013 5.7 litros NAG1, Chrysler 300 2005-2013 5.7 litros NAG1, Chrysler 300 2005-2010 6.1 litros NAG1, Chrysler 300 2012-2013 6.4 litros NAG1, Chrysler Aspen 2007-2009 5.7 litros 545RFE, Dodge Challenger 2009-2013 5.7 litros NAG1, Dodge Challenger 2009-2013 5.7 litros TR6060, Dodge Challenger 2008-2010 6.1 litros NAG1, Dodge Challenger 2009-2010 6.1 litros TR6060, Dodge Challenger 2011-2013 6.4 litros NAG1, Dodge Challenger 2011-2013 6.4 litros TR6060, Dodge Charger 2008-2010 5.7 litros 42RLE, Dodge Charger 2012-2013 5.7 litros 8HP, Dodge Charger 2006-2013 5.7 litros NAG1, Dodge Charger 2006-2010 6.1 litros NAG1, Dodge Charger 2012-2013 6.4 litros NAG1, Dodge Durango 2004-2009 5.7 litros 42RLE, Dodge Durango 2004-2009 5.7 litros 545RFE, 2011 Dodge Durango 5.7 litros 545RFE, 2012-2013 Dodge Durango 5.7 litros 65RFE, 2011-2013 Dodge Durango 5.7 litros W5A580, 2005-2008 Dodge Magnum 5.7 litros NAG1, 2006-2008 Dodge Magnum 6.1 litros NAG1, 2005 Dodge Ram 1500 5.7 litros 238, 2006-2010 Dodge Ram 1500 5.7 litros 42RLE, 2003 Dodge Ram 1500 5.7 litros 45RFE, 2004 Dodge Ram 1500 5.7 litros 48RE, 2004-2010 Dodge Ram 1500 5.7 litros 545RFE, Dodge Ram 1500 5.7 litros GET238 (2006-2008), Dodge Ram 1500 5.7 litros NV3500 (2003-2004), Dodge Ram 1500 5.7 litros NV4500 (2003-2004), Dodge Ram 1500 5.7 litros NV4500HD (2004), Dodge Ram 1500 5.7 litros NV5600 (2003), Dodge Ram 2500 5.7 litros 45RFE (2003), Dodge Ram 2500 5.7 litros 46RE (2003), Dodge Ram 2500 5.7 litros 47RE (2003-2010), Dodge Ram 2500 5.7 litros 48RE (2004-2010) Litros 545RFE, 2007-2010 Dodge Ram 2500 5.7 Litros 68RFE, 2007 Dodge Ram 2500 5.7 Litros AS68RC, 2005-2010 Dodge Ram 2500 5.7 Litros G56, 2004 Dodge Ram 2500 5.7 Litros NV3500, 2003-2005 Dodge Ram 2500 5.7 Litros NV4500, 2003-2004 Dodge Ram 2500 5.7 Litros NV4500HD, 2003-2005 Dodge Ram 2500 5.7 Litros NV5600 ... Consulte la Guía de aplicación para compatibilidad adicional
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2005-2020,2023 | Chrysler | 300 | do |
2012-2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platino |
2007-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
2010,2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
2013 | Chrysler | 300 | Núcleo SRT8 |
2007-2009 | Chrysler | Álamo temblón | Limitado |
2009 | Chrysler | Álamo temblón | Híbrido limitado |
2016 | Esquivar | Desafiador | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
2009-2023 | Esquivar | Desafiador | R/T |
2017-2019 | Esquivar | Desafiador | R/T 392 |
2012 | Esquivar | Desafiador | R/T Clásico |
2015-2016 | Esquivar | Desafiador | R/T Plus |
2016 | Esquivar | Desafiador | Agitador R/T Plus |
2016-2023 | Esquivar | Desafiador | Paquete Scat R/T |
2021 | Esquivar | Desafiador | R/T Scat Pack Shaker de fuselaje ancho |
2019-2023 | Esquivar | Desafiador | R/T Scat Pack de fuselaje ancho |
2016 | Esquivar | Desafiador | Agitador R/T |
2015 | Esquivar | Desafiador | Paquete Scat |
2015-2018 | Esquivar | Desafiador | SRT 392 |
2018 | Esquivar | Desafiador | Demonio SRT |
2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Demon 170 |
2015-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat |
2023 | Esquivar | Desafiador | Fuga de la cárcel del SRT Hellcat |
2019-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye |
2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
2019-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye Widebody |
2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
2018-2022 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat de carrocería ancha |
2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Hellcat de fuselaje ancho Jailbreak |
2022 | Esquivar | Desafiador | Fuga de la cárcel de SRT |
2020-2023 | Esquivar | Desafiador | SRT Super Stock |
2008-2013 | Esquivar | Desafiador | SRT8 |
2017-2018 | Esquivar | Desafiador | EJÉRCITO DE RESERVA |
2017-2018 | Esquivar | Desafiador | T/A 392 |
2021 | Esquivar | Desafiador | T/A 392 de fuselaje ancho |
2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona |
2017-2018 | Esquivar | Cargador | Daytona 392 |
2006 | Esquivar | Cargador | Daytona R/T |
2006-2023 | Esquivar | Cargador | Buscar |
2006-2023 | Esquivar | Cargador | R/T |
2017-2018 | Esquivar | Cargador | R/T 392 |
2015-2016 | Esquivar | Cargador | R/T Carretera y pista |
2015-2018 | Esquivar | Cargador | Paquete Scat R/T |
2019-2023 | Esquivar | Cargador | Paquete Scat |
2020 | Esquivar | Cargador | Scat Pack 392 de fuselaje ancho |
2022-2023 | Esquivar | Cargador | Scat Pack Widebody |
2008-2013 | Esquivar | Cargador | SE |
2015-2018 | Esquivar | Cargador | SRT 392 |
2015-2020 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat |
2021-2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat Redeye Widebody |
2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
2020-2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat de carrocería ancha |
2023 | Esquivar | Cargador | SRT Hellcat de fuselaje ancho Jailbreak |
2022 | Esquivar | Cargador | Fuga de la cárcel de SRT |
2006-2010,2012-2014 | Esquivar | Cargador | SRT8 |
2006-2008 | Esquivar | Durango | Aventurero |
2011-2024 | Esquivar | Durango | Ciudadela |
2011-2013 | Esquivar | Durango | Multitud |
2018 | Esquivar | Durango | GT |
2004-2009,2014-2015 | Esquivar | Durango | Limitado |
2009 | Esquivar | Durango | Híbrido limitado |
2018-2025 | Esquivar | Durango | Buscar |
2011-2025 | Esquivar | Durango | R/T |
2022-2023 | Esquivar | Durango | R/T Hemi Naranja |
2022-2025 | Esquivar | Durango | R/T Plus |
2023-2025 | Esquivar | Durango | R/T Premium |
2009 | Esquivar | Durango | SE |
2004-2009 | Esquivar | Durango | SLT |
2012-2025 | Esquivar | Durango | Servicio especial |
2018-2021 | Esquivar | Durango | SRT |
2022-2024 | Esquivar | Durango | SRT 392 |
2023-2024 | Esquivar | Durango | SRT 392 Plus |
2023-2024 | Esquivar | Durango | SRT 392 Premium |
2021,2023-2024 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat |
2025 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat Hammerhead |
2023-2025 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat Plus |
2023-2025 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat Premium |
2025 | Esquivar | Durango | SRT Hellcat Silver Bullet |
2005 | Esquivar | Durango | CALLE |
2007-2008,2018 | Esquivar | Durango | SXT |
2005-2008 | Esquivar | Botella doble | R/T |
2006-2008 | Esquivar | Botella doble | SRT8 |
2004-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
2004-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
2004-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
2008 | Esquivar | Carnero 1500 | SXT |
2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX |
2006-2007,2009-2010 | Esquivar | Carnero 1500 | TRX4 |
2005-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Laramie |
2006-2010 | Esquivar | Ram 2500 | Power Wagon |
2004-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SLT |
2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | Deporte |
2004-2010 | Esquivar | Ram 2500 | CALLE |
2008-2010 | Esquivar | Ram 2500 | SXT |
2010 | Esquivar | Ram 2500 | TRX |
2006-2007 | Esquivar | Ram 2500 | TRX4 |
2004-2009 | Esquivar | Ram 3500 | Laramie |
2004-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SLT |
2006-2007 | Esquivar | Ram 3500 | Deporte |
2004-2009 | Esquivar | Ram 3500 | CALLE |
2008-2009 | Esquivar | Ram 3500 | SXT |
2006-2010 | Jeep | Comandante | Limitado |
2007-2009 | Jeep | Comandante | Por tierra |
2008,2010 | Jeep | Comandante | Deporte |
2018-2020 | Jeep | Gran Cherokee | Altura |
2008,2010-2013 | Jeep | Gran Cherokee | Laredo |
2005-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado |
2019-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Limitado X |
2006-2009,2011-2023 | Jeep | Gran Cherokee | Por tierra |
2012 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre Overland |
2014-2021 | Jeep | Gran Cherokee | SRT |
2006-2010,2012-2013 | Jeep | Gran Cherokee | SRT8 |
2014-2023 | Jeep | Gran Cherokee | Cumbre |
2022-2023 | Jeep | Gran Cherokee | Reserva de la Cumbre |
2018-2021 | Jeep | Gran Cherokee | Halcón de pista |
2017-2022 | Jeep | Gran Cherokee | Halcón de sendero |
2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Por tierra |
2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Cumbre |
2021-2024 | Jeep | Gran Cherokee L | Reserva de la Cumbre |
2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Base |
2022-2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Obsidiana |
2022 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie I |
2022-2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie II |
2022-2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie III |
2023 | Jeep | Gran Wagoneer | Serie III Obsidiana |
2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
2022 | Jeep | Wagoneer | Serie I |
2022 | Jeep | Wagoneer | Carburo Serie I |
2022 | Jeep | Wagoneer | Serie II |
2022 | Jeep | Wagoneer | Carburo Serie II |
2022 | Jeep | Wagoneer | Serie III |
2022 | Jeep | Wagoneer | Carburo Serie III |
2021-2022 | Jeep | Vaquero | Rubicon 392 ilimitado |
2011-2024 | RAM | 1500 | Cuerno grande |
2012-2018 | RAM | 1500 | Expresar |
2014 | RAM | 1500 | HFE |
2011-2024 | RAM | 1500 | Laramie |
2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
2011-2021 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
2015-2024 | RAM | 1500 | Limitado |
2021-2024 | RAM | 1500 | Longhorn limitado |
2014-2024 | RAM | 1500 | Estrella solitaria |
2021 | RAM | 1500 | Longhorn |
2011-2016 | RAM | 1500 | Amante de la naturaleza |
2013 | RAM | 1500 | R/T |
2015-2024 | RAM | 1500 | Rebelde |
2011-2018 | RAM | 1500 | SLT |
2014-2018,2020-2021 | RAM | 1500 | Servicio especial |
2011-2018 | RAM | 1500 | Deporte |
2011-2012 | RAM | 1500 | CALLE |
2011-2024 | RAM | 1500 | Artesano |
2012 | RAM | 1500 | Comerciante HD |
2021-2024 | RAM | 1500 | TRX |
2021 | RAM | 1500 | Edición de lanzamiento de TRX |
2019 | RAM | 1500 Clásico | Cuerno grande |
2019-2022 | RAM | 1500 Clásico | Expresar |
2019 | RAM | 1500 Clásico | Estrella solitaria |
2019-2022 | RAM | 1500 Clásico | SLT |
2019-2023 | RAM | 1500 Clásico | Servicio especial |
2019-2024 | RAM | 1500 Clásico | Artesano |
2019-2024 | RAM | 1500 Clásico | Brujo |
2013-2018 | RAM | 2500 | Cuerno grande |
2011-2017 | RAM | 2500 | Laramie |
2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
2011-2017 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
2016-2017 | RAM | 2500 | Limitado |
2013-2015 | RAM | 2500 | Estrella solitaria |
2012-2016 | RAM | 2500 | Amante de la naturaleza |
2011-2013 | RAM | 2500 | Power Wagon |
2011-2018 | RAM | 2500 | SLT |
2011-2013 | RAM | 2500 | CALLE |
2013-2018 | RAM | 2500 | Artesano |
2013-2018 | RAM | 3500 | Cuerno grande |
2011-2017 | RAM | 3500 | Laramie |
2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
2013-2017 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
2016-2017 | RAM | 3500 | Limitado |
2013-2015,2017 | RAM | 3500 | Estrella solitaria |
2011-2018 | RAM | 3500 | SLT |
2011-2013 | RAM | 3500 | CALLE |
2013-2018 | RAM | 3500 | Artesano |
Detalles del producto
- Vendedor Mishimoto
- SKU MISMMTS-JED-06L
- Código de barras 748666007574
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.