Juego de anillos lisos para motores Mahle, Ford 240, 65-72, Ford Ind, Ford Trk 240/300, 65-97
Juego de anillos lisos para motores Mahle, Ford 240, 65-72, Ford Ind, Ford Trk 240/300, 65-97
Checking for discounts...
Precio regular
$155.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los anillos de pistón MAHLE® son los más avanzados técnicamente de la industria. Cumpliendo con los requisitos de equipo original, reducen la fricción y la masa del anillo, minimizan el consumo de aceite del motor y prolongan su vida útil. Los anillos de pistón MAHLE son líderes en la industria con la tecnología más avanzada.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1985 | Buick | Electra | Familiar |
| 1985 | Buick | Electra | Limitado |
| 1985 | Buick | Electra | Avenida del Parque |
| 1985 | Buick | Electra | Tipo T |
| 1986-1989 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1986-1989 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1986-1989 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1989 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1988-1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1988-1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1986-1989 | Chevrolet | Capricho | Base |
| 1985-1989 | Chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1986-1989 | Chevrolet | Capricho | Brougham clásico |
| 1987-1989 | Chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
| 1985-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1985-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1985-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1987-1989 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1987-1989 | Chevrolet | G10 | Camioneta Chevy |
| 1987-1989 | Chevrolet | G10 | Furgoneta deportiva |
| 1987-1989 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1987-1989 | Chevrolet | G20 | Camioneta Chevy |
| 1987-1989 | Chevrolet | G20 | Furgoneta deportiva |
| 1987-1989 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1987-1989 | Chevrolet | G30 | Camioneta Chevy |
| 1987-1989 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1987-1989 | Chevrolet | G30 | Furgoneta deportiva |
| 1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1988-1989 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1988-1989 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988-1989 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1989 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1985-1988 | Chevrolet | Montecarlo | Base |
| 1986-1988 | Chevrolet | Montecarlo | LS |
| 1985-1988 | Chevrolet | Montecarlo | SS |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Deporte |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1988-1989 | Chevrolet | Chaqueta S10 | Base |
| 1988-1989 | Chevrolet | Chaqueta S10 | Tierras altas |
| 1988-1989 | Chevrolet | Chaqueta S10 | Deporte |
| 1988 | Chevrolet | Chaqueta S10 | Tahoe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1966-1967 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1980-1992 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1992 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1980-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1990-1992 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1992 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1992 | Vado | Potro cerril | XLT Nite |
| 1965-1967 | Vado | Club Wagon | Base |
| 1966-1967 | Vado | Club Wagon | Costumbre |
| 1966-1967 | Vado | Club Wagon | De lujo |
| 1965-1972 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1965-1972 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1965-1972 | Vado | Costumbre | Base |
| 1965-1972 | Vado | Custom 500 | Base |
| 1969-1982 | Vado | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975-1983 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-100 Econoline | Región septentrional |
| 1983 | Vado | E-100 Econoline | SG |
| 1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
| 1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Región septentrional |
| 1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
| 1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Vado | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-150 Econoline | Castillo |
| 1975-1983,1987-1991 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-150 Econoline | Región septentrional |
| 1983-1996 | Vado | E-150 Econoline | SG |
| 1975-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
| 1975-1982,1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
| 1975-1983,1987-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Región septentrional |
| 1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
| 1984-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
| 1969-1974 | Vado | E-200 Econoline | Base |
| 1971-1972 | Vado | E-200 Econoline | Carroza del castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1970-1974 | Vado | E-200 Econoline | Vagón personalizado |
| 1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Vado | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-250 Econoline | Castillo |
| 1975-1983,1987-1991 | Vado | E-250 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-250 Econoline | Región septentrional |
| 1983-1996 | Vado | E-250 Econoline | SG |
| 1977-1980,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
| 1977-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
| 1977-1980,1983,1987-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
| 1977-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
| 1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
| 1984-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
| 1969-1974 | Vado | E-300 Econoline | Base |
| 1970-1974 | Vado | E-300 Econoline | Carroza del castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1971-1972 | Vado | E-300 Econoline | Vagón personalizado |
| 1975-1982,1984-1986,1992-1996 | Vado | E-350 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Vado | E-350 Econoline | Castillo |
| 1975-1983,1987-1991 | Vado | E-350 Econoline | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | E-350 Econoline | Región septentrional |
| 1983-1996 | Vado | E-350 Econoline | SG |
| 1977-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
| 1977-1982,1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
| 1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo HD |
| 1977-1983,1987-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
| 1992-1993 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | HD personalizado |
| 1977-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Región septentrional |
| 1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | SG |
| 1994-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XL HD |
| 1984-1989,1991-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
| 1992-1996 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT HD |
| 1965-1967 | Vado | Econoline | Base |
| 1965-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
| 1976-1978,1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Eddie Bauer |
| 1993-1995 | Vado | F-150 | Iluminación |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-150 | Especial |
| 1982-1996 | Vado | F-150 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1996 | Vado | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
| 1965-1974,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1995-1996 | Vado | F-250 | Eddie Bauer |
| 1975-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-250 | Especial |
| 1982-1996 | Vado | F-250 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1996 | Vado | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1965-1974,1976-1978,1983-1986 | Vado | F-350 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1995 | Vado | F-350 | Eddie Bauer |
| 1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1995-1996 | Vado | F-350 | Especial |
| 1982-1996 | Vado | F-350 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1996 | Vado | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
| 1965-1967 | Vado | Galaxia | Base |
| 1965-1972 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1965-1970 | Vado | Galaxia 500 | SG |
| 1965-1972 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1970-1972 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1968-1973 | Vado | P-100 | Base |
| 1965-1974,1976 | Vado | P-350 | Base |
| 1975-1976 | Vado | P-350 | Costumbre |
| 1975-1976 | Vado | P-400 | Base |
| 1975-1976 | Vado | P-400 | Costumbre |
| 1975-1977 | Vado | P-500 | Base |
| 1975-1977 | Vado | P-500 | Costumbre |
| 1965-1972 | Vado | Vagón ranchero | Base |
| 1970 | Vado | Vagón ranchero | Patrulla de policía |
| 1988-1989 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1988-1989 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1988-1989 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1988-1989 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1985-1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
Detalles del producto
- Vendedor Mahle OE
- SKU MHL50664CP.060
- Código de barras 725975144343

