Aislador de carburador MAHLE Original Ford Bronco 85-73
Checking for discounts...
Precio regular
$16.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Las juntas MAHLE(R) ofrecen productos de sellado de clase mundial en los que confían fabricantes de equipos originales (OEM) y técnicos de todo el mundo.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1973-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
1975-1985 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
1985 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
1975,1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
1975 | Vado | Potro cerril | Guardabosque |
1978-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
1984-1985 | Vado | Potro cerril | XLT |
1982-1983 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
1973-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
1973-1974 | Vado | Escudero del campo | Base |
1973-1976 | Vado | Custom 500 | Base |
1975,1979-1982 | Vado | E-100 Econoline | Base |
1975,1979-1982 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
1975,1979-1983 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
1975 | Vado | E-100 Econoline | Región septentrional |
1983 | Vado | E-100 Econoline | SG |
1979-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
1979-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
1979-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
1975-1982,1984-1985 | Vado | E-150 Econoline | Base |
1975-1982 | Vado | E-150 Econoline | Castillo |
1975-1983 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-150 Econoline | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | E-150 Econoline | SG |
1975-1982,1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
1975-1982,1984-1985 | Vado | E-250 Econoline | Base |
1975-1982 | Vado | E-250 Econoline | Castillo |
1975-1983 | Vado | E-250 Econoline | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-250 Econoline | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | E-250 Econoline | SG |
1975-1982,1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
1973 | Vado | E-300 Econoline | Base |
1973 | Vado | E-300 Econoline | Carroza del castillo |
1973 | Vado | E-300 Econoline | Club Wagon |
1975, 1979-1982, 1984-1985 | Vado | E-350 Econoline | Base |
1975,1979-1982 | Vado | E-350 Econoline | Castillo |
1975,1979-1983 | Vado | E-350 Econoline | Costumbre |
1975 | Vado | E-350 Econoline | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | E-350 Econoline | SG |
1979-1980,1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
1979-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
1979-1980,1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
1983-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | SG |
1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
1975-1976 | Vado | Élite | Base |
1973-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
1977 | Vado | F-100 | XLT |
1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
1976-1978,1983-1985 | Vado | F-150 | Base |
1975-1982 | Vado | F-150 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
1982-1985 | Vado | F-150 | SG |
1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
1977,1983-1984 | Vado | F-150 | XLT |
1982,1985 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
1973-1974,1977-1978,1983-1985 | Vado | F-250 | Base |
1975, 1977-1978, 1980-1982 | Vado | F-250 | Costumbre |
1975,1977-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
1975, 1977-1978, 1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
1978,1980-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
1975, 1977-1978, 1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
1982-1985 | Vado | F-250 | SG |
1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
1977,1983-1984 | Vado | F-250 | XLT |
1982,1985 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
1973-1974,1976-1978,1983-1985 | Vado | F-350 | Base |
1975-1978,1980 | Vado | F-350 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
1975-1978,1980 | Vado | F-350 | Guardabosque |
1978,1980 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
1975-1978,1980 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
1983-1985 | Vado | F-350 | SG |
1983 | Vado | F-350 | XLS |
1977,1983-1984 | Vado | F-350 | XLT |
1985 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
1975 | Vado | F-500 | Costumbre |
1973-1974 | Vado | Galaxia 500 | Base |
1973-1976 | Vado | Gran Turín | Base |
1973-1976 | Vado | Gran Turín | Berlina |
1974-1975 | Vado | Gran Turín | Élite |
1973-1975 | Vado | Gran Turín | Deporte |
1973-1976 | Vado | Gran Turín | Escudero |
1975-1976 | Vado | Granada | Base |
1975-1976 | Vado | Granada | Ghia |
1973-1976,1981-1982 | Vado | LIMITADO | Base |
1973-1976 | Vado | LIMITADO | Berlina |
1981-1982 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
1981-1982 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
1975-1976 | Vado | LIMITADO | Landó |
1981-1982 | Vado | LIMITADO | S |
1973 | Vado | M-400 | Base |
1974 | Vado | M-450 | Base |
1973-1976 | Vado | Disidente | Base |
1975-1976 | Vado | Disidente | Ladrón |
1973,1979 | Vado | Mustango | Base |
1979 | Vado | Mustango | Ghia |
1982 | Vado | Mustango | GL |
1982 | Vado | Mustango | GLX |
1973 | Vado | Mustango | Grande |
1982-1983 | Vado | Mustango | GT |
1982 | Vado | Mustango | Yo |
1973 | Vado | Mustango | Mach 1 |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Base |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Ghia |
1975-1978 | Vado | Mustang II | Mach 1 |
1976 | Vado | P-350 | Base |
1976 | Vado | P-350 | Costumbre |
1976 | Vado | P-400 | Base |
1976 | Vado | P-400 | Costumbre |
1976-1977 | Vado | P-500 | Base |
1976-1977 | Vado | P-500 | Costumbre |
1975-1979 | Vado | Caballo pinto | Base |
1976-1979 | Vado | Caballo pinto | Poni |
1976-1979 | Vado | Caballo pinto | Escudero |
1973-1974 | Vado | Vagón ranchero | Base |
1973-1974,1977-1979 | Vado | Ranchero | 500 |
1973-1974,1977-1979 | Vado | Ranchero | GT |
1973-1974,1977-1979 | Vado | Ranchero | Escudero |
1973-1974,1981 | Vado | Pájaro de trueno | Base |
1981 | Vado | Pájaro de trueno | Herencia |
1981 | Vado | Pájaro de trueno | Ciudad Landau |
1973-1976 | Vado | Turín | Base |
1981-1982 | Lincoln | Marco VI | Base |
1982 | Lincoln | Marco VI | Bill Blass |
1982 | Lincoln | Marco VI | Givenchy |
1982 | Lincoln | Marco VI | Pucci |
1982 | Lincoln | Marco VI | Firma |
1981 | Lincoln | Coche de ciudad | Base |
1975,1977-1979 | Mercurio | Gato montés | Base |
1976 | Mercurio | Gato montés | MPG Runabout |
1976-1979 | Mercurio | Gato montés | Coche pequeño |
1976 | Mercurio | Gato montés | S Runabout |
1976-1979 | Mercurio | Gato montés | Aldeano |
1975-1977,1979 | Mercurio | Capri | Base |
1979 | Mercurio | Capri | Ghia |
1973-1974 | Mercurio | Parque de la colonia | Base |
1973-1976 | Mercurio | Cometa | Base |
1973,1979 | Mercurio | Puma | Base |
1973-1976,1979,1981 | Mercurio | Puma | XR-7 |
1981-1982 | Mercurio | Gran Marqués | Base |
1981-1982 | Mercurio | Gran Marqués | Parque de la colonia |
1973-1974,1981-1982 | Mercurio | Marqués | Base |
1973-1974,1981-1982 | Mercurio | Marqués | Berlina |
1975-1976 | Mercurio | Monarca | Base |
1975-1976 | Mercurio | Monarca | Ghia |
1976 | Mercurio | Monarca | Gran Ghia |
1973-1976 | Mercurio | Montego | Base |
1975 | Mercurio | Montego | Berlina |
1973 | Mercurio | Montego | GT |
1973-1976 | Mercurio | Montego | MX |
1973-1974,1976 | Mercurio | Montego | MX Brougham |
1976 | Mercurio | Montego | MX Villager |
1973-1975 | Mercurio | Montego | Aldeano |
1973-1974 | Mercurio | Monterrey | Base |
1973-1974 | Mercurio | Monterrey | Costumbre |
Detalles del producto
- Vendedor Victor Reinz
- SKU VICG26048
- Código de barras 725975301722
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.