Filtro de aire de cabina de repuesto K&N
Filtro de aire de cabina de repuesto K&N
Checking for discounts...
Precio regular
$47.99
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los filtros de aire de cabina lavables K&N están diseñados para instalarse directamente en la caja de aire de fábrica, ofreciendo una excelente protección contra contaminantes ambientales y partículas que causan mal olor. El material sintético de alto flujo, termosellado, actúa como una barrera física que ayuda a atrapar polvo, polen, moho, bacterias, hongos y otros contaminantes, y está especialmente plisado para aumentar la superficie de captura de contaminantes. Cada filtro está diseñado para instalarse fácilmente en la caja de aire de fábrica y para lavarse y reinstalarse fácilmente cuando sea necesario. Compre con confianza gracias a la garantía limitada de 10 años/millones de millas de K&N.
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
Instrucciones de instalación
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Acura | ZDX | A-Spec |
| 2024-2025 | Acura | ZDX | Tipo S |
| 2018-2026 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Esencia |
| 2019-2021,2025-2026 | Buick | Enclave | Privilegiado |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | De primera calidad |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Turismo deportivo |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Avenir |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Esencia |
| 2020-2026 | Buick | Encore GX | Privilegiado |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Seleccionar |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Turismo deportivo |
| 2021-2023 | Buick | Guardar | Avenir |
| 2017-2020 | Buick | Guardar | Base |
| 2017-2023 | Buick | Guardar | Esencia |
| 2017-2023 | Buick | Guardar | Privilegiado |
| 2016-2020 | Buick | Guardar | De primera calidad |
| 2019-2020 | Buick | Guardar | Premium II |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Avenir |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Privilegiado |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Turismo deportivo |
| 2018 | Buick | Lacrosse | Avenir |
| 2017-2018 | Buick | Lacrosse | Base |
| 2017-2018 | Buick | Lacrosse | Esencia |
| 2017-2018 | Buick | Lacrosse | Privilegiado |
| 2017-2018 | Buick | Lacrosse | De primera calidad |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Lujo |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Lujo Premium |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Deporte |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | V |
| 2022-2026 | Cadillac | CT4 | V. Ala Negra |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Lujo |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Lujo Premium |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Deporte |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | V |
| 2022-2026 | Cadillac | CT5 | V. Ala Negra |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Lujo |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Lujo Premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Platino de lujo premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Deporte |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalado | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalado | V |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Platino de lujo premium |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Deporte |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2023-2025 | Cadillac | LYRIQ | Lujo |
| 2024-2025 | Cadillac | LYRIQ | Deporte |
| 2024 | Cadillac | LYRIQ | Tecnología |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Lujo |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Lujo Premium |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Deporte |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2021-2025 | Cadillac | XT5 | Librea |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Lujo |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platino |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Lujo Premium |
| 2020-2025 | Cadillac | XT5 | Deporte |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Lujo |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Lujo Premium |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Deporte |
| 2019 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Yo |
| 2020-2025 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Primer ministro |
| 2019-2025 | Chevrolet | Chaqueta de sport | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | PPV |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | RS |
| 2025-2026 | Chevrolet | Blazer EV | SS |
| 2022-2023 | Chevrolet | Bolt EUV | LT |
| 2022-2023 | Chevrolet | Bolt EUV | Primer ministro |
| 2017-2023 | Chevrolet | Bolt EV | LT |
| 2017-2021 | Chevrolet | Bolt EV | Primer ministro |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023-2025 | Chevrolet | Colorado | Jefe de ruta |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Peso |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2025-2026 | Chevrolet | Equinoccio | ACTIV |
| 2018-2021 | Chevrolet | Equinoccio | Yo |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinoccio | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Equinoccio | LT |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinoccio | Primer ministro |
| 2022-2026 | Chevrolet | Equinoccio | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Equinox EV | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Equinox EV | RS |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | Edición de lanzamiento RS |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | Zona de alta tensión |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Primer ministro |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala limitada | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala limitada | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala limitada | Zona de alta tensión |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala limitada | Policía |
| 2016-2019 | Chevrolet | Malibú | Híbrido |
| 2016-2021 | Chevrolet | Malibú | Yo |
| 2016-2025 | Chevrolet | Malibú | LS |
| 2016-2025 | Chevrolet | Malibú | LT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Malibú | Primer ministro |
| 2019-2025 | Chevrolet | Malibú | RS |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta personalizado |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Jefe de ruta LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2022-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Costumbre |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Jefe de ruta personalizado |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Tierras altas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Jefe de ruta LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Zona de alta tensión |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Peso |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Costumbre |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Tierras altas |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Tierras altas |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Zona de alta tensión |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Peso |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado EV | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado EV | RST |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado EV | Peso |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburbano | Comercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | Tierras altas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburbano | Z71 |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Comercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Tierras altas |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2026 | Chevrolet | Pionero | ACTIV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Pionero | Yo |
| 2021-2026 | Chevrolet | Pionero | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Pionero | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Pionero | RS |
| 2018-2023,2025-2026 | Chevrolet | Atravesar | Tierras altas |
| 2018-2021 | Chevrolet | Atravesar | Yo |
| 2018-2024 | Chevrolet | Atravesar | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Atravesar | LT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Atravesar | Primer ministro |
| 2018-2026 | Chevrolet | Atravesar | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Atravesar | Z71 |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | Tierras altas |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LS |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LT |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | Primer ministro |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | RS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | ACTIV |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | RS |
| 2020-2026 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2017-2026 | GMC | Acadia | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Acadia | Elevación |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | LES |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2018-2020 | GMC | Cañón | Todo terreno |
| 2021-2025 | GMC | Cañón | AT4 |
| 2023-2024 | GMC | Cañón | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Cañón | Base |
| 2017-2025 | GMC | Cañón | Denali |
| 2021-2025 | GMC | Cañón | Elevación |
| 2021-2022 | GMC | Cañón | Estándar de elevación |
| 2015-2020 | GMC | Cañón | SL |
| 2015-2020 | GMC | Cañón | LES |
| 2015-2020 | GMC | Cañón | SLT |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevación |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | LES |
Detalles del producto
- Vendedor K&N Engineering
- SKU KNNVF2071
- Código de barras 024844372628

