Filtro de aire de repuesto K&N para automóviles y camionetas Ford L4, L6, 1968-86
Filtro de aire de repuesto K&N para automóviles y camionetas Ford L4, L6, 1968-86
Checking for discounts...
Precio regular
$157.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los filtros de aire de alto flujo K&N, lavables y reutilizables, cuentan con un diseño de vanguardia con capas de algodón aceitado, diseñados para mejorar el flujo de aire y capturar contaminantes, y para aumentar la potencia. Cada filtro de aire de alto rendimiento es reutilizable, está diseñado para durar toda la vida útil de su vehículo y cuenta con la garantía limitada de 10 años/millones de millas de K&N. Los filtros de repuesto K&N se instalan fácilmente en la caja de aire de fábrica. ¡Cámbielos hoy mismo y disfrute de un flujo de aire y un rendimiento superiores con el producto más popular de K&N!
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1968-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
| 1968-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
| 1968-1970 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1968-1972 | Vado | Costumbre | Base |
| 1968-1972 | Vado | Custom 500 | Base |
| 1973-1974 | Vado | E-100 Econoline | Base |
| 1973-1974 | Vado | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1973-1974 | Vado | E-200 Econoline | Base |
| 1973-1974 | Vado | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1973-1974 | Vado | E-200 Econoline | Vagón personalizado |
| 1973 | Vado | E-300 Econoline | Base |
| 1973-1974 | Vado | E-300 Econoline | Carroza del castillo |
| 1973-1974 | Vado | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1969-1974,1976 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1976 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1976 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1976 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1975-1976 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1976-1977 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1977 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1975-1977 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1977 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1975-1977 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-150 | XLT |
| 1969-1974,1976-1977 | Vado | F-250 | Base |
| 1975-1977 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1975-1977 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1975-1977 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1975-1977 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-250 | XLT |
| 1969-1974,1976-1978 | Vado | F-350 | Base |
| 1975-1979 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1975-1979 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1978-1979 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1979 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-350 | XLT |
| 1978-1982 | Vado | Fairmont | Base |
| 1978-1983 | Vado | Fairmont | Futura |
| 1981,1983 | Vado | Fairmont | S |
| 1969-1970 | Vado | Halcón | Base |
| 1969-1970 | Vado | Halcón | Futura |
| 1968-1972 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1968-1970 | Vado | Galaxia 500 | SG |
| 1975-1980 | Vado | Granada | Base |
| 1978-1980 | Vado | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Vado | Granada | Ghia |
| 1981-1982 | Vado | Granada | GL |
| 1981-1982 | Vado | Granada | GLX |
| 1981-1982 | Vado | Granada | Yo |
| 1983-1986 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1983-1986 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1970-1977 | Vado | Disidente | Base |
| 1975-1977 | Vado | Disidente | Ladrón |
| 1970,1980-1981 | Vado | Mustango | Base |
| 1980-1981 | Vado | Mustango | Ghia |
| 1982-1983 | Vado | Mustango | GL |
| 1982-1983 | Vado | Mustango | GLX |
| 1970 | Vado | Mustango | Grande |
| 1982-1984 | Vado | Mustango | Yo |
| 1984-1986 | Vado | Mustango | LX |
| 1974 | Vado | Mustang II | 2+2 |
| 1974-1975 | Vado | Mustang II | Base |
| 1974-1975 | Vado | Mustang II | Ghia |
| 1974 | Vado | Mustang II | Mach 1 |
| 1973 | Vado | P-100 | Base |
| 1970-1974 | Vado | P-350 | Base |
| 1974-1980 | Vado | Caballo pinto | Base |
| 1976-1980 | Vado | Caballo pinto | Poni |
| 1976-1980 | Vado | Caballo pinto | Escudero |
| 1968-1969 | Vado | Vagón ranchero | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Jefe |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Pionero |
| 1975,1977-1980 | Mercurio | Gato montés | Base |
| 1976 | Mercurio | Gato montés | MPG Runabout |
| 1976-1980 | Mercurio | Gato montés | Coche pequeño |
| 1976 | Mercurio | Gato montés | S Runabout |
| 1976-1980 | Mercurio | Gato montés | Aldeano |
| 1973,1979-1983 | Mercurio | Capri | Base |
| 1982-1983 | Mercurio | Capri | Magia negra |
| 1983 | Mercurio | Capri | Gato carmesí |
| 1979-1980 | Mercurio | Capri | Ghia |
| 1981-1986 | Mercurio | Capri | GS |
| 1982-1983 | Mercurio | Capri | Yo |
| 1984 | Mercurio | Capri | RS Turbo |
| 1971-1977 | Mercurio | Cometa | Base |
| 1981 | Mercurio | Puma | Base |
| 1983-1986 | Mercurio | Marqués | Base |
| 1983-1986 | Mercurio | Marqués | Berlina |
| 1976-1980 | Mercurio | Monarca | Base |
| 1976-1977 | Mercurio | Monarca | Ghia |
| 1976 | Mercurio | Monarca | Gran Ghia |
| 1978-1983 | Mercurio | Céfiro | Base |
| 1982-1983 | Mercurio | Céfiro | GS |
| 1978-1983 | Mercurio | Céfiro | Z7 |
| 1983 | Mercurio | Céfiro | Z7 GS |
Detalles del producto
- Vendedor K&N Engineering
- SKU KNNE-1200
- Código de barras 024844002112

