Filtro de aire de repuesto K&N para camionetas AMC-JEEP y DODGE, 1961-90
Filtro de aire de repuesto K&N para camionetas AMC-JEEP y DODGE, 1961-90
Checking for discounts...
Precio regular
$83.99
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los filtros de aire de alto flujo K&N, lavables y reutilizables, cuentan con un diseño de vanguardia con capas de algodón aceitado, diseñados para mejorar el flujo de aire y capturar contaminantes, y para aumentar la potencia. Cada filtro de aire de alto rendimiento es reutilizable, está diseñado para durar toda la vida útil de su vehículo y cuenta con la garantía limitada de 10 años/millones de millas de K&N. Los filtros de repuesto K&N se instalan fácilmente en la caja de aire de fábrica. ¡Cámbielos hoy mismo y disfrute de un flujo de aire y un rendimiento superiores con el producto más popular de K&N!
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1967 | Motores americanos | Embajador | 880 |
| 1967 | Motores americanos | Embajador | 990 |
| 1968-1970 | Motores americanos | Embajador | Base |
| 1967-1969,1971 | Motores americanos | Embajador | DPL |
| 1964-1968 | Motores americanos | Americano | 220 |
| 1965-1968 | Motores americanos | Americano | 440 |
| 1964 | Motores americanos | Americano | 440 horas |
| 1967-1968 | Motores americanos | Americano | Pícaro |
| 1978-1980 | Motores americanos | AMX | Base |
| 1978-1983 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | DL |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1981-1988 | Motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DL |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | Kammback |
| 1980-1987 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | SX4 |
| 1970-1978 | Motores americanos | Duendecillo | Base |
| 1976-1978 | Motores americanos | Duendecillo | Costumbre |
| 1977 | Motores americanos | Avispón | AMX |
| 1970-1971,1973-1977 | Motores americanos | Avispón | Base |
| 1971-1977 | Motores americanos | Avispón | Deporte sobre |
| 1970-1972 | Motores americanos | Avispón | SST |
| 1968-1974 | Motores americanos | Jabalina | Base |
| 1968-1972 | Motores americanos | Jabalina | SST |
| 1966-1967 | Motores americanos | Aguja | Base |
| 1971-1978 | Motores americanos | Matador | Base |
| 1974 | Motores americanos | Matador | Berlina |
| 1975-1978 | Motores americanos | El que marca el paso | Base |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | DL |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | 440 |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | Base |
| 1969 | Motores americanos | Excursionista | Pícaro |
| 1967-1968 | Motores americanos | Rebelde | 550 |
| 1967-1968 | Motores americanos | Rebelde | 770 |
| 1969-1970 | Motores americanos | Rebelde | Base |
| 1967-1970 | Motores americanos | Rebelde | SST |
| 1979-1982 | Motores americanos | Espíritu | Base |
| 1980-1983 | Motores americanos | Espíritu | DL |
| 1983 | Motores americanos | Espíritu | GT |
| 1980 | Motores americanos | Espíritu | Limitado |
| 1979 | Esquivar | B100 | Base |
| 1984-1987 | Esquivar | B150 | Base |
| 1979 | Esquivar | B200 | Base |
| 1984-1987 | Esquivar | B250 | Base |
| 1979 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1979 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1979 | Esquivar | D150 | Base |
| 1979 | Esquivar | D200 | Base |
| 1987-1988 | Esquivar | Dakota | Base |
| 1987-1988 | Esquivar | Dakota | LE |
| 1987-1988 | Esquivar | Dakota | SE |
| 1988 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 1979 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1979 | Esquivar | Cargador de raqueta | SE |
| 1979 | Esquivar | W150 | Base |
| 1979 | Esquivar | W200 | Base |
| 1963 | Vado | 300 | Base |
| 1966-1967 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1963-1967 | Vado | Club Wagon | Base |
| 1966-1967 | Vado | Club Wagon | Costumbre |
| 1963,1966-1967 | Vado | Club Wagon | De lujo |
| 1962-1967 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1962-1967 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1964-1970 | Vado | Costumbre | Base |
| 1965-1970 | Vado | Custom 500 | Base |
| 1961-1967 | Vado | Econoline | Base |
| 1961-1967 | Vado | F-100 | Base |
| 1961-1967 | Vado | F-250 | Base |
| 1961-1967 | Vado | F-350 | Base |
| 1965-1967 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Vado | Fairlane | 500XL |
| 1962-1967 | Vado | Fairlane | Base |
| 1960-1967 | Vado | Halcón | Base |
| 1962 | Vado | Halcón | De lujo |
| 1963-1967 | Vado | Halcón | Futura |
| 1961-1965 | Vado | Entrega del sedán Falcon | Base |
| 1963-1967 | Vado | Galaxia | Base |
| 1963-1967 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1963-1964 | Vado | Galaxia 500 | Delineador solar |
| 1963-1964 | Vado | Galaxia 500 | Victoria |
| 1965 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1964-1967 | Vado | Mustango | Base |
| 1961-1967 | Vado | P-100 | Base |
| 1962-1967 | Vado | P-350 | Base |
| 1963-1967 | Vado | Vagón ranchero | Base |
| 1967 | Vado | Ranchero | 500 |
| 1967 | Vado | Ranchero | 500 XL |
| 1960-1967 | Vado | Ranchero | Base |
| 1966 | Vado | Ranchero | Costumbre |
| 1963 | Vado | Sprint | Base |
| 1965 | Vado | Pájaro de trueno | Base |
| 1967-1968 | Internacional | Explorar | Base |
| 1974-1986 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1981-1982,1985-1986 | Jeep | Cherokee | Jefe |
| 1981,1985-1986 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1983,1985-1986 | Jeep | Cherokee | Pionero |
| 1974-1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Pista ancha |
| 1975-1983 | Jeep | Cherokee | Jefe de pista ancha |
| 1979-1980 | Jeep | Cherokee | Águila real de vía ancha |
| 1980-1983 | Jeep | Cherokee | Laredo de vía ancha |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1972-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Águila real |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limitado |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renegado |
| 1972-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Águila real |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Halcón dorado |
| 1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limitado |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renegado |
| 1986 | Jeep | Comanche | Costumbre |
| 1986 | Jeep | Comanche | incógnita |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1984-1986 | Jeep | Gran Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Gran Wagoneer | Limitado |
| 1981-1984 | Jeep | Codificador | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Codificador | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Codificador | SR |
| 1970-1973,1980-1982,1984-1986 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Berlina |
| 1973 | Jeep | Wagoneer | Costumbre |
| 1980-1986 | Jeep | Wagoneer | Limitado |
| 1987-1990 | Jeep | Vaquero | Base |
| 1988-1990 | Jeep | Vaquero | Isleño |
| 1987-1990 | Jeep | Vaquero | Laredo |
| 1988 | Jeep | Vaquero | S |
| 1988-1990 | Jeep | Vaquero | Sáhara |
| 1987-1988 | Jeep | Vaquero | Deporte |
Detalles del producto
- Vendedor K&N Engineering
- SKU KNNE-1080
- Código de barras 024844001993

