Filtro de aire K&N para Cadillac 02-04 / Camioneta Chevy/GMC 99-10 / Jeep 99-01
Filtro de aire K&N para Cadillac 02-04 / Camioneta Chevy/GMC 99-10 / Jeep 99-01
Checking for discounts...
Precio regular
$55.99
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Los filtros de aire de alto flujo K&N, lavables y reutilizables, cuentan con un diseño de vanguardia con capas de algodón aceitado, diseñados para mejorar el flujo de aire y capturar contaminantes, y para aumentar la potencia. Cada filtro de aire de alto rendimiento es reutilizable, está diseñado para durar toda la vida útil de su vehículo y cuenta con la garantía limitada de 10 años/millones de millas de K&N. Los filtros de repuesto K&N se instalan fácilmente en la caja de aire de fábrica. ¡Cámbielos hoy mismo y disfrute de un flujo de aire y un rendimiento superiores con el producto más popular de K&N!
Boletín técnico
Esta pieza es compatible con:
Boletín técnico
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Cadillac | Escalado | Base |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
| 2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Costumbre |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Híbrido |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Peso |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Costumbre |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Peso |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburbano | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburbano | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburbano | Zona de alta tensión |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburbano | Primer ministro |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Primer ministro |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2005,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Híbrido |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | LES |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | Peso |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Híbrido |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | LES |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Clásica | Peso |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limitada | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limitada | LES |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | LES |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2006 | GMC | Yukón | SL |
| 2000-2020 | GMC | Yukón | LES |
| 2000-2020 | GMC | Yukón | SLT |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | LES |
| 2015-2020 | GMC | Yukón XL | SLT |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | LES |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
Detalles del producto
- Vendedor K&N Engineering
- SKU KNN33-2129
- Código de barras 024844053701

