Bombilla Hella 53 12 V 2 W 1CP BA9s G3.5
Checking for discounts...
Precio regular
$0.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
HELLA ha colaborado estrechamente con la industria automotriz y los distribuidores de repuestos durante 120 años. Como parte de Forvia, Hella es el séptimo mayor proveedor de equipos originales (OEM) del mundo y vende a todos los fabricantes de automóviles. HELLA desarrolla y produce soluciones específicas para vehículos para fabricantes de automóviles y otros proveedores de la industria automotriz en todo el mundo.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1958 | Motores americanos | Embajador | Costumbre |
1958 | Motores americanos | Embajador | Súper |
1958 | Motores americanos | Americano | De lujo |
1958 | Motores americanos | Americano | Súper |
1958 | Motores americanos | Excursionista | Costumbre |
1958 | Motores americanos | Excursionista | De lujo |
1958 | Motores americanos | Excursionista | Súper |
1958 | Motores americanos | Rebelde | Costumbre |
1958 | Motores americanos | Rebelde | De lujo |
1958 | Motores americanos | Rebelde | Súper |
1967 | Austin Healey | 3000 | Base |
1967 | Austin Healey | Duende | Base |
1968-1970 | Austin Healey | Duende | MK IV |
1958 | Buick | Siglo | Base |
1959-1962 | Buick | Electra | 225 |
1959-1962,1966-1967 | Buick | Electra | Base |
1966-1967 | Buick | Electra | Costumbre |
1959-1962 | Buick | Familiar | Base |
1970 | Buick | GS | Base |
1969 | Buick | GS 350 | Base |
1969 | Buick | GS 400 | Base |
1970 | Buick | GS 455 | Base |
1970 | Buick | GS 455 | GSX |
1959-1962 | Buick | Invicta | Base |
1959-1962,1966-1967 | Buick | LeSabre | Base |
1966-1967 | Buick | LeSabre | Costumbre |
1958 | Buick | Limitado | Base |
1976-1979 | Buick | Opel | Base |
1977-1979 | Buick | Opel | De lujo |
1978-1979 | Buick | Opel | Deporte |
1987 | Buick | Real | Base |
1987 | Buick | Real | GNX |
1987 | Buick | Real | Gran Nacional |
1987 | Buick | Real | Limitado |
1963-1967,1969,1977 | Buick | Riviera | Base |
1965-1966 | Buick | Riviera | Gran Deporte |
1958 | Buick | Maestro de caminos | Base |
1970 | Buick | Alondra | 350 |
1961-1963,1969-1970 | Buick | Alondra | Base |
1969-1970 | Buick | Alondra | Costumbre |
1958, 1961-1963, 1969 | Buick | Especial | Base |
1961-1963 | Buick | Especial | De lujo |
1969-1970 | Buick | Carro deportivo | Base |
1969 | Buick | Carro deportivo | Costumbre |
1958 | Buick | Súper | Base |
1962,1966-1967 | Buick | Gato montés | Base |
1966-1967 | Buick | Gato montés | Costumbre |
1966 | Buick | Gato montés | Gran Deporte |
1958-1963 | Cadillac | DeVille | Base |
1958-1963 | Cadillac | Eldorado | Base |
1963 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
1959-1960 | Cadillac | Eldorado | Berlina |
1958-1963 | Cadillac | Serie 60 Fleetwood | Base |
1958-1963 | Cadillac | Serie 62 | Base |
1958 | Cadillac | Serie 70 Fleetwood Eldorado | Base |
1958-1963 | Cadillac | Serie 75 Fleetwood | Base |
1959 | Chevrolet | 3B | 3200 |
1959 | Chevrolet | 3C | 3400 |
1959 | Chevrolet | 3D | 3500 |
1959 | Chevrolet | 3E | 3600 |
1959 | Chevrolet | 3F | 3700 |
1959 | Chevrolet | 3G | 3800 |
1958-1963 | Chevrolet | Bel Air | Base |
1958-1963 | Chevrolet | Biscayne | Base |
1960 | Chevrolet | Biscayne | Capitán de flota |
1958-1961 | Chevrolet | Brookwood | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Panel C10 | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Camioneta C10 | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Camioneta C20 | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Panel C30 | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Camioneta C30 | Base |
1962-1963 | Chevrolet | Chevy II | Base |
1962-1963 | Chevrolet | Chevy II | Estrella nueva |
1961-1964 | Chevrolet | Corvair | 95 |
1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Base |
1960-1961,1964 | Chevrolet | Corvair | De lujo |
1961 | Chevrolet | Corvair | Lakewood |
1960-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza |
1962-1964 | Chevrolet | Corvair | Monza Spyder |
1961-1964 | Chevrolet | Camión Corvair | 95 |
1958-1963 | Chevrolet | Corbeta | Base |
1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
1959-1960 | Chevrolet | El Camino | Base |
1964-1965 | Chevrolet | Furgoneta G10 | Base |
1958-1963 | Chevrolet | Impala | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Camioneta K10 | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Camioneta K20 | Base |
1959-1961 | Chevrolet | Kingswood | Base |
1958-1961 | Chevrolet | Nómada | Base |
1959-1961 | Chevrolet | Parkwood | Base |
1958-1960 | Chevrolet | Entrega de sedán | Base |
1960-1965 | Chevrolet | Suburbano | Base |
1958-1959 | Chevrolet | Camión | 3100 |
1958 | Chevrolet | Camión | 3200 |
1958 | Chevrolet | Camión | 3400 |
1958 | Chevrolet | Camión | 3500 |
1958 | Chevrolet | Camión | 3600 |
1958 | Chevrolet | Camión | 3700 |
1958 | Chevrolet | Camión | 3800 |
1958,1960 | Chevrolet | Camión | Base |
1958 | Chevrolet | Hacendado | Base |
1962-1965,1968 | Chrysler | 300 | Base |
1962-1963 | Chrysler | 300 | Deporte |
1982-1983 | Chrysler | Córdoba | Base |
1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
1983 | Chrysler | Clase E | Base |
1983-1984,1986-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
1962-1967 | Chrysler | Imperial | Base |
1962-1968 | Chrysler | Imperial | Corona |
1962-1968 | Chrysler | Imperial | LeBarón |
1986 | Chrysler | Láser | Base |
1986 | Chrysler | Láser | XE |
1982-1984,1986-1989 | Chrysler | LeBarón | Base |
1989 | Chrysler | LeBarón | GT |
1989 | Chrysler | LeBarón | Condiciones generales de contratación |
1986-1989 | Chrysler | LeBarón | GTS |
1989 | Chrysler | LeBarón | Línea alta |
1983-1984,1986 | Chrysler | LeBarón | Mark Cross |
1982 | Chrysler | LeBarón | Medallón |
1987-1989 | Chrysler | LeBarón | De primera calidad |
1962-1965,1968,1983-1984,1986-1989 | Chrysler | neoyorquino | Base |
1988-1989 | Chrysler | neoyorquino | Landó |
1988 | Chrysler | neoyorquino | Turbo |
1962-1965,1968 | Chrysler | Newport | Base |
1968 | Chrysler | Newport | Costumbre |
1989 | Chrysler | TC Maserati | Base |
1962-1965,1968,1986-1988 | Chrysler | Ciudad y campo | Base |
1986 | Chrysler | Ciudad y campo | Mark Cross |
1982-1983 | Esquivar | 400 | Base |
1982 | Esquivar | 400 | LS |
1983,1986-1988 | Esquivar | 600 | Base |
1983,1986 | Esquivar | 600 | ES |
1986-1988 | Esquivar | 600 | SE |
1964-1965 | Esquivar | 880 | Base |
1964-1965 | Esquivar | 880 | Costumbre |
1988-1989 | Esquivar | Aries | América |
1981-1983,1986-1987 | Esquivar | Aries | Base |
1981-1983 | Esquivar | Aries | Costumbre |
1986-1987 | Esquivar | Aries | LE |
1981-1983,1986 | Esquivar | Aries | SE |
1979-1980 | Esquivar | B100 | Base |
1981,1985 | Esquivar | B150 | Base |
1979-1980 | Esquivar | B200 | Base |
1981,1985 | Esquivar | B250 | Base |
1979-1980 | Esquivar | B300 | Base |
1981,1985 | Esquivar | B350 | Base |
1989-1991 | Esquivar | Caravana | Base |
1989-1991 | Esquivar | Caravana | CV |
1990-1991 | Esquivar | Caravana | ES |
1989-1991 | Esquivar | Caravana | LE |
1989-1991 | Esquivar | Caravana | SE |
1969-1970 | Esquivar | Cargador | 500 |
1966-1970 | Esquivar | Cargador | Base |
1969 | Esquivar | Cargador | Daytona |
1967-1970 | Esquivar | Cargador | R/T |
1969 | Esquivar | Cargador | SE |
1979-1983,1988-1992 | Esquivar | Potro | Base |
1979-1983 | Esquivar | Potro | Costumbre |
1982-1983 | Esquivar | Potro | De lujo |
1984-1990 | Esquivar | Potro | DL |
1984-1989 | Esquivar | Potro | mi |
1990-1992 | Esquivar | Potro | GL |
1989-1990 | Esquivar | Potro | GT |
1985-1988 | Esquivar | Potro | Primer ministro |
1984-1991 | Esquivar | Potro | Vista |
1986 | Esquivar | Potro | Vista personalizada |
1961 | Esquivar | Costumbre | Base |
1979 | Esquivar | D100 | Costumbre |
1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
1979-1980 | Esquivar | D150 | Base |
1979 | Esquivar | D150 | Pequeño expreso rojo |
1979-1980 | Esquivar | D200 | Base |
1979-1980 | Esquivar | D300 | Base |
1980 | Esquivar | D50 | Base |
1980 | Esquivar | D50 | Deporte |
1987-1991,1994-1996 | Esquivar | Dakota | Base |
1987-1991 | Esquivar | Dakota | LE |
1990-1991 | Esquivar | Dakota | S |
1987-1991 | Esquivar | Dakota | SE |
1989 | Esquivar | Dakota | Shelby |
1994-1996 | Esquivar | Dakota | SLT |
1988-1991,1994-1996 | Esquivar | Dakota | Deporte |
1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
1961 | Esquivar | Dardo | Base |
1961 | Esquivar | Dardo | Fénix |
1961 | Esquivar | Dardo | Pionero |
1986-1992 | Esquivar | Daytona | Base |
1989-1992 | Esquivar | Daytona | ES |
1989-1990 | Esquivar | Daytona | ES Turbo |
1991-1992 | Esquivar | Daytona | Iroc |
1992 | Esquivar | Daytona | Iroc R/T |
1987-1988 | Esquivar | Daytona | Pacífica |
1989-1991 | Esquivar | Daytona | Shelby |
1987-1988 | Esquivar | Daytona | Shelby Z |
1986 | Esquivar | Daytona | Turbo Z |
1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
1983,1986-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
1986-1989 | Esquivar | Diplomático | SE |
1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
2000-2003 | Esquivar | Durango | R/T |
Detalles del producto
- Vendedor Hella
- SKU HELLA53
- Código de barras 7501748615684
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.