Bombilla Hella 1141 12 V 18 W Ba15S S8 (2)
Bombilla Hella 1141 12 V 18 W Ba15S S8 (2)
Checking for discounts...
Precio regular
$0.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
HELLA ha colaborado estrechamente con la industria automotriz y los distribuidores de repuestos durante 120 años. Como parte de Forvia, Hella es el séptimo mayor proveedor de equipos originales (OEM) del mundo y vende a todos los fabricantes de automóviles. HELLA desarrolla y produce soluciones específicas para vehículos para fabricantes de automóviles y otros proveedores de la industria automotriz en todo el mundo.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1958 | Motores americanos | Americano | De lujo |
| 1958 | Motores americanos | Americano | Súper |
| 2010,2012 | Audi | A3 | Base |
| 2010,2012 | Audi | A3 | TDI |
| 2009-2012 | Audi | A4 | Base |
| 2009 | Audi | A4 | Cabriolé |
| 2009-2010,2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2009-2010,2012 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolé |
| 2011 | Audi | A6 | Base |
| 2008-2009 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2008-2009 | Audi | A8 Quattro | Yo |
| 2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2011-2012 | Audi | Q5 | De primera calidad |
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2011-2012 | Audi | Q5 | Prestigio |
| 2005-2006 | Audi | S4 | Avant |
| 2005-2006,2011-2012 | Audi | S4 | Base |
| 2005-2006,2009 | Audi | S4 | Cabriolé |
| 2007-2008 | Audi | S6 | Base |
| 2007,2009 | Audi | S8 | Base |
| 1969-1970 | BMW | 2000 | Base |
| 1969-1970 | BMW | 2000c | Base |
| 1969-1970 | BMW | 2000cs | Base |
| 1969-1970 | BMW | 2000ti | Base |
| 1969-1970 | BMW | 2000ti | Lux |
| 1969-1970 | BMW | 2000tii | Base |
| 2014,2016 | BMW | 228i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 230i | Base |
| 2013-2015 | BMW | 320i | Base |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | Base |
| 2005 | BMW | 325i | Base |
| 2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2014-2015 | BMW | 328d | Base |
| 2007-2008,2012,2014-2015 | BMW | 328i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
| 2011-2012,2015 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2007-2008 | BMW | 328xi | Base |
| 2005 | BMW | 330Ci | Base |
| 2006 | BMW | 330i | Base |
| 2011 | BMW | 335d | Base |
| 2007-2008,2010,2012,2014-2015 | BMW | 335i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
| 2014-2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2007-2008 | BMW | 335xi | Base |
| 2016 | BMW | 428i | Base |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | Base |
| 2016 | BMW | 435i | Base |
| 2014,2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
| 2005 | BMW | 530i | Base |
| 2013-2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
| 2016 | BMW | M2 | Base |
| 2014-2015 | BMW | M235i | Base |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | M240i | Base |
| 2018 | BMW | M240i xDrive | Base |
| 2010,2015 | BMW | M3 | Base |
| 2010 | BMW | M6 | Base |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2016-2017 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2016 | BMW | X3 | sDrive28i |
| 2016 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2011-2012,2016 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2011-2012,2016 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2011 | BMW | X5 | METRO |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2013-2014 | BMW | X6 | METRO |
| 2013-2014 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2013-2014 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 1997-1999 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1997-1999 | Buick | Siglo | Limitado |
| 1991,1993 | Buick | Avenida del Parque | Base |
| 1991,1993 | Buick | Avenida del Parque | Ultra |
| 1988-1989 | Buick | Reatta | Base |
| 1998 | Buick | Real | Edición del 25.º aniversario |
| 1997-1999 | Buick | Real | GS |
| 1997-1999 | Buick | Real | LS |
| 1987-1991 | Buick | Riviera | Lujo |
| 1987-1989 | Buick | Riviera | Tipo T |
| 1958,1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Base |
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista |
| 1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Familiar |
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista de Estate Wagon |
| 1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Limitado |
| 1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición limitada de coleccionista |
| 1992-1998 | Buick | Alondra | Costumbre |
| 1992-1997 | Buick | Alondra | Gran Deporte |
| 1993-1997 | Buick | Alondra | Limitado |
| 1996 | Buick | Alondra | Edición de oro olímpica |
| 1958 | Buick | Especial | Base |
| 1993 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1993 | Cadillac | DeVille | Turismo |
| 1958,1994-1995 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1995 | Cadillac | Eldorado | ETC |
| 1994 | Cadillac | Eldorado | Turismo |
| 1993-1995 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993-1995 | Cadillac | Fleetwood | Berlina |
| 1958 | Cadillac | Serie 70 Fleetwood Eldorado | Base |
| 1994-1995 | Cadillac | Sevilla | SLS |
| 1994-1995 | Cadillac | Sevilla | STS |
| 2009-2010 | Chevrolet | Aveo5 | LS |
| 2009-2010 | Chevrolet | Aveo5 | LT |
| 1958 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
| 1996-2003 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
| 1999-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Pionero |
| 2001-2003 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Xtreme |
| 2003 | Chevrolet | Chaqueta de sport | ZR2 |
| 1993-1997 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Coche de seguridad de las 500 Millas de Indianápolis |
| 1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1993-1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1995-2005 | Chevrolet | Caballero | Base |
| 1995-2005 | Chevrolet | Caballero | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Caballero | LS Sport |
| 1991-1994,1997-1999 | Chevrolet | Caballero | RS |
| 1991-1994 | Chevrolet | Caballero | VL |
| 1991-2002 | Chevrolet | Caballero | Z24 |
| 1996-2002 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
| 1996-2002 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
| 2001-2002 | Chevrolet | Expreso 1500 | LT |
| 1996-2002 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
| 1996-2002 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
| 1996-2002 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
| 1996-2002 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
| 1998-2001 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1998-2001 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999-2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1998-2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
| 2005-2006 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Z71 |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1958 | Chevrolet | Hacendado | Base |
| 1988-1989 | Chrysler | neoyorquino | Base |
| 1977 | Chrysler | neoyorquino | Berlina |
| 1990-1992 | Chrysler | neoyorquino | Quinta Avenida |
| 1988-1990 | Chrysler | neoyorquino | Landó |
| 1990-1992 | Chrysler | neoyorquino | Salón |
| 1988 | Chrysler | neoyorquino | Turbo |
| 1977 | Chrysler | Newport | Base |
| 1977 | Chrysler | Ciudad y campo | Base |
| 1970-1972 | Citroën | D Especial | Base |
| 1969-1972 | Citroën | D21 | Base |
| 1969-1972 | Citroën | DS21 | Base |
| 1969-1972 | Citroën | DS21 Pallas | Base |
| 1969-1970 | Citroën | ID19 | Base |
| 1980 | Esquivar | Álamo temblón | Base |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B100 | Base |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B100 | Deportista |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B200 | Base |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B200 | Maxi |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B200 | Maxi Wagon |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B200 | Deportista |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B300 | Base |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B300 | Maxi |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B300 | Maxi Wagon |
| 1972 | Esquivar | Furgoneta B300 | Deportista |
| 1970-1972 | Esquivar | Desafiador | Base |
| 1970-1971 | Esquivar | Desafiador | R/T |
| 1972 | Esquivar | Desafiador | Rally |
| 1970 | Esquivar | Desafiador | EJÉRCITO DE RESERVA |
| 1967,1972 | Esquivar | Cargador | Base |
| 1967 | Esquivar | Cargador | R/T |
| 1972 | Esquivar | Cargador | Edición especial |
| 1965-1968 | Esquivar | Corona | 440 |
| 1965-1968 | Esquivar | Corona | 500 |
| 1958, 1965-1967, 1972 | Esquivar | Corona | Base |
| 1972 | Esquivar | Corona | Crestwood |
| 1972 | Esquivar | Corona | Costumbre |
| 1966,1968 | Esquivar | Corona | De lujo |
| 1967-1968 | Esquivar | Corona | R/T |
| 1968 | Esquivar | Corona | Súper abeja |
| 1972 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
| 1972 | Esquivar | Camioneta D200 | Base |
| 1972 | Esquivar | Camioneta D300 | Base |
| 1966-1967 | Esquivar | Dardo | 270 |
| 1966-1967 | Esquivar | Dardo | Base |
| 1966-1967 | Esquivar | Dardo | GT |
| 1967-1968 | Esquivar | Mónaco | 500 |
| 1966-1968 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1968 | Esquivar | Polara | 500 |
| 1966-1968 | Esquivar | Polara | Base |
| 2005-2006,2009 | Esquivar | Sprinter 2500 | Base |
| 1972 | Esquivar | Camioneta W100 | Base |
| 1972 | Esquivar | Camioneta W200 | Base |
| 1972 | Esquivar | Camioneta W300 | Base |
| 1958 | Edsel | islas Bermudas | Base |
Detalles del producto
- Vendedor Hella
- SKU HELLA1141TB
- Código de barras 760687171195

