Junta de tapa de diferencial Cometic GM de 9,5 pulgadas, 1/2 y 3/4 de tonelada, 0,060 pulgadas, AFM, 14 pernos
Junta de tapa de diferencial Cometic GM de 9,5 pulgadas, 1/2 y 3/4 de tonelada, 0,060 pulgadas, AFM, 14 pernos
Checking for discounts...
Precio regular
$13.99
Precio regular
$14.98
Descuento
Precio de venta
$13.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Cometic se dedica a la satisfacción del cliente y ofrece productos de calidad, entregados a tiempo y a un precio competitivo, diseñados para la aplicación específica de cada cliente. Cometic es líder en la industria de los procesos de fabricación y se compromete a combinar materiales de la más alta calidad con personal altamente capacitado. Cometic también se dedica a la mejora continua en todas sus áreas de operación mediante el desarrollo y la participación de sus empleados, así como mediante la revisión continua y exhaustiva de las opiniones de los clientes. Para garantizar un rendimiento superior en una amplia variedad de tipos y tamaños de motores, Cometic fabrica juntas con una amplia gama de materiales. Ya sea que la situación requiera lo último en tecnología avanzada, como la junta MLS (acero multicapa), o una mezcla sintética como la fibra de aramida, Cometic encuentra la solución. Cometic se mantiene a la vanguardia en el diseño de juntas mediante el uso de dinamómetros y salas de montaje de motores internos para ofrecer a sus distribuidores, minoristas y, en última instancia, al usuario final, las juntas más fiables del mercado. Cometic combina materiales avanzados con los procesos de fabricación más modernos para ofrecer soluciones a medida que satisfagan las necesidades de cada cliente. Los ingenieros analizan el entorno en el que funcionará la junta, seleccionan el material adecuado y aplican la tecnología apropiada para ofrecer las juntas de mejor rendimiento disponibles en el mercado actual, en constante evolución. Las juntas Cometic son el estándar de la industria para los equipos ganadores de campeonatos en diversas disciplinas del automovilismo, tanto profesional como amateur.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LS |
2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LT |
2013 | Chevrolet | Avalancha | Diamante negro LTZ |
2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LS |
2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | LT |
2007-2012 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
2002-2004 | Chevrolet | Avalancha 2500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 2500 | LT |
1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Custom Deluxe |
1988-1990 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
1987-1990 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado |
1982-1986 | Chevrolet | C10 | Costumbre |
1982-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1982-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Costumbre |
1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C20 | Costumbre |
1981 | Chevrolet | C20 | De lujo |
1981-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Costumbre |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | De lujo |
1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1996-2017 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
1996-2017 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
2006-2017 | Chevrolet | Expreso 2500 | LT |
2009-2017 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
2009-2017 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
2009-2017 | Chevrolet | Expreso 3500 | LT |
1983-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G30 | Buenaventura |
1983-1996 | Chevrolet | G30 | Camioneta Chevy |
1983-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1983-1996 | Chevrolet | G30 | Furgoneta deportiva |
1982-1986 | Chevrolet | K10 | Costumbre |
1982-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1982-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1982-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Costumbre |
1976-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
1976-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
1976-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1991 | Chevrolet | K1500 | Deporte |
1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K20 | Costumbre |
1981 | Chevrolet | K20 | De lujo |
1981-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1981-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De lujo |
1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | Peso |
1992,1994-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
1992,1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
1982-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
1984 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
1982-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
1981-1989 | Chevrolet | P20 | Base |
1981-1985,1987-1989 | Chevrolet | P20 | Furgoneta de paso |
1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
1989-1990 | Chevrolet | Suburbano R1500 | Scottsdale |
1989-1990 | Chevrolet | Suburbano R1500 | Silverado |
1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
1989 | Chevrolet | 2500 rands | Cheyenne |
1989 | Chevrolet | 2500 rands | Scottsdale |
1989 | Chevrolet | 2500 rands | Silverado |
1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R2500 | Scottsdale |
1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R2500 | Silverado |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Tierras altas |
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido |
1999-2006,2008-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007-2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Zona de alta tensión |
2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2002-2004,2006-2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | Peso |
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 todoterreno |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Híbrido |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Peso |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Peso |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Zona de alta tensión |
2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Peso |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Peso |
2005-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LS |
2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | LT |
2007-2014 | Chevrolet | Suburbano 1500 | Zona de alta tensión |
2000-2001 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Base |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LS |
2000-2013 | Chevrolet | Suburbano 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Suburbano 2500 | Zona de alta tensión |
1998-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Híbrido |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limitado |
1998-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
1998-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | Zona de alta tensión |
2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2000,2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2008 | Chevrolet | Pionero | Base |
2006-2007 | Chevrolet | Pionero | LS |
2006-2009 | Chevrolet | Pionero | LT |
2006-2009 | Chevrolet | Pionero | SS |
2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LS |
2006 | Chevrolet | Pionero EXT | LT |
1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe |
1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
1989-1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
1989-1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
Detalles del producto
- Vendedor Cometic Gasket
- SKU CGSC15233
- Código de barras 191070099688
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.