Kit de juntas de cárter de aceite Cometic Ford 289/302 Windsor 0.094in KF
Kit de juntas de cárter de aceite Cometic Ford 289/302 Windsor 0.094in KF
Checking for discounts...
Precio regular
$34.99
Precio regular
$38.01
Descuento
Precio de venta
$34.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Kit de juntas de cárter de aceite Cometic Ford 289/302 Windsor 0.094in KF
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1968 | C.A. | Shelby Cobra | Base |
| 1969-1971 | DeTomaso | Mangusta | Base |
| 1968-1974 | Vado | Potro cerril | Base |
| 1975-1977,1980-1993 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
| 1985-1994 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1975 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
| 1975 | Vado | Potro cerril | Guardabosque |
| 1980-1981 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
| 1968-1969 | Vado | Potro cerril | Coche de turismo |
| 1975-1977 | Vado | Potro cerril | Deporte |
| 1968-1973 | Vado | Potro cerril | Vagón |
| 1990-1994 | Vado | Potro cerril | SG |
| 1982-1983 | Vado | Potro cerril | XLS |
| 1984-1992,1994 | Vado | Potro cerril | XLT |
| 1982-1983,1993 | Vado | Potro cerril | Lazo XLT |
| 1992 | Vado | Potro cerril | XLT Nite |
| 1968-1974 | Vado | Sedán campestre | Base |
| 1968-1974,1987-1991 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1987-1991 | Vado | Escudero del campo | LX |
| 1968-1972 | Vado | Costumbre | Base |
| 1968-1974 | Vado | Custom 500 | Base |
| 1969-1975,1979-1982 | Vado | E-100 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975,1979-1983 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
| 1975 | Vado | E-100 Econoline | Región septentrional |
| 1983 | Vado | E-100 Econoline | SG |
| 1979-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
| 1979-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
| 1979-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
| 1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
| 1975, 1979-1982, 1984-1986, 1992-1994 | Vado | E-150 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Vado | E-150 Econoline | Castillo |
| 1975, 1979-1983, 1987-1991 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
| 1975 | Vado | E-150 Econoline | Región septentrional |
| 1983-1994 | Vado | E-150 Econoline | SG |
| 1979-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
| 1979-1982,1992-1994 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
| 1979-1983,1987-1994 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
| 1983-1991 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
| 1984-1994 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
| 1969-1974 | Vado | E-200 Econoline | Base |
| 1971-1972 | Vado | E-200 Econoline | Carroza del castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1970-1974 | Vado | E-200 Econoline | Vagón personalizado |
| 1975, 1979-1982, 1984-1986 | Vado | E-250 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Vado | E-250 Econoline | Castillo |
| 1975, 1979-1983, 1987-1991 | Vado | E-250 Econoline | Costumbre |
| 1975 | Vado | E-250 Econoline | Región septentrional |
| 1983-1991 | Vado | E-250 Econoline | SG |
| 1979-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
| 1979-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
| 1979-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
| 1969-1974 | Vado | E-300 Econoline | Base |
| 1970-1974 | Vado | E-300 Econoline | Carroza del castillo |
| 1969-1974 | Vado | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1971-1972 | Vado | E-300 Econoline | Vagón personalizado |
| 1975,1979-1982 | Vado | E-350 Econoline | Base |
| 1975,1979-1982 | Vado | E-350 Econoline | Castillo |
| 1975,1979-1982 | Vado | E-350 Econoline | Costumbre |
| 1975 | Vado | E-350 Econoline | Región septentrional |
| 1979-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
| 1979-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
| 1979-1980 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
| 1969-1974,1976-1978,1983 | Vado | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Vado | F-100 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | XLS |
| 1977 | Vado | F-100 | XLT |
| 1982-1983 | Vado | F-100 | Lazo XLT |
| 1976-1978,1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Vado | F-150 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
| 1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
| 1982-1994 | Vado | F-150 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1994 | Vado | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
| 1969-1974,1977-1978,1983-1986 | Vado | F-250 | Base |
| 1977-1978,1980-1982,1987-1992 | Vado | F-250 | Costumbre |
| 1977-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
| 1977-1978,1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1978,1980-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
| 1977-1978,1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
| 1982-1994 | Vado | F-250 | SG |
| 1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
| 1977, 1983-1984, 1993-1994 | Vado | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
| 1972-1974,1976-1978 | Vado | F-350 | Base |
| 1975-1978,1980 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1975-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
| 1975-1978,1980 | Vado | F-350 | Guardabosque |
| 1978,1980 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1975-1978,1980 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
| 1977 | Vado | F-350 | XLT |
| 1968-1970 | Vado | Fairlane | 500 |
| 1968-1969 | Vado | Fairlane | Base |
| 1978-1979 | Vado | Fairmont | Base |
| 1978-1979 | Vado | Fairmont | Futura |
| 1968-1970 | Vado | Halcón | Base |
| 1968-1970 | Vado | Halcón | Futura |
| 1968-1974 | Vado | Galaxia 500 | Base |
| 1968-1970 | Vado | Galaxia 500 | SG |
| 1972-1974 | Vado | Gran Turín | Base |
| 1973-1974 | Vado | Gran Turín | Berlina |
| 1974 | Vado | Gran Turín | Élite |
| 1972-1974 | Vado | Gran Turín | Deporte |
| 1972-1974 | Vado | Gran Turín | Escudero |
| 1975-1980 | Vado | Granada | Base |
| 1978-1980 | Vado | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Vado | Granada | Ghia |
| 1968 | Vado | GT40 | Base |
| 1968-1969 | Vado | GT40 | MK III |
| 1968-1974,1977-1982,1984-1985 | Vado | LIMITADO | Base |
| 1970-1974,1984-1985 | Vado | LIMITADO | Berlina |
| 1979-1986 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
| 1986 | Vado | LIMITADO | Escudero de campo LX |
| 1980-1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria |
| 1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria LX |
| 1977-1979 | Vado | LIMITADO | Landó |
| 1985 | Vado | LIMITADO | Berlina LX |
| 1980-1982 | Vado | LIMITADO | S |
| 1987-1991 | Vado | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Vado | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Vado | LTD Crown Victoria | S |
| 1977-1979 | Vado | LTD II | Base |
| 1977-1978 | Vado | LTD II | Berlina |
| 1979 | Vado | LTD II | Landó |
| 1977-1979 | Vado | LTD II | S |
| 1971-1977 | Vado | Disidente | Base |
| 1975-1977 | Vado | Disidente | Ladrón |
| 1968-1973,1979 | Vado | Mustango | Base |
| 1969-1971 | Vado | Mustango | Jefe 302 |
| 1979 | Vado | Mustango | Ghia |
| 1982 | Vado | Mustango | GL |
| 1982 | Vado | Mustango | GLX |
| 1970-1973 | Vado | Mustango | Grande |
| 1982-1994 | Vado | Mustango | GT |
| 1984 | Vado | Mustango | GT-350 20º Aniversario |
| 1982,1984 | Vado | Mustango | Yo |
| 1984-1993 | Vado | Mustango | LX |
| 1970-1973 | Vado | Mustango | Mach 1 |
| 1968 | Vado | Mustango | Shelby GT-350 |
| 1993-1994 | Vado | Mustango | SVT Cobra |
| 1993 | Vado | Mustango | SVT Cobra R |
| 1975-1978 | Vado | Mustang II | Base |
| 1975-1978 | Vado | Mustang II | Ghia |
| 1975-1978 | Vado | Mustang II | Mach 1 |
| 1972,1976 | Vado | P-350 | Base |
| 1976 | Vado | P-350 | Costumbre |
| 1976 | Vado | P-400 | Base |
| 1976 | Vado | P-400 | Costumbre |
| 1976-1977 | Vado | P-500 | Base |
| 1976-1977 | Vado | P-500 | Costumbre |
| 1968-1974 | Vado | Vagón ranchero | Base |
| 1970 | Vado | Vagón ranchero | Patrulla de policía |
| 1968-1974,1977-1979 | Vado | Ranchero | 500 |
| 1968-1971 | Vado | Ranchero | Base |
| 1968-1974,1977-1979 | Vado | Ranchero | GT |
| 1970-1974,1977-1979 | Vado | Ranchero | Escudero |
| 1977-1981,1983-1988,1991-1992 | Vado | Pájaro de trueno | Base |
| 1978 | Vado | Pájaro de trueno | Jubileo de Diamante |
| 1984-1986 | Vado | Pájaro de trueno | Vivacidad |
| 1984-1985 | Vado | Pájaro de trueno | Fila |
| 1979, 1981, 1983 | Vado | Pájaro de trueno | Herencia |
| 1983-1988,1991-1993 | Vado | Pájaro de trueno | LX |
| 1980 | Vado | Pájaro de trueno | Bodas de plata |
| 1983-1988 | Vado | Pájaro de trueno | Deporte |
| 1978-1981 | Vado | Pájaro de trueno | Ciudad Landau |
| 1971 | Vado | Turín | 500 |
| 1968-1974 | Vado | Turín | Base |
| 1970-1971 | Vado | Turín | Berlina |
| 1968-1971 | Vado | Turín | GT |
| 1969-1971 | Vado | Turín | Escudero |
| 1980,1982-1987 | Lincoln | Continental | Base |
| 1982-1987 | Lincoln | Continental | Givenchy |
| 1982 | Lincoln | Continental | Firma |
| 1983-1985 | Lincoln | Continental | Valentino |
| 1980-1983 | Lincoln | Marco VI | Base |
| 1982-1983 | Lincoln | Marco VI | Bill Blass |
| 1982 | Lincoln | Marco VI | Givenchy |
| 1982-1983 | Lincoln | Marco VI | Pucci |
| 1982-1983 | Lincoln | Marco VI | Firma |
| 1984-1987 | Lincoln | Mark VII | Base |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass |
| 1984-1992 | Lincoln | Mark VII | LSC |
| 1984-1985 | Lincoln | Mark VII | Versace |
| 1981-1990 | Lincoln | Coche de ciudad | Base |
| 1982-1990 | Lincoln | Coche de ciudad | Cartier |
| 1990 | Lincoln | Coche de ciudad | Ciprés |
| 1990 | Lincoln | Coche de ciudad | Ejecutivo |
| 1982-1990 | Lincoln | Coche de ciudad | Firma |
| 1989 | Lincoln | Coche de ciudad | Firma SE |
| 1990 | Lincoln | Coche de ciudad | Edición Touring |
Detalles del producto
- Vendedor Cometic Gasket
- SKU CGSC15091
- Código de barras 191070098797

