Junta de bomba de combustible de fibra Cometic Chrysler/Ford/GM de 0,031 pulgadas
Junta de bomba de combustible de fibra Cometic Chrysler/Ford/GM de 0,031 pulgadas
Checking for discounts...
Precio regular
$2.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
La fibra de aramida COMETIC es un material premium resistente a altas temperaturas, alta densidad y fluencia, que no requiere reapretado y es resistente a los combustibles. Todos los materiales de fibra Cometic están libres de asbesto y no requieren selladores adicionales.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1982-1992 | Buick | Siglo | Costumbre |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1982-1984 | Buick | LeSabre | Costumbre |
| 1980-1984 | Buick | LeSabre | Limitado |
| 1980-1983 | Buick | Real | Limitado |
| 1982 | Buick | Riviera | Edición limitada |
| 1992-1993 | Buick | Maestro de caminos | Base |
| 1980 | Buick | Halcón del cielo | Halcón de carretera |
| 1980-1989 | Buick | Alondra | Limitado |
| 1982 | Cadillac | Cimarrón | Base |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1989 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1981 | Chevrolet | C10 | De lujo |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1994-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | De lujo |
| 1981-1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Costumbre |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Peso |
| 1995-1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | De lujo |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980,1995-1998 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Deporte de rally |
| 1980-1982 | Chevrolet | Capricho | Clásico |
| 1994 | Chevrolet | Capricho | LS clásico |
| 1982 | Chevrolet | Caballero | Cadete |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebridad | Eurosport |
| 1980 | Chevrolet | Citación | Costumbre |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | G10 | Buenaventura |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Camioneta Chevy |
| 1980-1993 | Chevrolet | G10 | Furgoneta deportiva |
| 1980,1994-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1980, 1982, 1985 | Chevrolet | G30 | Camioneta Chevy |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Deporte |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Peso |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De lujo |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | Peso |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Costumbre |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1992-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1984 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
| 1980-1982 | Chevrolet | Malibú | Clásico |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibú | Landau clásico |
| 1980 | Chevrolet | Malibú | Bienes |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | Suburbano R1500 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1995-1998 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | 300 |
| 1980-1983 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Corona |
| 1980-1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBarón | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBarón | Medallón |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBarón | Salón |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBarón | Especial |
| 1980-1982 | Chrysler | neoyorquino | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Ciudad y campo | Base |
| 1980 | Esquivar | Álamo temblón | Base |
| 1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
| 1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1981-1994 | Esquivar | B350 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B3500 | Base |
| 1980 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1984-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1980-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D250 | Base |
| 1980 | Esquivar | D300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D350 | Base |
| 1990-1999 | Esquivar | Dakota | Base |
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | LE |
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | R/T |
| 1991-1992 | Esquivar | Dakota | S |
| 1990-1991 | Esquivar | Dakota | SE |
| 1989 | Esquivar | Dakota | Shelby |
| 1994-2003 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 1991-2003 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
| 1980-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1980-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1980-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1989 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1998-2001 | Esquivar | Durango | Base |
| 2000-2003 | Esquivar | Durango | R/T |
| 1998-2003 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | SLT Plus |
| 2000,2002-2003 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 2003 | Esquivar | Durango | SXT |
| 1980-1983 | Esquivar | Mirada | Cupé especial |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | LT |
| 2001-2003 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-1998 | Esquivar | Carnero 1500 | Acero inoxidable 5.9L |
| 1997-2003 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 1500 Van | Base |
| 1994-2002 | Esquivar | Ram 2500 | Base |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 2500 Van | Base |
| 1994-2002 | Esquivar | Ram 3500 | Base |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 3500 Van | Base |
| 1980-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Real SE |
| 1980 | Esquivar | Cargador de raqueta | SE |
| 1980 | Esquivar | RD200 | Base |
| 1980-1981 | Esquivar | San Regis | Base |
| 1984-1989 | Esquivar | W100 | Costumbre |
| 1980-1993 | Esquivar | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquivar | W150 | S |
| 1980 | Esquivar | W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W250 | Base |
| 1980 | Esquivar | W300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | W350 | Base |
| 1985-1987 | Vado | Potro cerril | Eddie Bauer |
| 1987 | Vado | Escudero del campo | Base |
| 1980-1982 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
| 1980-1983,1987 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
| 1980-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
| 1984-1987 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
| 1980-1982,1984-1986 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
| 1983-1987 | Vado | E-350 Econoline | SG |
| 1983-1986 | Vado | F-150 | Base |
| 1980-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
| 1983-1987 | Vado | F-250 | SG |
| 1983-1984 | Vado | F-250 | XLT |
| 1987 | Vado | F-350 | Costumbre |
| 1980 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
| 1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
| 1980 | Vado | Granada | Base |
| 1986 | Vado | LIMITADO | Corona Victoria LX |
| 1980-1981 | Vado | Mustango | Base |
| 1984 | Vado | Mustango | GT-350 20º Aniversario |
| 1984-1986 | Vado | Mustango | SVO |
| 1983-1987 | Vado | Guardabosque | XLT |
| 1987 | Vado | Tempo | Tracción en las cuatro ruedas |
| 1984-1987 | Vado | Tempo | GL |
| 1983-1987 | Vado | Pájaro de trueno | LX |
| 1980-1984 | GMC | C1500 | Base |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Street Coupe |
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Clásica |
| 1982-1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C2500 | Sierra Clásica |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994-1997 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1980-1982,1984 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Clásica |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1982-1986 | GMC | C3500 | Base |
| 1982-1986 | GMC | C3500 | Sierra alta |
| 1980-1993 | GMC | G1500 | Reunión |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Especial Rally Camper |
| 1982-1984 | GMC | G3500 | Vandura Special |
| 1980-1982 | GMC | Palanqueta | Base |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | Sierra Clásica |
| 1980-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1994-1997 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1995-1997 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1980 | GMC | K2500 | Sierra Clásica |
| 1980-1982,1984 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | K3500 | Sierra Clásica |
| 1988-1997 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1982-1989 | GMC | P2500 | Furgoneta de valor |
| 1987-1989 | GMC | 2500 rands | Sierra Clásica |
Detalles del producto
- Vendedor Cometic Gasket
- SKU CGSC5642-031
- Código de barras 191070044480

