Junta de cárter de aceite de transmisión Cometic Chrysler A500 (44RE)-A904 (30RH)-A998 TorqueFlite 0,060 pulgadas AFM
Junta de cárter de aceite de transmisión Cometic Chrysler A500 (44RE)-A904 (30RH)-A998 TorqueFlite 0,060 pulgadas AFM
Checking for discounts...
Precio regular
$19.99
Precio regular
$21.20
Descuento
Precio de venta
$19.99
Available to purchase, but out of stock
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
El AFM es un caucho sintético de nitrilo compuesto, químicamente soplado y adherido a un núcleo de aluminio con resistencia a temperaturas superiores a 121 °C. El material AFM tiene una recuperación del 85 % y mantiene una alta retención de torque. El AFM no requiere selladores de juntas ni reapriete.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
| Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1972-1974 | Motores americanos | Embajador | Berlina |
| 1972 | Motores americanos | Embajador | SST |
| 1978-1980 | Motores americanos | AMX | Base |
| 1978-1983 | Motores americanos | Concordia | Base |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | DL |
| 1979-1983 | Motores americanos | Concordia | Limitado |
| 1981-1988 | Motores americanos | Águila | Base |
| 1980 | Motores americanos | Águila | DL |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | DL Kammback |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | DL SX4 |
| 1981-1982 | Motores americanos | Águila | Kammback |
| 1980-1987 | Motores americanos | Águila | Limitado |
| 1980 | Motores americanos | Águila | Deporte |
| 1981-1983 | Motores americanos | Águila | SX4 |
| 1972-1978 | Motores americanos | Duendecillo | Base |
| 1976-1978 | Motores americanos | Duendecillo | Costumbre |
| 1977 | Motores americanos | Avispón | AMX |
| 1973-1977 | Motores americanos | Avispón | Base |
| 1972-1977 | Motores americanos | Avispón | Deporte sobre |
| 1972 | Motores americanos | Avispón | SST |
| 1972-1974 | Motores americanos | Jabalina | AMX |
| 1972-1974 | Motores americanos | Jabalina | Base |
| 1972 | Motores americanos | Jabalina | SST |
| 1972-1978 | Motores americanos | Matador | Base |
| 1974 | Motores americanos | Matador | Berlina |
| 1974 | Motores americanos | Matador | incógnita |
| 1975-1978 | Motores americanos | El que marca el paso | Base |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | DL |
| 1979-1980 | Motores americanos | El que marca el paso | Limitado |
| 1979-1982 | Motores americanos | Espíritu | Base |
| 1980-1983 | Motores americanos | Espíritu | DL |
| 1983 | Motores americanos | Espíritu | GT |
| 1980 | Motores americanos | Espíritu | Limitado |
| 1979-1980 | Chrysler | Córdoba | 300 |
| 1975-1983 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Corona |
| 1980-1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
| 1983-1989 | Chrysler | Quinta Avenida | Base |
| 1962-1966,1981-1983 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1977-1981 | Chrysler | LeBarón | Base |
| 1977-1981 | Chrysler | LeBarón | Medallón |
| 1978 | Chrysler | LeBarón | S |
| 1979-1981 | Chrysler | LeBarón | Salón |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBarón | Especial |
| 1979-1982 | Chrysler | neoyorquino | Base |
| 1975-1978 | Chrysler | neoyorquino | Berlina |
| 1974-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1974-1976 | Chrysler | Newport | Costumbre |
| 1974-1981 | Chrysler | Ciudad y campo | Base |
| 1965-1966,1970 | Esquivar | A100 | Base |
| 1970 | Esquivar | A100 | Deportista |
| 1965-1970 | Esquivar | Camión A100 | Base |
| 1968-1970 | Esquivar | Camión A100 | Deportista |
| 1967-1970 | Esquivar | Furgoneta A108 | Base |
| 1976-1980 | Esquivar | Álamo temblón | Base |
| 1976-1977 | Esquivar | Álamo temblón | Costumbre |
| 1976-1977 | Esquivar | Álamo temblón | Edición especial |
| 1975-1980 | Esquivar | B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B100 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B1500 | Base |
| 1975-1980 | Esquivar | B200 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B200 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquivar | B2500 | Base |
| 1975-1980 | Esquivar | B300 | Base |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Base |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Esquivar | Furgoneta B300 | Deportista |
| 1981-1994 | Esquivar | B350 | Base |
| 1973-1980 | Esquivar | CB300 | Base |
| 1970-1974,1978-1983 | Esquivar | Desafiador | Base |
| 1978-1983 | Esquivar | Desafiador | De primera calidad |
| 1970-1971 | Esquivar | Desafiador | R/T |
| 1972 | Esquivar | Desafiador | Rally |
| 1970 | Esquivar | Desafiador | EJÉRCITO DE RESERVA |
| 1969-1971 | Esquivar | Cargador | 500 |
| 1967-1974,1976 | Esquivar | Cargador | Base |
| 1969 | Esquivar | Cargador | Daytona |
| 1967-1971 | Esquivar | Cargador | R/T |
| 1969 | Esquivar | Cargador | SE |
| 1971-1978 | Esquivar | Cargador | Edición especial |
| 1976 | Esquivar | Cargador | Deporte |
| 1971 | Esquivar | Cargador | Súper abeja |
| 1968-1970 | Esquivar | Corona | 440 |
| 1968-1970 | Esquivar | Corona | 500 |
| 1970-1976 | Esquivar | Corona | Base |
| 1971,1975-1976 | Esquivar | Corona | Berlina |
| 1971-1976 | Esquivar | Corona | Crestwood |
| 1971-1975 | Esquivar | Corona | Costumbre |
| 1968-1970 | Esquivar | Corona | De lujo |
| 1968-1970 | Esquivar | Corona | R/T |
| 1968-1970 | Esquivar | Corona | Súper abeja |
| 1975-1979,1984-1989 | Esquivar | D100 | Costumbre |
| 1976-1978 | Esquivar | D100 | Brujo |
| 1979 | Esquivar | D100 | Brujo II |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta D100 | Base |
| 1965-1967 | Esquivar | Serie D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquivar | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquivar | D150 | Pequeño expreso rojo |
| 1982-1983 | Esquivar | D150 | Avaro |
| 1990-1991 | Esquivar | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquivar | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | D200 | Costumbre |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta D200 | Base |
| 1965-1967 | Esquivar | Serie D200 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D250 | Base |
| 1977-1980 | Esquivar | D300 | Base |
| 1975-1976 | Esquivar | D300 | Costumbre |
| 1968-1974 | Esquivar | Camioneta D300 | Base |
| 1965-1967 | Esquivar | Serie D300 | Base |
| 1981-1993 | Esquivar | D350 | Base |
| 1979-1980 | Esquivar | D50 | Base |
| 1981-1982 | Esquivar | D50 | Costumbre |
| 1981-1982 | Esquivar | D50 | Real |
| 1979-1982 | Esquivar | D50 | Deporte |
| 1987-1999 | Esquivar | Dakota | Base |
| 1987-1993 | Esquivar | Dakota | LE |
| 1998-2003 | Esquivar | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Esquivar | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquivar | Dakota | SE |
| 1989 | Esquivar | Dakota | Shelby |
| 1994-2003 | Esquivar | Dakota | SLT |
| 1988-2003 | Esquivar | Dakota | Deporte |
| 2002 | Esquivar | Dakota | SXT |
| 1994-1996 | Esquivar | Dakota | WS |
| 1965-1968 | Esquivar | Dardo | 270 |
| 1965-1976 | Esquivar | Dardo | Base |
| 1969-1975 | Esquivar | Dardo | Costumbre |
| 1971-1972 | Esquivar | Dardo | Demonio |
| 1971-1972 | Esquivar | Dardo | Demonio 340 |
| 1965-1969 | Esquivar | Dardo | GT |
| 1968-1969 | Esquivar | Dardo | GTS |
| 1971-1974 | Esquivar | Dardo | Especial |
| 1974-1975 | Esquivar | Dardo | Edición especial |
| 1973-1976 | Esquivar | Dardo | Deporte |
| 1973 | Esquivar | Dardo | Deporte 340 |
| 1974-1975 | Esquivar | Dardo | Deporte 360 |
| 1969-1976 | Esquivar | Dardo | Mundano |
| 1969-1970 | Esquivar | Dardo | Swinger 340 |
| 1975-1976 | Esquivar | Dardo | Especial Swinger |
| 1984 | Esquivar | Daytona | Base |
| 1984 | Esquivar | Daytona | Turbo |
| 1977-1981 | Esquivar | Diplomático | Base |
| 1977-1983 | Esquivar | Diplomático | Medallón |
| 1978 | Esquivar | Diplomático | S |
| 1979-1989 | Esquivar | Diplomático | Salón |
| 1984-1989 | Esquivar | Diplomático | SE |
| 1981 | Esquivar | Diplomático | Deporte |
| 1998-2000 | Esquivar | Durango | Base |
| 2000 | Esquivar | Durango | R/T |
| 1998-2000 | Esquivar | Durango | SLT |
| 1999-2000 | Esquivar | Durango | SLT Plus |
| 2000 | Esquivar | Durango | Deporte |
| 1978-1979 | Esquivar | Botella doble | XE |
| 1980-1983 | Esquivar | Mirada | Cupé especial |
| 1973-1978 | Esquivar | Mónaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Berlina |
| 1977-1978 | Esquivar | Mónaco | Crestwood |
| 1974 | Esquivar | Mónaco | Costumbre |
| 1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Real |
| 1975-1976 | Esquivar | Mónaco | Brougham real |
| 1965-1966,1968 | Esquivar | P100 | Base |
| 1967 | Esquivar | Furgoneta P100 | Base |
| 1965-1972 | Esquivar | P200 | Base |
| 1968 | Esquivar | P200 | Oficina de correos |
| 1973-1974 | Esquivar | Furgoneta P200 | Base |
| 1965-1972 | Esquivar | P300 | Base |
| 1973-1974 | Esquivar | Furgoneta P300 | Base |
| 1968-1969 | Esquivar | Polara | 500 |
| 1965-1973 | Esquivar | Polara | Base |
| 1971 | Esquivar | Polara | Berlina |
| 1970-1973 | Esquivar | Polara | Costumbre |
| 1970 | Esquivar | Polara | Especial |
| 1983-1986 | Esquivar | Power Ram 50 | Costumbre |
| 1984-1985 | Esquivar | Power Ram 50 | Real |
| 1983-1986 | Esquivar | Power Ram 50 | Deporte |
| 1994-1996 | Esquivar | Carnero 1500 | Base |
| 1997-2001,2003 | Esquivar | Carnero 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquivar | Carnero 1500 | LT |
| 2002-2003 | Esquivar | Carnero 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | Deporte |
| 1997-1998 | Esquivar | Carnero 1500 | Acero inoxidable 5.9L |
| 1997-2003 | Esquivar | Carnero 1500 | CALLE |
| 1997-2001 | Esquivar | Carnero 1500 | WS |
| 1999-2003 | Esquivar | Ram 1500 Van | Base |
| 2001 | Esquivar | Ram 2500 Van | Base |
| 1990-1993 | Esquivar | Carnero 50 | Base |
| 1983-1986 | Esquivar | Carnero 50 | Costumbre |
| 1990-1991 | Esquivar | Carnero 50 | LE |
| 1983-1985 | Esquivar | Carnero 50 | Real |
| 1990-1993 | Esquivar | Carnero 50 | SE |
| 1983-1986 | Esquivar | Carnero 50 | Deporte |
| 1974-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Base |
| 1991-1993 | Esquivar | Cargador de raqueta | Canyon Sport |
Detalles del producto
- Vendedor Cometic Gasket
- SKU CGSC15469
- Código de barras 191070475512

