Clevite Ford V8 351W 1969-1998 Debe usarse con el juego de cojinetes principales MS-2254-SEMI o MS-2255-SEMI
Clevite Ford V8 351W 1969-1998 Debe usarse con el juego de cojinetes principales MS-2254-SEMI o MS-2255-SEMI
Checking for discounts...
Precio regular
$284.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Clevite Ford V8 351W 1969-1998 Debe usarse con el juego de cojinetes principales MS-2254-SEMI o MS-2255-SEMI
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1978-1980 | Vado | Potro cerril | Costumbre |
1978 | Vado | Potro cerril | Región septentrional |
1978-1980 | Vado | Potro cerril | Guardabosques XLT |
1975-1977 | Vado | Custom 500 | Base |
1975-1982 | Vado | E-100 Econoline | Base |
1975-1982 | Vado | E-100 Econoline | Castillo |
1975-1983 | Vado | E-100 Econoline | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-100 Econoline | Región septentrional |
1983 | Vado | E-100 Econoline | SG |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | Región septentrional |
1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-100 | SG |
1975-1982,1984-1985 | Vado | E-150 Econoline | Base |
1975-1982 | Vado | E-150 Econoline | Castillo |
1975-1983 | Vado | E-150 Econoline | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-150 Econoline | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | E-150 Econoline | SG |
1975-1982,1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | SG |
1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-150 | XLT |
1975-1982,1984-1985 | Vado | E-250 Econoline | Base |
1975-1982 | Vado | E-250 Econoline | Castillo |
1975-1983 | Vado | E-250 Econoline | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-250 Econoline | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | E-250 Econoline | SG |
1975-1982,1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Base |
1975-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Castillo |
1975-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Costumbre |
1975-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | SG |
1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-250 | XLT |
1975-1982,1984-1985 | Vado | E-350 Econoline | Base |
1975-1982 | Vado | E-350 Econoline | Castillo |
1975-1983 | Vado | E-350 Econoline | Costumbre |
1975-1978 | Vado | E-350 Econoline | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | E-350 Econoline | SG |
1977-1982,1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Base |
1977-1982 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Castillo |
1977-1983 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Costumbre |
1977-1978 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | Región septentrional |
1983-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | SG |
1984-1985 | Vado | Vagón Club Econoline E-350 | XLT |
1976 | Vado | Élite | Base |
1977-1978 | Vado | F-100 | Base |
1977-1979,1981 | Vado | F-100 | Costumbre |
1977-1978 | Vado | F-100 | Región septentrional |
1977-1979,1981 | Vado | F-100 | Guardabosque |
1978-1979,1981 | Vado | F-100 | Lazo de guardabosques |
1977-1979,1981 | Vado | F-100 | Guardabosques XLT |
1977 | Vado | F-100 | XLT |
1977-1978,1983-1985 | Vado | F-150 | Base |
1977-1982 | Vado | F-150 | Costumbre |
1977-1978 | Vado | F-150 | Región septentrional |
1977-1981 | Vado | F-150 | Guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-150 | Lazo de guardabosques |
1977-1981 | Vado | F-150 | Guardabosques XLT |
1982-1985 | Vado | F-150 | SG |
1982-1983 | Vado | F-150 | XLS |
1977,1983-1984 | Vado | F-150 | XLT |
1982,1985 | Vado | F-150 | Lazo XLT |
1977-1978,1983-1985 | Vado | F-250 | Base |
1977-1982 | Vado | F-250 | Costumbre |
1977-1978 | Vado | F-250 | Región septentrional |
1977-1981 | Vado | F-250 | Guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-250 | Lazo de guardabosques |
1977-1981 | Vado | F-250 | Guardabosques XLT |
1982-1985 | Vado | F-250 | SG |
1982-1983 | Vado | F-250 | XLS |
1977,1983-1984 | Vado | F-250 | XLT |
1982,1985 | Vado | F-250 | Lazo XLT |
1977-1978,1983-1985 | Vado | F-350 | Base |
1977-1982 | Vado | F-350 | Costumbre |
1977-1978 | Vado | F-350 | Región septentrional |
1977-1981 | Vado | F-350 | Guardabosque |
1978-1981 | Vado | F-350 | Lazo de guardabosques |
1977-1981 | Vado | F-350 | Guardabosques XLT |
1982-1985 | Vado | F-350 | SG |
1982-1983 | Vado | F-350 | XLS |
1977,1983-1984 | Vado | F-350 | XLT |
1982,1985 | Vado | F-350 | Lazo XLT |
1975-1976 | Vado | Gran Turín | Base |
1975-1976 | Vado | Gran Turín | Berlina |
1975 | Vado | Gran Turín | Élite |
1975 | Vado | Gran Turín | Deporte |
1975-1976 | Vado | Gran Turín | Escudero |
1975-1977 | Vado | Granada | Base |
1975-1977 | Vado | Granada | Ghia |
1975-1979 | Vado | LIMITADO | Base |
1975-1976 | Vado | LIMITADO | Berlina |
1979 | Vado | LIMITADO | Escudero del campo |
1975-1979 | Vado | LIMITADO | Landó |
1977-1979 | Vado | LTD II | Base |
1977-1978 | Vado | LTD II | Berlina |
1979 | Vado | LTD II | Landó |
1977-1979 | Vado | LTD II | S |
1977 | Vado | LTD II | Escudero |
1995 | Vado | Mustango | SVT Cobra R |
1975-1979 | Vado | Ranchero | 500 |
1975-1979 | Vado | Ranchero | GT |
1975-1979 | Vado | Ranchero | Escudero |
1977-1979 | Vado | Pájaro de trueno | Base |
1978 | Vado | Pájaro de trueno | Jubileo de Diamante |
1979 | Vado | Pájaro de trueno | Herencia |
1978-1979 | Vado | Pájaro de trueno | Ciudad Landau |
1971 | Vado | Turín | 500 |
1971,1975-1976 | Vado | Turín | Base |
1971 | Vado | Turín | Berlina |
1971 | Vado | Turín | GT |
1971 | Vado | Turín | Escudero |
1977 | Lincoln | Versalles | Base |
1977-1979 | Mercurio | Puma | Base |
1977 | Mercurio | Puma | Berlina |
1977 | Mercurio | Puma | Aldeano |
1975-1979 | Mercurio | Puma | XR-7 |
1979 | Mercurio | Marqués | Base |
1979 | Mercurio | Marqués | Berlina |
1975-1977 | Mercurio | Monarca | Base |
1975-1977 | Mercurio | Monarca | Ghia |
1976 | Mercurio | Monarca | Gran Ghia |
1975-1976 | Mercurio | Montego | Base |
1975 | Mercurio | Montego | Berlina |
1975-1976 | Mercurio | Montego | MX |
1976 | Mercurio | Montego | MX Brougham |
1976 | Mercurio | Montego | MX Villager |
1975 | Mercurio | Montego | Aldeano |
Detalles del producto
- Vendedor Clevite
- SKU CLEMS2256H10
- Código de barras 027067477576
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.