Pistones de alto rendimiento fundidos - 12 V con cavidades de válvula de 0,150" de profundidad
Pistones de alto rendimiento fundidos - 12 V con cavidades de válvula de 0,150" de profundidad
Checking for discounts...
Precio regular
$961.33
Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal
A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
- Pistones de alto rendimiento fundidos CUMMINS Serie B de 5.9L -
- 12 V con cavidades de válvula de 0,150" de profundidad
- Cuenco de estilo marino y 12 V temprano
- Diseño de pasador corto
- Falda revestida
- Juego de anillos (S42170) incluido
Elenco de actuación
Pistones de alto rendimiento de fundición de 12 V, diseñados para camiones de calle, pista o de remolque de 400 a 1000 HP que aún se utilizan a diario o como camión de trabajo. Mecanizados a partir de piezas de fundición originales (conservando el inserto de acero del anillo superior), ofrecen la misma maniobrabilidad y durabilidad que un pistón original, con mayor resistencia gracias a la tecnología de diseño líder en la industria.
| Pistones de alto rendimiento fundidos CUMMINS Serie B de 5.9L - 12 V con cavidades de válvula de 0.150" de profundidad | ||||||||||||
| Aburrir | Ataque | Vara | Altura de la competencia | Diámetro del pasador | Corona Vol. | Peso en gramos | Relación de compresión | Aleación | Guía de liquidación | Número de pieza de ensamblaje | ||
| Medida | Mínimo | Máximo | ||||||||||
| Alta compresión | ||||||||||||
| 4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -54,1 cc | 1119 | 14.8 | M124 | 0.5 | 0.0055 | 0.0065 | 197952315 |
| 4.035 | 1138 | 15.1 | 197952335 | |||||||||
| 4.055 | 1158 | 15.2 | 197952355 | |||||||||
| Baja compresión | ||||||||||||
| 4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -59,2 cc | 1105 | 14.0 | M124 | 0.5 | 0.0055 | 0.0065 | 197952115 |
| 4.035 | 1124 | 14.1 | 197952135 | |||||||||
| 4.055 | 1144 | 14.3 | 197952155 | |||||||||
| Pistones de alto rendimiento fundidos CUMMINS Serie B de 5.9L - 12 V con cavidades de válvula de 0.150" de profundidad | ||||||||||||
| Aburrir | Ataque | Vara | Altura de la competencia | Diámetro del pasador | Corona Vol. | Peso en gramos | Relación de compresión | Aleación | Guía de liquidación | Número de pieza de ensamblaje | ||
| Medida | Mínimo | Máximo | ||||||||||
| Alta compresión | ||||||||||||
| 4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -54,1 cc | 1119 | 14.9 | M124 | 0.5 | 0.0055 | 0.0065 | 930036415 |
| 4.035 | 1138 | 15.1 | 930036435 | |||||||||
| 4.055 | 1158 | 15.2 | 930036455 | |||||||||
| Baja compresión | ||||||||||||
| 4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -59,2 cc | 1105 | 14.0 | M124 | 0.5 | 0.0055 | 0.0065 | 930036615 |
| 4.035 | 1124 | 14.1 | 930036635 | |||||||||
| 4.055 | 1144 | 14.3 | 930036655 | |||||||||
¡Consulta el canal de Youtube de PDD para conocer todo lo relacionado con el rendimiento diésel!
Detalles del producto
- Vendedor Mahle
- SKU 197952115
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.

