Fourche de boîte de vitesses Yukon pour Chrysler 8,25 pouces avec joint en U 1310
Checking for discounts...
Prix
$188.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Chape Yukon pour Chrysler de 8,25 pouces avec joint en U de 1310 mm. Portée de l'anneau élastique de 3,219 pouces, diamètre du capuchon de 1,062 pouce. Anneau élastique extérieur. Cette chape utilise des sangles, avec des anneaux élastiques extérieurs pour le Jeep Cherokee. Toutes les chapes Yukon sont garanties un an contre les défauts de fabrication.
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
2007-2009 | Chrysler | Tremble | Limité |
2009 | Chrysler | Tremble | Hybride limité |
1983-1989 | Chrysler | Cinquième Avenue | Base |
1981-1983 | Chrysler | Impérial | Base |
1979-1982 | Chrysler | New Yorker | Base |
1976-1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
1976-1980 | Esquiver | B100 | Base |
1981-1994 | Esquiver | B150 | Base |
1995-1998 | Esquiver | B1500 | Base |
1981-1994 | Esquiver | B250 | Base |
1995-1998 | Esquiver | B2500 | Base |
1984 | Esquiver | B350 | Base |
1976 | Esquiver | Couronne | Base |
1976 | Esquiver | Couronne | Brougham |
1976 | Esquiver | Couronne | Crestwood |
1976-1979 | Esquiver | D100 | Coutume |
1976-1978 | Esquiver | D100 | Sorcier |
1979 | Esquiver | D100 | Démoniste II |
1977-1993 | Esquiver | D150 | Base |
1978-1979 | Esquiver | D150 | Petit Express Rouge |
1982-1983 | Esquiver | D150 | Avare |
1990-1991 | Esquiver | D150 | S |
1977-1980 | Esquiver | D200 | Base |
1975-1976 | Esquiver | D200 | Coutume |
1987-2004 | Esquiver | Dakota | Base |
2009-2010 | Esquiver | Dakota | Grosse Corne |
2005-2010 | Esquiver | Dakota | Laramie |
1987-1993 | Esquiver | Dakota | LE |
2009-2010 | Esquiver | Dakota | Étoile solitaire |
1998-2003 | Esquiver | Dakota | R/T |
1990-1993 | Esquiver | Dakota | S |
1987-1991 | Esquiver | Dakota | SE |
1989 | Esquiver | Dakota | Shelby |
1994-2008 | Esquiver | Dakota | SLT |
2004 | Esquiver | Dakota | SLT Plus |
1988-2005, 2008 | Esquiver | Dakota | Sport |
2004 | Esquiver | Dakota | Sport Plus |
2005-2010 | Esquiver | Dakota | ST |
2002, 2004, 2008 | Esquiver | Dakota | SXT |
2008 | Esquiver | Dakota | TRX |
2008-2010 | Esquiver | Dakota | TRX4 |
1994-1996 | Esquiver | Dakota | WS |
1976 | Esquiver | Dard | Base |
1976 | Esquiver | Dard | Sport |
1976 | Esquiver | Dard | Échangiste |
1976 | Esquiver | Dard | Spécial Swinger |
1977-1981 | Esquiver | Diplomate | Base |
1977-1983 | Esquiver | Diplomate | Médaillon |
1978 | Esquiver | Diplomate | S |
1979-1989 | Esquiver | Diplomate | Salon |
1984-1989 | Esquiver | Diplomate | SE |
1981 | Esquiver | Diplomate | Sport |
2006-2008 | Esquiver | Durango | Aventurier |
1998-2001 | Esquiver | Durango | Base |
2004-2009 | Esquiver | Durango | Limité |
2009 | Esquiver | Durango | Hybride limité |
2000-2003 | Esquiver | Durango | R/T |
2009 | Esquiver | Durango | SE |
1998-2009 | Esquiver | Durango | SLT |
1999-2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | SLT Plus |
2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | Sport |
2004-2005 | Esquiver | Durango | ST |
2003, 2005-2008 | Esquiver | Durango | SXT |
1978-1979 | Esquiver | Magnum | XE |
1976-1978 | Esquiver | Monaco | Base |
1977-1978 | Esquiver | Monaco | Brougham |
1977-1978 | Esquiver | Monaco | Crestwood |
1976 | Esquiver | Monaco | Royal |
1976 | Esquiver | Monaco | Brougham royal |
2010-2011 | Esquiver | Nitro | Détonateur |
2010-2011 | Esquiver | Nitro | Chaleur |
2007-2009 | Esquiver | Nitro | R/T |
2009-2011 | Esquiver | Nitro | SE |
2010-2011 | Esquiver | Nitro | Choc |
2007-2009 | Esquiver | Nitro | SLT |
2007-2008, 2010-2011 | Esquiver | Nitro | SXT |
1994-1996 | Esquiver | Bélier 1500 | Base |
1997-2001, 2003-2004 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
1997 | Esquiver | Bélier 1500 | LT |
2002-2004 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
1997-2001 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
2004 | Esquiver | Bélier 1500 | SRT-10 |
1997-2004 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
1997-2001 | Esquiver | Bélier 1500 | WS |
1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 1500 | Base |
1997-2001 | Esquiver | Bélier 2500 | Base |
1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 2500 | Base |
1976-1993 | Esquiver | Ramcharger | Base |
1991-1993 | Esquiver | Ramcharger | Canyon Sport |
1981-1993 | Esquiver | Ramcharger | Royal SE |
1976-1980 | Esquiver | Ramcharger | SE |
1978-1980 | Esquiver | RD200 | Base |
1976-1977, 1984-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
1977-1993 | Esquiver | W150 | Base |
1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
1991-1992 | Jeep | Cherokee | Bois de bruyère |
1996, 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classique |
1993-1997 | Jeep | Cherokee | Pays |
1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
1991-1992, 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limité |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
1991-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
1991-1992 | Jeep | Comanche | Base |
1991-1992 | Jeep | Comanche | Éliminateur |
1991-1992 | Jeep | Comanche | Pionnier |
2006 | Jeep | Commandant | Édition 65e anniversaire |
2006-2007 | Jeep | Commandant | Base |
2006-2010 | Jeep | Commandant | Limité |
2007-2009 | Jeep | Commandant | Par la route |
2007-2010 | Jeep | Commandant | Sport |
2011 | Jeep | Boussole | Base |
2011 | Jeep | Boussole | Latitude |
2007-2011 | Jeep | Boussole | Limité |
2007-2010 | Jeep | Boussole | Sport |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | Édition 65e anniversaire |
2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limité |
2006-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Par la route |
2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
2006 | Jeep | Liberté | Édition 65e anniversaire |
2012 | Jeep | Liberté | Jet |
2002-2012 | Jeep | Liberté | Limité |
2002-2006, 2010-2011 | Jeep | Liberté | Renégat |
2005 | Jeep | Liberté | Édition des Rocheuses |
2002-2012 | Jeep | Liberté | Sport |
1976 | Plymouth | Duster | Sport |
1976-1978 | Plymouth | Fureur | Base |
1976-1978 | Plymouth | Fureur | Salon |
1976-1978 | Plymouth | Fureur | Sport |
1976-1978 | Plymouth | Fureur | Sport Suburban |
1976-1978 | Plymouth | Fureur | De banlieue |
1976-1977 | Plymouth | Gran Fury | Base |
1976-1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham |
1976 | Plymouth | Gran Fury | Coutume |
1976 | Plymouth | Gran Fury | Suburban personnalisé |
1976-1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport |
1976-1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban |
1976-1977 | Plymouth | Gran Fury | De banlieue |
2011 | Bélier | Dakota | Grosse Corne |
2011 | Bélier | Dakota | Laramie |
2011 | Bélier | Dakota | ST |
2011 | Bélier | Dakota | TRX |
Détails du produit
- Vendeur Yukon Gear & Axle
- Unité de gestion de stock YUKYY C52068839
- Code-barres 883584410102
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.