Kit de cales de support de rechange Yukon Gear pour essieux cannelés Dana Spicer 44/30
Kit de cales de support de rechange Yukon Gear pour essieux cannelés Dana Spicer 44/30
Checking for discounts...
Prix
$18.99
Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal
À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Les kits de cales Yukon sont usinés avec précision et adaptés à chaque application individuelle pour garantir que vous disposez des cales adaptées à chaque configuration.
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1968-1970 | Moteurs américains | AMX | Base |
| 1978-1979 | Moteurs américains | Concorde | Base |
| 1979 | Moteurs américains | Concorde | DL |
| 1979 | Moteurs américains | Concorde | Limité |
| 1977 | Moteurs américains | Frelon | AMX |
| 1970-1971, 1973-1977 | Moteurs américains | Frelon | Base |
| 1971 | Moteurs américains | Frelon | SC/360 |
| 1971-1977 | Moteurs américains | Frelon | Sportabout |
| 1970-1972 | Moteurs américains | Frelon | SST |
| 1971-1974 | Moteurs américains | Javelot | AMX |
| 1968-1974 | Moteurs américains | Javelot | Base |
| 1968-1972 | Moteurs américains | Javelot | SST |
| 1970 | Moteurs américains | Javelot | SST Mark Donohue |
| 1970 | Moteurs américains | Javelot | SST Trans Am |
| 1971-1978 | Moteurs américains | Matador | Base |
| 1974 | Moteurs américains | Matador | Brougham |
| 1974 | Moteurs américains | Matador | X |
| 1975-1978 | Moteurs américains | Meneur de train | Base |
| 1979-1980 | Moteurs américains | Meneur de train | DL |
| 1979-1980 | Moteurs américains | Meneur de train | Limité |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 1990-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1990-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1990-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1990-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1967-1969 | Chevrolet | Pick-up C10 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Personnalisé Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Personnalisé Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977, 1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1993-1994 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinette |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Voiture de course des 500 miles d'Indianapolis |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1984-1985, 1992-1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Édition Héritage |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | Édition 35e anniversaire |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | Édition 40e anniversaire |
| 1980-1982, 1985-1997 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982, 1996 | Chevrolet | Corvette | Édition collector |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1986, 1995 | Chevrolet | Corvette | Voiture de course des 500 miles d'Indianapolis |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 1967, 1969-1972 | Chevrolet | Fourgonnette G10 | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | Fourgonnette G10 | Fourgonnette sportive |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Personnalisé Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1960-1974 | Chevrolet | Pick-up K10 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Personnalisé Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977, 1979-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Personnalisé Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1962-1974 | Chevrolet | Pick-up K20 | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Personnalisé Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977, 1979-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Personnalisé Deluxe |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | Pick-up K30 | Base |
| 1976 | Chevrolet | Blazer K5 | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | Blazer K5 | Cheyenne |
| 1975, 1977-1980 | Chevrolet | Blazer K5 | Personnalisé Deluxe |
| 1978,1980 | Chevrolet | Blazer K5 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Basse-Californie |
| 1983-2002 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1983-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1983-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1994-2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1960-1966 | Chevrolet | De banlieue | Base |
| 2008 | Chevrolet | Pionnier | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Pionnier | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Pionnier | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Pionnier | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Pionnier | Face Nord |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionnier | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Pionnier EXT | Face Nord |
| 2007-2009 | Chrysler | Tremble | Limité |
| 2009 | Chrysler | Tremble | Hybride limité |
| 2000-2004 | Esquiver | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Grosse Corne |
| 2005-2010 | Esquiver | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Étoile solitaire |
| 2000-2008 | Esquiver | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquiver | Dakota | SLT Plus |
| 2000-2005, 2008 | Esquiver | Dakota | Sport |
| 2004 | Esquiver | Dakota | Sport Plus |
| 2005-2010 | Esquiver | Dakota | ST |
| 2002, 2004, 2008 | Esquiver | Dakota | SXT |
| 2008-2010 | Esquiver | Dakota | TRX4 |
| 2006-2008 | Esquiver | Durango | Aventurier |
| 2000-2001 | Esquiver | Durango | Base |
| 2004-2009 | Esquiver | Durango | Limité |
| 2009 | Esquiver | Durango | Hybride limité |
| 2000-2003 | Esquiver | Durango | R/T |
| 2009 | Esquiver | Durango | SE |
| 2000-2009 | Esquiver | Durango | SLT |
| 2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | SLT Plus |
| 2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | Sport |
| 2004-2005 | Esquiver | Durango | ST |
| 2003, 2005-2008 | Esquiver | Durango | SXT |
| 1994-1996 | Esquiver | Bélier 1500 | Base |
| 1997-2001, 2003-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquiver | Bélier 1500 | LT |
| 2001-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
| 1997-2001, 2006-2007, 2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
| 1997-1998 | Esquiver | Bélier 1500 | SS/T 5,9 L |
| 1997-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
| 2008 | Esquiver | Bélier 1500 | SXT |
| 2006-2007, 2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | TRX4 |
| 1997-2001 | Esquiver | Bélier 1500 | WS |
| 1994-2002 | Esquiver | Bélier 2500 | Base |
| 1994-2002 | Esquiver | Ram 3500 | Base |
| 1974-1993 | Esquiver | Ramcharger | Base |
| 1991-1993 | Esquiver | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquiver | Ramcharger | Royal SE |
| 1975-1980 | Esquiver | Ramcharger | SE |
| 1999-2002 | Esquiver | Vipère | ACR |
| 1992-1996 | Esquiver | Vipère | Base |
| 1998 | Esquiver | Vipère | GT2 |
| 1996-2002 | Esquiver | Vipère | GTS |
| 1997-2002 | Esquiver | Vipère | R/T-10 |
| 2003-2006, 2008-2010 | Esquiver | Vipère | SRT-10 |
| 2008-2010 | Esquiver | Vipère | SRT-10 ACR |
| 1975-1977, 1984-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
| 1957-1959, 1968-1974 | Esquiver | Pick-up W100 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquiver | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
| 1975-1980 | Esquiver | W200 | Base |
| 1957-1959, 1968-1974 | Esquiver | Pick-up W200 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquiver | W250 | Base |
| 1971-1974 | Gué | Bronco | Base |
| 1975-1993 | Gué | Bronco | Coutume |
| 1985-1996 | Gué | Bronco | Eddie Bauer |
| 1975,1978 | Gué | Bronco | Northland |
| 1975 | Gué | Bronco | Ranger |
| 1978-1981 | Gué | Bronco | Ranger XLT |
| 1975-1977 | Gué | Bronco | Sport |
| 1971-1973 | Gué | Bronco | Wagon |
| 1990-1996 | Gué | Bronco | XL |
| 1982-1983 | Gué | Bronco | XLS |
| 1984-1992, 1994-1996 | Gué | Bronco | XLT |
| 1982-1983, 1993 | Gué | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Gué | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | Gué | Bronco | XLT Sport |
| 1969-1979 | Gué | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Gué | E-100 Econoline | Château |
| 1969-1974 | Gué | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975-1979 | Gué | E-100 Econoline | Coutume |
| 1975-1978 | Gué | E-100 Econoline | Northland |
| 1975-1979 | Gué | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1979 | Gué | E-100 Econoline Club Wagon | Château |
| 1975-1979 | Gué | E-100 Econoline Club Wagon | Coutume |
| 1975-1978 | Gué | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline | Château |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline | Coutume |
| 1975-1978 | Gué | E-150 Econoline | Northland |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Château |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Coutume |
| 1975-1978 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1953-1974, 1976-1978, 1983 | Gué | F-100 | Base |
| 1975-1982 | Gué | F-100 | Coutume |
| 1975-1978 | Gué | F-100 | Northland |
| 1975-1981 | Gué | F-100 | Ranger |
| 1978-1981 | Gué | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Gué | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Gué | F-100 | XL |
Détails du produit
- Vendeur Yukon Gear & Axle
- Unité de gestion de stock YUKSK 30214
- Code-barres 883584550105

