Kit de cales de support de rechange Yukon Gear pour Dana 30 et 44 avec essieux à 19 cannelures
Kit de cales de support de rechange Yukon Gear pour Dana 30 et 44 avec essieux à 19 cannelures
Checking for discounts...
Prix
$27.99
Available to purchase, but out of stock
Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal
À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Les kits de cales Yukon sont usinés avec précision et adaptés à chaque application individuelle pour garantir que vous disposez des cales adaptées à chaque configuration.
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1981-1988 | Moteurs américains | Aigle | Base |
| 1980 | Moteurs américains | Aigle | DL |
| 1981-1982 | Moteurs américains | Aigle | DL Kammback |
| 1981-1983 | Moteurs américains | Aigle | DL SX4 |
| 1981-1982 | Moteurs américains | Aigle | Kammback |
| 1980-1987 | Moteurs américains | Aigle | Limité |
| 1980 | Moteurs américains | Aigle | Sport |
| 1981-1983 | Moteurs américains | Aigle | SX4 |
| 1986-1989 | Gué | Aérostar | Base |
| 1988-1989 | Gué | Aérostar | Eddie Bauer |
| 1986-1989 | Gué | Aérostar | XL |
| 1989 | Gué | Aérostar | XL Plus |
| 1986-1989 | Gué | Aérostar | XLT |
| 1989 | Gué | Aérostar | XLT Plus |
| 1966-1971 | Gué | Bronco | Base |
| 1968-1969 | Gué | Bronco | Roadster |
| 1968-1971 | Gué | Bronco | Wagon |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline | Château |
| 1975-1979 | Gué | E-150 Econoline | Coutume |
| 1975-1978 | Gué | E-150 Econoline | Northland |
| 1953-1969 | Gué | F-100 | Base |
| 1959-1965 | Gué | F-250 | Base |
| 1961-1971 | International | Scout | Base |
| 1971-1974, 1976-1980 | International | Scout II | Base |
| 1978-1979 | International | Scout II | SS2 |
| 1976-1980 | International | Scout II | Terre |
| 1976-1980 | International | Scout II | Voyageur |
| 1975 | International | Scout II | XLC |
| 1955-1959 | Jaguar | Marc 1 | 2.4 |
| 1960-1967 | Jaguar | Marc 2 | 2.4 |
| 1964 | Jaguar | Marc 2 | 3.4 |
| 1965-1968 | Jaguar | Marc 2 | 3,4 S |
| 1984-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Bois de bruyère |
| 1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chef |
| 1996, 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classique |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Pays |
| 1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992, 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limité |
| 1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pionnier |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1960-1983 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Aigle royal |
| 1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limité |
| 1975-1983 | Jeep | CJ5 | Renégat |
| 1966-1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Base |
| 1977-1979 | Jeep | CJ7 | Aigle royal |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Faucon doré |
| 1980-1983, 1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limité |
| 1976-1986 | Jeep | CJ7 | Renégat |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chef |
| 1986 | Jeep | Comanche | Coutume |
| 1990-1992 | Jeep | Comanche | Éliminateur |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pionnier |
| 1986 | Jeep | Comanche | X |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1966-1973 | Jeep | Commando | Base |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limité |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limité |
| 1995, 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 1984-1991, 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limité |
| 1981-1986 | Jeep | Brouilleur | Base |
| 1985-1986 | Jeep | Brouilleur | Laredo |
| 1985-1986 | Jeep | Brouilleur | Renégat |
| 1982-1983 | Jeep | Brouilleur | SL |
| 1982-1984 | Jeep | Brouilleur | SR |
| 1971-1973 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1973 | Jeep | Wagoneer | Coutume |
| 2006 | Jeep | Cow-boy | Édition 65e anniversaire |
| 1987-1993 | Jeep | Cow-boy | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Cow-boy | Insulaire |
| 1987-1990 | Jeep | Cow-boy | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Cow-boy | Renégat |
| 1995 | Jeep | Cow-boy | Rio Grande |
| 2003-2006 | Jeep | Cow-boy | Rubicon |
| 1988, 1991-1994 | Jeep | Cow-boy | S |
| 1988-1995, 1997-2004 | Jeep | Cow-boy | Sahara |
| 1994-1995, 1997-2006 | Jeep | Cow-boy | SE |
| 1987-1988, 1997-2006 | Jeep | Cow-boy | Sport |
| 2004-2006 | Jeep | Cow-boy | Illimité |
| 2005-2006 | Jeep | Cow-boy | Rubicon illimité |
| 2002-2006 | Jeep | Cow-boy | X |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviateur | Base |
| 1970-1974 | Volvo | 142 | Base |
| 1971-1972 | Volvo | 142 | E |
| 1974 | Volvo | 142 | GL |
| 1970-1974 | Volvo | 142 | S |
| 1970-1974 | Volvo | 144 | Base |
| 1974 | Volvo | 144 | GL |
| 1970-1974 | Volvo | 144 | S |
| 1970-1972, 1975 | Volvo | 164 | Base |
| 1973-1974 | Volvo | 164 | E |
| 1970-1974 | Volvo | 164 | S |
| 1990-1993 | Volvo | 240 | Base |
| 1990 | Volvo | 240 | DL |
| 1992 | Volvo | 240 | GL |
| 1991 | Volvo | 240 | SE |
| 1976-1979 | Volvo | 242 | Base |
| 1980-1984 | Volvo | 242 | DL |
| 1975,1981 | Volvo | 242 | GL |
| 1981-1984 | Volvo | 242 | GLT |
| 1981 | Volvo | 242 | Turbo |
| 1975-1978, 1984-1985 | Volvo | 245 | Base |
| 1979-1983, 1986-1989 | Volvo | 245 | DL |
| 1982-1983, 1986-1989 | Volvo | 245 | GL |
| 1981-1983 | Volvo | 245 | GLT |
| 1976 | Volvo | 265 | Base |
| 1977-1979 | Volvo | 265 | GL |
| 1980-1981 | Volvo | 265 | GLE |
Détails du produit
- Vendeur Yukon Gear & Axle
- Unité de gestion de stock YUKSK 706087
- Code-barres 883584550181

