Kit d'élimination des manchons d'écrasement Yukon Gear pour GM 8,5 pouces et Chrysler 9,25 pouces
Kit d'élimination des manchons d'écrasement Yukon Gear pour GM 8,5 pouces et Chrysler 9,25 pouces
Checking for discounts...
Prix
$55.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Les kits de cales Yukon sont usinés avec précision et adaptés à chaque application individuelle pour garantir que vous disposez des cales adaptées à chaque configuration.
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
1980-1989 | Buick | Électre | break |
1980-1989 | Buick | Électre | Limité |
1980-1989 | Buick | Électre | Avenue du Parc |
1989 | Buick | Électre | Park Avenue Ultra |
1985-1989 | Buick | Électre | Type T |
2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
1980-1987 | Buick | Royal | Base |
1982-1983 | Buick | Royal | break |
1987 | Buick | Royal | GNX |
1984-1987 | Buick | Royal | Grand National |
1980-1987 | Buick | Royal | Limité |
1982 | Buick | Royal | Turbo limité |
1980-1982 | Buick | Royal | Sport |
1983-1986 | Buick | Royal | Type T |
1999-2000, 2002-2013 | Cadillac | Escalade | Base |
2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybride |
2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybride Platine |
2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxe |
2008-2013 | Cadillac | Escalade | Platine |
2011-2013 | Cadillac | Escalade | Prime |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Face Nord |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Édition sur route |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
1994-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
1987 | Chevrolet | Blazer | Personnalisé Deluxe |
1996-2000 | Chevrolet | Blazer | LS |
1995-2000 | Chevrolet | Blazer | LT |
1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
1999-2000 | Chevrolet | Blazer | Pionnier |
1980 | Chevrolet | C10 | Les dix grands |
1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C10 | Coutume |
1980 | Chevrolet | C10 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | De luxe |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Coutume |
1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | De luxe |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Poids |
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995-1997, 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1994-1997, 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1989-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1989-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994-1995, 1998 | Chevrolet | C2500 | Poids |
1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinette |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rallye sportif |
1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
1980-1996 | Chevrolet | Caprice | Classique |
1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Brougham classique |
1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Estate classique |
1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Landau classique |
1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classique LS |
1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Brougham LS classique |
1991-1993 | Chevrolet | Caprice | LTZ classique |
1980 | Chevrolet | Caprice | Sport classique |
2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
2004, 2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
2006-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
2006-2012 | Chevrolet | Colorado | Poids |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2001-2002, 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981-1984, 1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
1980-1995 | Chevrolet | G10 | Fourgonnette Chevy |
1980-1995 | Chevrolet | G10 | Fourgonnette sportive |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Fourgonnette Chevy |
1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Fourgonnette sportive |
1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981-1982 | Chevrolet | Impala | Domaine |
1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K10 | Coutume |
1980 | Chevrolet | K10 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | De luxe |
1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Coutume |
1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | De luxe |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Poids |
1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1995-1997, 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K20 | Coutume |
1980 | Chevrolet | K20 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | De luxe |
1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Coutume |
1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De luxe |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
1980 | Chevrolet | Blazer K5 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | Blazer K5 | Coutume |
1980 | Chevrolet | Blazer K5 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | Blazer K5 | De luxe |
1984 | Chevrolet | Blazer K5 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | Blazer K5 | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1980-1983 | Chevrolet | Malibu | Classique |
1980 | Chevrolet | Malibu | Estate classique |
1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Landau classique |
1980 | Chevrolet | Malibu | Sport classique |
1980 | Chevrolet | Malibu | Domaine |
1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1987 | Chevrolet | R10 | Personnalisé Deluxe |
1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Personnalisé Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
1989 | Chevrolet | 2500 R | Cheyenne |
1989 | Chevrolet | 2500 R | Scottsdale |
1989 | Chevrolet | 2500 R | Silverado |
1994-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
1999-2003 | Chevrolet | S10 | Extrême |
1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
1994 | Chevrolet | Blazer S10 | Base |
1994 | Chevrolet | Blazer S10 | LT |
1994 | Chevrolet | Blazer S10 | Tahoe |
1994 | Chevrolet | Blazer S10 | Tahoe LT |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Coutume |
2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pays élevé |
2004-2006, 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybride |
1999-2013, 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2002-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 tout-terrain |
2003-2006 | Chevrolet | RSS | Base |
2000-2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
Détails du produit
- Vendeur Yukon Gear & Axle
- Unité de gestion de stock YUKSK CSGM8.5
- Code-barres 883584550488
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.