Joint universel à vie Yukon 1330
Prix
$53.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Yukon Gear & Axle fabrique une gamme complète de petites pièces de qualité supérieure pour tous vos travaux, notamment des boulons de couronne, des manchons de compression, des écrous et rondelles de pignon, des goujons d'essieu, des rondelles de butée et bien plus encore. Pour tous vos besoins en petites pièces de différentiel, Yukon est la solution.
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
1980-1983 | Moteurs américains | Concorde | Base |
1980-1983 | Moteurs américains | Concorde | DL |
1980-1983 | Moteurs américains | Concorde | Limité |
1981-1988 | Moteurs américains | Aigle | Base |
1980 | Moteurs américains | Aigle | DL |
1981-1982 | Moteurs américains | Aigle | DL Kammback |
1981-1983 | Moteurs américains | Aigle | DL SX4 |
1981-1982 | Moteurs américains | Aigle | Kammback |
1980-1987 | Moteurs américains | Aigle | Limité |
1980 | Moteurs américains | Aigle | Sport |
1981-1983 | Moteurs américains | Aigle | SX4 |
1980 | Moteurs américains | Meneur de train | DL |
1980 | Moteurs américains | Meneur de train | Limité |
1987 | Chevrolet | Blazer | Personnalisé Deluxe |
1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
1980 | Chevrolet | C10 | Les dix grands |
1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C10 | Coutume |
1980 | Chevrolet | C10 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | De luxe |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C30 | Coutume |
1980 | Chevrolet | C30 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | De luxe |
1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1994-1997 | Chevrolet | C3500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1993-1994 | Chevrolet | Camaro | Base |
1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinette |
1993 | Chevrolet | Camaro | Voiture de course des 500 miles d'Indianapolis |
1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1984-1985 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1984-1985, 1992-1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Édition Héritage |
2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2006-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
1996-2001, 2003-2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
1996-2001, 2003-2010 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2006-2010 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
1980-1981 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
1980-1981 | Chevrolet | G10 | Fourgonnette Chevy |
1980-1981 | Chevrolet | G10 | Fourgonnette sportive |
1980-1990 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
1980-1990 | Chevrolet | G30 | Fourgonnette Chevy |
1980-1990 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1980-1990 | Chevrolet | G30 | Fourgonnette sportive |
1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K10 | Coutume |
1980 | Chevrolet | K10 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | De luxe |
1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Coutume |
1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | De luxe |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1980 | Chevrolet | K20 | Personnalisé Deluxe |
1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Personnalisé Deluxe |
1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K30 | Coutume |
1980 | Chevrolet | K30 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | K30 | De luxe |
1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
1988-1989 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
1988-1989 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
1988-1989 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
1980 | Chevrolet | Blazer K5 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | Blazer K5 | Coutume |
1980 | Chevrolet | Blazer K5 | Personnalisé Deluxe |
1981 | Chevrolet | Blazer K5 | De luxe |
1984 | Chevrolet | Blazer K5 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | Blazer K5 | Silverado |
1997-1999 | Chevrolet | P30 | Base |
1987 | Chevrolet | R10 | Personnalisé Deluxe |
1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
1987-1988 | Chevrolet | R30 | Personnalisé Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybride |
2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 tout-terrain |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
2002-2003, 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2002-2003, 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
2002-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
2002-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
2002-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Poids |
2002-2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2002-2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
1987 | Chevrolet | V10 | Personnalisé Deluxe |
1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
1987 | Chevrolet | Suburban V10 | Personnalisé Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | Suburban V10 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | Suburban V10 | Silverado |
1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
1987-1988 | Chevrolet | V30 | Personnalisé Deluxe |
1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
2007-2009 | Chrysler | Tremble | Limité |
2009 | Chrysler | Tremble | Hybride limité |
1980 | Esquiver | B100 | Base |
1980 | Esquiver | B200 | Base |
1981-1994 | Esquiver | B250 | Base |
1995-1998 | Esquiver | B2500 | Base |
1980 | Esquiver | B300 | Base |
1981-1994 | Esquiver | B350 | Base |
1995-1998 | Esquiver | B3500 | Base |
1980 | Esquiver | D200 | Base |
1981-1993 | Esquiver | D250 | Base |
1980 | Esquiver | D300 | Base |
1981-1993 | Esquiver | D350 | Base |
2009-2010 | Esquiver | Dakota | Grosse Corne |
2005-2010 | Esquiver | Dakota | Laramie |
2009-2010 | Esquiver | Dakota | Étoile solitaire |
2005-2008 | Esquiver | Dakota | SLT |
2005, 2008 | Esquiver | Dakota | Sport |
2005-2010 | Esquiver | Dakota | ST |
2008 | Esquiver | Dakota | SXT |
2008 | Esquiver | Dakota | TRX |
2008-2010 | Esquiver | Dakota | TRX4 |
2006-2008 | Esquiver | Durango | Aventurier |
2005-2009 | Esquiver | Durango | Limité |
2009 | Esquiver | Durango | Hybride limité |
2009 | Esquiver | Durango | SE |
2005-2009 | Esquiver | Durango | SLT |
2005 | Esquiver | Durango | ST |
2005-2008 | Esquiver | Durango | SXT |
2010-2011 | Esquiver | Nitro | Détonateur |
2010-2011 | Esquiver | Nitro | Chaleur |
2007-2009 | Esquiver | Nitro | R/T |
2009-2011 | Esquiver | Nitro | SE |
2010-2011 | Esquiver | Nitro | Choc |
2007-2009 | Esquiver | Nitro | SLT |
2007-2008, 2010-2011 | Esquiver | Nitro | SXT |
1994-1996 | Esquiver | Bélier 1500 | Base |
1997-2001, 2004-2006 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
1997 | Esquiver | Bélier 1500 | LT |
2001, 2004-2006 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
1997-2001, 2006 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
2004-2006 | Esquiver | Bélier 1500 | SRT-10 |
1997-2001, 2004-2006 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
1994-2002 | Esquiver | Bélier 2500 | Base |
1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 2500 | Base |
1994-2002 | Esquiver | Ram 3500 | Base |
1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 3500 | Base |
1980-1993 | Esquiver | Ramcharger | Base |
1991-1993 | Esquiver | Ramcharger | Canyon Sport |
1981-1993 | Esquiver | Ramcharger | Royal SE |
1980 | Esquiver | Ramcharger | SE |
1984-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
1980-1993 | Esquiver | W150 | Base |
1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
1980 | Esquiver | W200 | Base |
1981-1993 | Esquiver | W250 | Base |
1980 | Esquiver | W300 | Base |
1981-1993 | Esquiver | W350 | Base |
1986-1989 | Gué | Aérostar | Base |
1988-1989 | Gué | Aérostar | Eddie Bauer |
1986-1989 | Gué | Aérostar | XL |
1989 | Gué | Aérostar | XL Plus |
1986-1989 | Gué | Aérostar | XLT |
1989 | Gué | Aérostar | XLT Plus |
1980-1993 | Gué | Bronco | Coutume |
1985-1996 | Gué | Bronco | Eddie Bauer |
1980-1981 | Gué | Bronco | Ranger XLT |
1990-1996 | Gué | Bronco | XL |
1982-1983 | Gué | Bronco | XLS |
1984-1992, 1994-1996 | Gué | Bronco | XLT |
1982-1983, 1993 | Gué | Bronco | XLT Lariat |
1992 | Gué | Bronco | XLT Nite |
1995-1996 | Gué | Bronco | XLT Sport |
2008-2013 | Gué | E-150 | Base |
2008-2013 | Gué | E-150 | XL |
2008-2013 | Gué | E-150 | XLT |
2003-2014 | Gué | E-250 | Base |
1980-1982, 1984-1986, 1992-2002 | Gué | E-250 Econoline | Base |
Détails du produit
- Vendeur Yukon Gear & Axle
- Unité de gestion de stock YUKYUJ1330
- Code-barres 883584420040
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.