Système d'injection d'eau Snow Performance Stage 2 Boost Cooler 102 mm LS
Prix
$937.99
Prix
$1,312.51
Vente
Prix de solde
$937.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Snow Performance allie performance, qualité et facilité d'installation dans ce nouveau système d'injection eau-méthanol, spécialement conçu pour toutes les applications à induction forcée (suralimentées/turbocompressées). Augmentez l'indice d'octane de votre essence de 25 points et optimisez votre puissance grâce à un moteur à faible température ! Livré avec une plaque d'espacement de corps de papillon d'injection eau-méthanol sur mesure, une durite tressée en acier inoxydable et des raccords 4AN, il offre une fiabilité et une facilité d'installation inégalées. Le Stage 2 utilise un contrôleur progressif VC-50 (fabriqué selon la norme ISO 9001) qui injecte proportionnellement plus ou moins de carburant en fonction de la pression de suralimentation. Les points de démarrage et de remplissage sont réglables pour l'engagement et la courbe de débit en fonction des besoins du moteur. L'injection proportionnelle en fonction de la pression de suralimentation assure un dosage précis de l'eau-méthanol et permet d'améliorer le refroidissement et les performances sur une large plage, pour une meilleure maniabilité. Le contrôleur VC-50 (manomètre de 52 mm) combine les fonctionnalités d'un manomètre de suralimentation et d'un contrôleur eau-méthanol ! Doté d'un écran OLED 7 couleurs (bleu, blanc, rouge, jaune, orange, violet, vert) affichant la pression de suralimentation, le pourcentage d'injection, le niveau bas, l'activation de l'injecteur secondaire, le bouton d'amorçage et deux codes défaut, vous pouvez personnaliser le contrôleur pour l'adapter à vos jauges d'origine ou combiner jusqu'à deux couleurs. Compatible avec toutes les Dodge Challenger/Charger à induction forcée (suralimentées/turbocompressées) équipées de moteurs 5.7 / 6.1 / 6.4.
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
2008-2009 | Buick | Lacrosse | Super |
2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
2004-2007, 2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
2002-2008, 2015-2019 | Cadillac | Escalade | Base |
2015-2019 | Cadillac | Escalade | Luxe |
2008, 2015-2019 | Cadillac | Escalade | Platine |
2015-2016 | Cadillac | Escalade | Prime |
2017-2019 | Cadillac | Escalade | Luxe haut de gamme |
2003-2008, 2015-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2015-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Luxe |
2008, 2015-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Platine |
2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Prime |
2017-2019 | Cadillac | Escalade ESV | Luxe haut de gamme |
2002-2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LS |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Face Nord |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Édition sur route |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
2010-2020 | Chevrolet | Camaro | SS |
2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
2012-2015, 2017-2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Édition limitée Z06 |
2003 | Chevrolet | Corvette | Édition 50e anniversaire |
2003 | Chevrolet | Corvette | Pace Car Édition 50e anniversaire |
1997-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
2010-2013, 2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
1998 | Chevrolet | Corvette | Voiture de course des 500 miles d'Indianapolis |
2014-2020 | Chevrolet | Corvette | Raie |
2001-2004, 2006-2013, 2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
2009-2013, 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
2003-2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
2003-2009 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2006-2009 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2003-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2006-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
2003-2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2003-2009 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2006-2009 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
2006-2007 | Chevrolet | Monte-Carlo | SS |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2016-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Coutume |
2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss personnalisé |
2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pays élevé |
2004-2006, 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybride |
1999-2009, 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2009, 2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
2007-2009, 2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2015-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2002-2009, 2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 tout-terrain |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | Hybride |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | SS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | Poids |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2001-2003, 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classique | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Coutume |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Poids |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Poids |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Pays élevé |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2003-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Poids |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | Poids |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Poids |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | Poids |
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Pays élevé |
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Poids |
2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
2003-2006 | Chevrolet | RSS | Base |
2018, 2020 | Chevrolet | De banlieue | LS |
2018, 2020 | Chevrolet | De banlieue | LT |
2018-2020 | Chevrolet | De banlieue | Premier |
2000-2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2006-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
2000-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2000-2009, 2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000-2009, 2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2007-2009, 2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2008 | Chevrolet | Pionnier | Base |
2006-2007 | Chevrolet | Pionnier | LS |
2006-2008 | Chevrolet | Pionnier | LT |
2006-2009 | Chevrolet | Pionnier | SS |
2003-2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LS |
2003-2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LT |
2003-2004 | Chevrolet | Pionnier EXT | Face Nord |
2009-2012 | GMC | Canyon | LED |
2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
2005-2009 | GMC | Envoyé | Denali |
2005-2006 | GMC | Envoyé XL | Denali |
2003-2005 | GMC | Envoyé XL | LED |
2003-2005 | GMC | Envoyé XL | SLT |
2004-2005 | GMC | Envoyé XUV | LED |
2004-2005 | GMC | Envoyé XUV | SLT |
2003-2009 | GMC | Savana 1500 | Base |
2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LS |
2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LT |
2003-2005 | GMC | Savana 1500 | LED |
2003-2009 | GMC | Savana 2500 | Base |
2007-2009 | GMC | Savana 2500 | LS |
2007-2009 | GMC | Savana 2500 | LT |
2003-2005 | GMC | Savana 2500 | LED |
2003-2009, 2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
2006-2009, 2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
2006-2009, 2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
2003-2005 | GMC | Savana 3500 | LED |
2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
2002-2005, 2015-2020 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
2002-2008, 2014-2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | Élévation |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2005-2006, 2009 | GMC | Sierra 1500 | Hybride |
1999-2003, 2006-2009 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999-2009, 2015-2020 | GMC | Sierra 1500 | LED |
1999-2009, 2014-2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002-2009 | GMC | Sierra 1500 | Poids |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | Denali |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | Hybride |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | Poids |
2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LED |
2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classique | SLT |
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LED |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Poids |
2002-2005, 2015-2016, 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2011-2016, 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
2001-2016, 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | LED |
2001-2016, 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Poids |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | SL |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | SLT |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | Poids |
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LED |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Poids |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | SL |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | SLT |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | Poids |
2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
Détails du produit
- Vendeur Snow Performance
- Unité de gestion de stock SNOSNO-2184-BRD
- Code-barres 653374977975
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.