Bouchon de remplissage d'huile Mishimoto pour Ford Mustang 87-01 - Noir
Bouchon de remplissage d'huile Mishimoto pour Ford Mustang 87-01 - Noir
Checking for discounts...
Prix
$53.99
Prix
$57.00
Vente
Prix de solde
$53.99
Available to purchase, but out of stock
Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal
À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
1986 Ford Aerostar 2,8 litres A4LD, 1995-1997 Ford Aerostar 3,0 litres 4R44E, 1995 Ford Aerostar 3,0 litres 4R55E, 1997 Ford Aerostar 3,0 litres 5R55E, 1986-1995 Ford Aerostar 3,0 litres A4LD, 1995-1997 Ford Aerostar 4,0 litres 4R44E, 1995-1996 Ford Aerostar 4,0 litres 4R55E, 1997 Ford Aerostar 4,0 litres 5R55E, 1990-1995 Ford Aerostar 4,0 litres A4LD, 1985-1987 Ford Bronco 4,9 litres 435, 1985-1992 Ford Bronco Ford Bronco 4,9 litres AOD (1985-1992) Ford Bronco 4,9 litres C6 (1990-1992) Ford Bronco 4,9 litres E4OD (1988-1989) Ford Bronco 4,9 litres M5R2 (1989) Ford Bronco 4,9 litres MS5-42 (1990-1992) Ford Bronco 4,9 litres R2 (1985-1988) Ford Bronco 4,9 litres RTS (1989) Ford Bronco 4,9 litres RTS-CS (1990-1992) Ford Bronco 4,9 litres S5-42 (1985) Ford Bronco 4,9 litres T-18 (1988-1992) Ford Bronco 4,9 litres T-18 (1985-1987) Ford Bronco 5 litres A4LD (1994-1995), Ford Bronco 5 litres AOD (1985-1993), Ford Bronco 5 litres C6 (1985-1994), Ford Bronco 5 litres E4OD (1990-1996), Ford Bronco 5 litres M5R2 (1988-1989), Ford Bronco 5 litres M5R2 (1996), Ford Bronco 5 litres MS5-42 (1989), Ford Bronco 5 litres R2 (1990-1995), Ford Bronco 5 litres RTS (1985-1988), Ford Bronco 5 litres RTS-CS (1989), Ford Bronco 5 litres (1990-1992) S5-42, 1985 Ford Bronco 5,0 litres T-18, 1988-1992 Ford Bronco 5,0 litres T-18, 1985-1987 Ford Bronco 5,8 litres 435, 1994-1995 Ford Bronco 5,8 litres A4LD, 1985-1993 Ford Bronco 5,8 litres AOD, 1985-1994 Ford Bronco 5,8 litres C6, 1990-1996 Ford Bronco 5,8 litres E4OD, 1988-1989 Ford Bronco 5,8 litres M5R2, 1996 Ford Bronco 5,8 litres M5R2, 1989 Ford Bronco 5,8 litres MS5-42, 1990-1995 Ford Bronco 5,8 litres R2, Ford Bronco 5,8 litres RTS 1985-1988, Ford Bronco 5,8 litres RTS-CS 1989, Ford Bronco 5,8 litres S5-42 1990-1992, Ford Bronco 5,8 litres T-18 1985, Ford Bronco 5,8 litres T-18 1988-1992, Ford Bronco II 2,9 litres A 1986-1989, Ford Bronco II 2,9 litres A4LD 1986-1990, Ford Bronco II 2,9 litres AOD 1990 ...Voir le guide d'application pour les équipements supplémentaires
Utilisateur 9
Cette pièce convient à :
Utilisateur 9
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1986-1997 | Gué | Aérostar | Base |
| 1988-1994 | Gué | Aérostar | Eddie Bauer |
| 1986-1994 | Gué | Aérostar | XL |
| 1989-1994 | Gué | Aérostar | XL Plus |
| 1991-1994 | Gué | Aérostar | XL Sport |
| 1986-1997 | Gué | Aérostar | XLT |
| 1989-1997 | Gué | Aérostar | XLT Plus |
| 1991-1997 | Gué | Aérostar | XLT Sport |
| 1985-1993 | Gué | Bronco | Coutume |
| 1985-1996 | Gué | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990-1996 | Gué | Bronco | XL |
| 1985-1992, 1994-1996 | Gué | Bronco | XLT |
| 1993 | Gué | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Gué | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | Gué | Bronco | XLT Sport |
| 1986 | Gué | Bronco II | Base |
| 1986-1990 | Gué | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Gué | Bronco II | XL |
| 1988-1990 | Gué | Bronco II | XL Sport |
| 1986-1990 | Gué | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Gué | Bronco II | XLT Plus |
| 1997-1998 | Gué | Contour | Base |
| 1995-1998 | Gué | Contour | GL |
| 1995 | Gué | Contour | GL Sport |
| 1995-2000 | Gué | Contour | LX |
| 1995 | Gué | Contour | LX Sport |
| 1995-2000 | Gué | Contour | SE |
| 1996-1997 | Gué | Contour | Sport |
| 1998-2000 | Gué | Contour | TSV |
| 1987-1991 | Gué | Écuyer de campagne | Base |
| 1987-1991 | Gué | Écuyer de campagne | LX |
| 2003-2007 | Gué | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Gué | E-150 | Château |
| 2006-2007 | Gué | E-150 | XL |
| 2006-2007 | Gué | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Gué | E-150 Club Wagon | Château |
| 2003-2005 | Gué | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Gué | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1985-1986, 1992-2002 | Gué | E-150 Econoline | Base |
| 1987-1991 | Gué | E-150 Econoline | Coutume |
| 1985-2000 | Gué | E-150 Econoline | XL |
| 1985-1986 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992-2002 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Château |
| 1987-2000 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Coutume |
| 1985-1991, 2001-2002 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1985-2002 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2007 | Gué | E-250 | Base |
| 1985-1986, 1992-2002 | Gué | E-250 Econoline | Base |
| 1987-1991 | Gué | E-250 Econoline | Coutume |
| 1985-2000 | Gué | E-250 Econoline | XL |
| 1985-1986 | Gué | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1987-1991 | Gué | E-250 Econoline Club Wagon | Coutume |
| 1985-1991 | Gué | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1985-1991 | Gué | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2005 | Gué | E-350 Club Wagon | Château |
| 2003-2005 | Gué | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Gué | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1985-1986, 1992-1998 | Gué | E-350 Econoline | Base |
| 1987-1991 | Gué | E-350 Econoline | Coutume |
| 1985-1998 | Gué | E-350 Econoline | XL |
| 1985-1986 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992-2002 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | Château |
| 1992-1996 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | Château HD |
| 1987-2000 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | Coutume |
| 1992-1993 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | HD personnalisé |
| 1985-1991, 2001-2002 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994-1998 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1985-1989, 1991-2002 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992-1998 | Gué | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999-2007 | Gué | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Gué | E-350 Super Duty | Château |
| 1999-2000, 2006-2007 | Gué | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2007 | Gué | E-350 Super Duty | XLT |
| 1985, 1993-1996 | Gué | Escorte | Base |
| 1985-1986 | Gué | Escorte | GL |
| 1985-1986, 1993-1996 | Gué | Escorte | GT |
| 1985 | Gué | Escorte | GT Turbo |
| 1985-1986 | Gué | Escorte | L |
| 1985-1986, 1993-1996 | Gué | Escorte | LX |
| 1993-1995 | Gué | Escorte | LX Sport |
| 1993 | Gué | Escorte | LX-E |
| 1986 | Gué | Escorte | Poney |
| 1996 | Gué | Escorte | Sport |
| 2003-2005 | Gué | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Gué | Excursion | Limité |
| 2004-2005 | Gué | Excursion | XLS |
| 2000-2005 | Gué | Excursion | XLT |
| 1986 | Gué | EXP | Luxe |
| 1986 | Gué | EXP | Sport |
| 1997-2004 | Gué | Expédition | Eddie Bauer |
| 2004 | Gué | Expédition | NBX |
| 2004 | Gué | Expédition | XLS |
| 1997-2004 | Gué | Expédition | XLT |
| 2004 | Gué | Expédition | XLT Sport |
| 1991-2002 | Gué | Explorateur | Eddie Bauer |
| 1995 | Gué | Explorateur | Expédition |
| 1993-2002 | Gué | Explorateur | Limité |
| 2000-2002 | Gué | Explorateur | Postal |
| 1991-2000 | Gué | Explorateur | Sport |
| 1991-1999 | Gué | Explorateur | XL |
| 2000-2001 | Gué | Explorateur | Flotte XL |
| 1999-2002 | Gué | Explorateur | XLS |
| 1991-2002 | Gué | Explorateur | XLT |
| 2001-2002 | Gué | Explorer Sport | Base |
| 2001 | Gué | Explorer Sport Trac | Base |
| 2002 | Gué | Explorer Sport Trac | XL |
| 1985-1986, 1997-2000 | Gué | F-150 | Base |
| 1987-1992 | Gué | F-150 | Coutume |
| 1995-1996 | Gué | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008 | Gué | F-150 | FX2 |
| 2004-2008 | Gué | F-150 | FX4 |
| 2000-2003, 2006-2008 | Gué | F-150 | Édition Harley-Davidson |
| 2001-2003, 2005-2008 | Gué | F-150 | Ranch King |
| 1997-2008 | Gué | F-150 | Lasso |
| 1993-1995, 1999-2003 | Gué | F-150 | Foudre |
| 2008 | Gué | F-150 | Limité |
| 1995-1996 | Gué | F-150 | Spécial |
| 2004-2008 | Gué | F-150 | STX |
| 2008 | Gué | F-150 | L'ÉDITION DU 60E ANNIVERSAIRE |
| 1985-2008 | Gué | F-150 | XL |
| 1993-2008 | Gué | F-150 | XLT |
| 1985-1992 | Gué | F-150 | XLT Lariat |
| 2004 | Gué | F-150 Heritage | Éclair SVT |
| 2004 | Gué | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Gué | F-150 Heritage | XLT |
| 1985-1986, 1997-1999 | Gué | F-250 | Base |
| 1987-1992 | Gué | F-250 | Coutume |
| 1995-1996 | Gué | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997-1999 | Gué | F-250 | Lasso |
| 1995-1996 | Gué | F-250 | Spécial |
| 1985-1999 | Gué | F-250 | XL |
| 1993-1999 | Gué | F-250 | XLT |
| 1985-1992 | Gué | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Gué | F-250 HD | XL |
| 1997 | Gué | F-250 HD | XLT |
| 2009-2010 | Gué | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Gué | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Gué | F-250 Super Duty | Édition Harley-Davidson |
| 2004-2010 | Gué | F-250 Super Duty | Ranch King |
| 1999-2010 | Gué | F-250 Super Duty | Lasso |
| 1999-2010 | Gué | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2010 | Gué | F-250 Super Duty | XLT |
| 1985-1986, 1997 | Gué | F-350 | Base |
| 1987-1992 | Gué | F-350 | Coutume |
| 1995 | Gué | F-350 | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Gué | F-350 | Spécial |
| 1985-1997 | Gué | F-350 | XL |
| 1993-1997 | Gué | F-350 | XLT |
| 1985-1992 | Gué | F-350 | XLT Lariat |
| 2009-2010 | Gué | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Gué | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Gué | F-350 Super Duty | Édition Harley-Davidson |
| 2003-2010 | Gué | F-350 Super Duty | Ranch King |
| 1999-2010 | Gué | F-350 Super Duty | Lasso |
| 1999-2010 | Gué | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2010 | Gué | F-350 Super Duty | XLT |
| 2004-2007 | Gué | Étoile libre | Base |
| 2004-2007 | Gué | Étoile libre | Limité |
| 2004-2005 | Gué | Étoile libre | S |
| 2004-2007 | Gué | Étoile libre | SE |
| 2004-2007 | Gué | Étoile libre | SEL |
| 2004-2005 | Gué | Étoile libre | SES |
| 2005-2006 | Gué | GT | Base |
| 1987-1991 | Gué | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Gué | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Gué | LTD Crown Victoria | S |
| 1994-2004, 2007-2013 | Gué | Mustang | Base |
| 2012-2013 | Gué | Mustang | Patron 302 |
| 2008-2009 | Gué | Mustang | Bullitt |
| 1986-2004, 2007-2013 | Gué | Mustang | GT |
| 2001 | Gué | Mustang | GT Bullitt |
| 1995 | Gué | Mustang | GTS |
| 1986-1993 | Gué | Mustang | LX |
| 2003-2004 | Gué | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | Gué | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2013 | Gué | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Gué | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1986 | Gué | Mustang | SVO |
| 1993-1999, 2001, 2003-2004 | Gué | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Gué | Mustang | 10e anniversaire du SVT Cobra |
| 1993, 1995, 2000 | Gué | Mustang | SVT Cobra R |
| 1991-1992 | Gué | Sonde | Base |
| 1990-1992 | Gué | Sonde | GL |
| 1990-1992 | Gué | Sonde | GT |
| 1990-1992 | Gué | Sonde | LX |
| 1991-1992 | Gué | Sonde | SE |
| 1986 | Gué | Ranger | Base |
| 1987-1992 | Gué | Ranger | Coutume |
| 2001-2003 | Gué | Ranger | Bord |
| 1998-2002 | Gué | Ranger | Véhicule électrique |
| 1988-1989 | Gué | Ranger | GT |
| 2002 | Gué | Ranger | Postal |
| 1986-1992 | Gué | Ranger | S |
| 1990 | Gué | Ranger | S Plus |
| 1993-1998 | Gué | Ranger | Éclabousser |
| 1991-1993, 1997 | Gué | Ranger | Sport |
| 1986-1997 | Gué | Ranger | STX |
| 1986, 1993-2003 | Gué | Ranger | XL |
| 1995 | Gué | Ranger | XL Sport |
| 1986-2003 | Gué | Ranger | XLT |
Détails du produit
- Vendeur Mishimoto
- Unité de gestion de stock MISMMOFC-MUS1-BK
- Code-barres 748666005600

