Joint de transmission automatique MAHLE Original American Motors Amx 80-78
Checking for discounts...
Prix
$20.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Les joints MAHLE(R) fournissent des produits d'étanchéité de classe mondiale auxquels font confiance les OEM et les techniciens du monde entier.
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
1974 | AM Général | DJ5 | Base |
1974 | AM Général | FJ8 | Base |
1978-1980 | Moteurs américains | AMX | Base |
1978-1983 | Moteurs américains | Concorde | Base |
1979-1983 | Moteurs américains | Concorde | DL |
1979-1983 | Moteurs américains | Concorde | Limité |
1975-1978 | Moteurs américains | Diablotin | Base |
1976-1978 | Moteurs américains | Diablotin | Coutume |
1977 | Moteurs américains | Frelon | AMX |
1973-1977 | Moteurs américains | Frelon | Base |
1975-1977 | Moteurs américains | Frelon | Sportabout |
1971-1974 | Moteurs américains | Javelot | AMX |
1971-1974 | Moteurs américains | Javelot | Base |
1971-1978 | Moteurs américains | Matador | Base |
1975-1978 | Moteurs américains | Meneur de train | Base |
1979-1980 | Moteurs américains | Meneur de train | DL |
1979-1980 | Moteurs américains | Meneur de train | Limité |
1979-1982 | Moteurs américains | Esprit | Base |
1980-1982 | Moteurs américains | Esprit | DL |
1980 | Moteurs américains | Esprit | Limité |
1971 | Aston Martin | DBS | Base |
1977-1989 | Aston Martin | Lagonda | Base |
1972-1988 | Aston Martin | V-8 | Base |
1977-1988 | Aston Martin | V-8 | Avantage |
1987-1988 | Aston Martin | V-8 | Vantage Volante |
1978-1989 | Aston Martin | V-8 | Volante |
1972-1974 | Aston Martin | Avantage | Base |
1987-1988 | Aston Martin | Zagato | Base |
1962-1971 | Chrysler | 300 | Base |
1979-1980 | Chrysler | Cordoue | 300 |
1975-1983 | Chrysler | Cordoue | Base |
1980 | Chrysler | Cordoue | Couronne |
1980-1982 | Chrysler | Cordoue | LS |
1983-1989 | Chrysler | Cinquième Avenue | Base |
1962-1967 | Chrysler | Impérial | Base |
1975 | Chrysler | Impérial | LeBaron |
1977-1981 | Chrysler | LeBaron | Base |
1977-1981 | Chrysler | LeBaron | Médaillon |
1978 | Chrysler | LeBaron | S |
1979-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Spécial |
1962-1974, 1979-1982 | Chrysler | New Yorker | Base |
1975-1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
1962-1971, 1973-1981 | Chrysler | Newport | Base |
1975-1976 | Chrysler | Newport | Coutume |
1975-1981 | Chrysler | Ville et campagne | Base |
1962,1965 | Esquiver | 880 | Base |
1962-1963, 1965 | Esquiver | 880 | Coutume |
1976-1980 | Esquiver | Tremble | Base |
1976-1977 | Esquiver | Tremble | Coutume |
1976-1977 | Esquiver | Tremble | Édition spéciale |
1975-1980 | Esquiver | B100 | Base |
1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Base |
1981-1994 | Esquiver | B150 | Base |
1995-1997 | Esquiver | B1500 | Base |
1975-1980 | Esquiver | B200 | Base |
1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Base |
1981-1994 | Esquiver | B250 | Base |
1995-1998 | Esquiver | B2500 | Base |
1975-1980 | Esquiver | B300 | Base |
1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Base |
1981-1994 | Esquiver | B350 | Base |
1995-1998 | Esquiver | B3500 | Base |
1973-1980 | Esquiver | CB300 | Base |
1970-1974, 1978-1983 | Esquiver | Challenger | Base |
1978-1983 | Esquiver | Challenger | Prime |
1966-1974, 1976 | Esquiver | Chargeur | Base |
1975-1978 | Esquiver | Chargeur | Édition spéciale |
1976 | Esquiver | Chargeur | Sport |
1965-1966, 1970-1976 | Esquiver | Couronne | Base |
1975-1976 | Esquiver | Couronne | Brougham |
1975-1976 | Esquiver | Couronne | Crestwood |
1975 | Esquiver | Couronne | Coutume |
1967 | Esquiver | Couronne | De luxe |
1975-1979, 1986-1989 | Esquiver | D100 | Coutume |
1976-1978 | Esquiver | D100 | Sorcier |
1979 | Esquiver | D100 | Démoniste II |
1968-1974 | Esquiver | Pick-up D100 | Base |
1962-1967 | Esquiver | Série D100 | Base |
1977-1993 | Esquiver | D150 | Base |
1978-1979 | Esquiver | D150 | Petit Express Rouge |
1982-1983 | Esquiver | D150 | Avare |
1990-1991 | Esquiver | D150 | S |
1977-1980 | Esquiver | D200 | Base |
1975-1976 | Esquiver | D200 | Coutume |
1968-1974 | Esquiver | Pick-up D200 | Base |
1962-1967 | Esquiver | Série D200 | Base |
1981-1993 | Esquiver | D250 | Base |
1977-1980 | Esquiver | D300 | Base |
1975-1976 | Esquiver | D300 | Coutume |
1968-1974 | Esquiver | Pick-up D300 | Base |
1962-1967 | Esquiver | Série D300 | Base |
1981-1993 | Esquiver | D350 | Base |
1994-2003 | Esquiver | Dakota | Base |
1998-2003 | Esquiver | Dakota | R/T |
1994-2003 | Esquiver | Dakota | SLT |
1994-2003 | Esquiver | Dakota | Sport |
2002 | Esquiver | Dakota | SXT |
1994-1996 | Esquiver | Dakota | WS |
1962-1976 | Esquiver | Dard | Base |
1975 | Esquiver | Dard | Coutume |
1975 | Esquiver | Dard | Édition spéciale |
1975-1976 | Esquiver | Dard | Sport |
1975 | Esquiver | Dard | Sport 360 |
1975-1976 | Esquiver | Dard | Échangiste |
1975-1976 | Esquiver | Dard | Spécial Swinger |
1978-1981 | Esquiver | Diplomate | Base |
1978-1983 | Esquiver | Diplomate | Médaillon |
1978 | Esquiver | Diplomate | S |
1979-1989 | Esquiver | Diplomate | Salon |
1984-1989 | Esquiver | Diplomate | SE |
1981 | Esquiver | Diplomate | Sport |
1998-2001 | Esquiver | Durango | Base |
2000-2003 | Esquiver | Durango | R/T |
1998-2003 | Esquiver | Durango | SLT |
1999-2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | SLT Plus |
2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | Sport |
2003 | Esquiver | Durango | SXT |
1962 | Esquiver | Lancier | 170 |
1969-1974 | Esquiver | M300 | Base |
1978-1979 | Esquiver | Magnum | XE |
1980-1983 | Esquiver | Mirada | Coupé spécial |
1965-1978 | Esquiver | Monaco | Base |
1977-1978 | Esquiver | Monaco | Brougham |
1977-1978 | Esquiver | Monaco | Crestwood |
1975-1976 | Esquiver | Monaco | Royal |
1975-1976 | Esquiver | Monaco | Brougham royal |
1962-1964 | Esquiver | P100 | Base |
1962-1964, 1971-1972 | Esquiver | P200 | Base |
1962-1964, 1971-1972 | Esquiver | P300 | Base |
1962-1973 | Esquiver | Polara | Base |
1973 | Esquiver | R300 | Base |
1994-1996 | Esquiver | Bélier 1500 | Base |
1997-2001, 2003 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
1997 | Esquiver | Bélier 1500 | LT |
2001-2003 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
1997-2001 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
1997-1998 | Esquiver | Bélier 1500 | SS/T 5,9 L |
1997-2003 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
1997-2001 | Esquiver | Bélier 1500 | WS |
1999-2001 | Esquiver | Fourgonnette Ram 1500 | Base |
1994-2002 | Esquiver | Bélier 2500 | Base |
2003 | Esquiver | Bélier 2500 | ST |
1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 2500 | Base |
1994-2002 | Esquiver | Ram 3500 | Base |
1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 3500 | Base |
1974-1993 | Esquiver | Ramcharger | Base |
1991-1993 | Esquiver | Ramcharger | Canyon Sport |
1981-1993 | Esquiver | Ramcharger | Royal SE |
1975-1980 | Esquiver | Ramcharger | SE |
1978-1980 | Esquiver | RD200 | Base |
1973-1974 | Esquiver | 300 RM | Base |
1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Base |
1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Brougham |
1979-1981 | Esquiver | St. Regis | Base |
1975-1977, 1986-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
1968-1974 | Esquiver | Pick-up W100 | Base |
1962-1967 | Esquiver | Série W100 | Base |
1977-1993 | Esquiver | W150 | Base |
1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
1975-1980 | Esquiver | W200 | Base |
1968-1974 | Esquiver | Pick-up W200 | Base |
1962-1967 | Esquiver | Série W200 | Base |
1981-1993 | Esquiver | W250 | Base |
1977-1980 | Esquiver | W300 | Base |
1975-1976 | Esquiver | W300 | Coutume |
1968-1974 | Esquiver | Pick-up W300 | Base |
1962-1967 | Esquiver | Série W300 | Base |
1981-1993 | Esquiver | W350 | Base |
1962 | Facel Vega | Excellence | Base |
1974 | International | 100 | Base |
1974 | International | 100 | Travelall |
1972-1973 | International | 1010 | Base |
1972-1973 | International | 1110 | Base |
1972-1973 | International | 1210 | Base |
1972-1973 | International | 1310 | Base |
1975 | International | 150 | Base |
1974-1975 | International | 200 | Base |
1972 | International | M1100 | Base |
1972 | International | M1200 | Base |
1965-1967 | International | M1400 | Base |
1975 | International | MS | 1210 |
1973-1974 | International | MS1210 | Base |
1972-1974, 1976-1980 | International | Scout II | Base |
1978-1979 | International | Scout II | SS2 |
1976-1980 | International | Scout II | Terre |
1976-1980 | International | Scout II | Voyageur |
1975 | International | Scout II | XLC |
1975 | International | Travelall | 150 |
1975 | International | Travelall | 200 |
1980-1986 | Jeep | Cherokee | Base |
1981-1982, 1985-1986 | Jeep | Cherokee | Chef |
1981, 1985-1986 | Jeep | Cherokee | Laredo |
1983, 1985-1986 | Jeep | Cherokee | Pionnier |
1980 | Jeep | Cherokee | S |
1980 | Jeep | Cherokee | Voie large |
1980-1983 | Jeep | Cherokee | Chef de piste large |
1980 | Jeep | Cherokee | Aigle royal à voie large |
1980-1983 | Jeep | Cherokee | Voie large Laredo |
1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
Détails du produit
- Vendeur Victor Reinz
- Unité de gestion de stock VICW39003
- Code-barres 725975310090
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.