Joint de corps de papillon Cometic GM Vortec 4800/5300/6000/6200 Gen-3 Small Block V8
Joint de corps de papillon Cometic GM Vortec 4800/5300/6000/6200 Gen-3 Small Block V8
Checking for discounts...
Prix
$15.99
Prix
$17.04
Vente
Prix de solde
$15.99
Available to purchase, but out of stock
Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal
À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Le caoutchouc moulé COMETIC est un caoutchouc souple au duromètre, spécialement conçu pour épouser la forme de la surface ou de la cavité d'étanchéité. Il peut être collé sur un support en acier ou en plastique pour une rigidité accrue et une meilleure réutilisation.
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybride |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybride Platine |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxe |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platine |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Prime |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxe |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platine |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Prime |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxe |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Prime |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | Poids |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2008-2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2008-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2008-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2008-2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2008-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2008-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybride |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Pays élevé |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Poids |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Pays élevé |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Poids |
| 2006 | Chevrolet | RSS | Base |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybride |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2008 | Chevrolet | Pionnier | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Pionnier | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionnier | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Pionnier | SS |
| 2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LS |
| 2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LT |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | LED |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | Poids |
| 2006-2009 | GMC | Envoyé | Denali |
| 2006 | GMC | Envoyé XL | Denali |
| 2008-2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2008-2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2008-2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2008-2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2008-2019 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2008-2019 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2008-2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2008-2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2008-2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybride |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | LED |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Poids |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | LED |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Poids |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | LED |
| 2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Poids |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybride |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | LED |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | LED |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | LED |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | Base |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Aventure |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Base |
| 2009 | Hummer | H3 | Série de championnat |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | Luxe |
| 2008-2009 | Hummer | H3 | X |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Base |
| 2006 | Isuzu | Ascendeur | Base |
| 2006 | Isuzu | Ascendeur | LS |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2008-2009 | Saab | 9-7x | Aéro |
Détails du produit
- Vendeur Cometic Gasket
- Unité de gestion de stock CGSC15021
- Code-barres 191070051044

