Joint torique Cometic GM Gen-3/4 Small Block V8 0,031 po avec support en fibre et eau
Joint torique Cometic GM Gen-3/4 Small Block V8 0,031 po avec support en fibre et eau
Checking for discounts...
Prix
$1.99
Prix
$2.04
Vente
Prix de solde
$1.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Les joints de sortie d'eau Cometic Gasket Inc. sont découpés avec précision pour un ajustement parfait à chaque fois. Fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité, ils offrent une étanchéité durable et sans souci. Que ce soit pour vos trajets quotidiens au travail ou pour faire des tours de piste, nos joints sont là pour vous !
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
2001-2004 | Avanti | II | Base |
2008-2009 | Buick | Lacrosse | Super |
2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
2002-2008 | Cadillac | Escalade | Base |
2008 | Cadillac | Escalade | Platine |
2003-2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2008 | Cadillac | Escalade ESV | Platine |
2002-2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LS |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Face Nord |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Édition sur route |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
2014-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2003 | Chevrolet | Corvette | Édition 50e anniversaire |
2003 | Chevrolet | Corvette | Pace Car Édition 50e anniversaire |
1997-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
1998 | Chevrolet | Corvette | Voiture de course des 500 miles d'Indianapolis |
2003-2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
2003-2009 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2006-2009 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
2003-2009, 2016, 2018-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2003-2009, 2016-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2006-2009, 2016-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
2003-2009, 2016-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2003-2009, 2016-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2006-2009, 2016-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
2006-2007 | Chevrolet | Monte-Carlo | SS |
1999-2006, 2008-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2002-2004, 2006-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 tout-terrain |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | SS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | Poids |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
2001-2003, 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Poids |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Pays élevé |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2003-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Poids |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Poids |
2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Pays élevé |
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Poids |
2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
2003-2006 | Chevrolet | RSS | Base |
2000-2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
2000-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2000-2009 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000-2009 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2008 | Chevrolet | Pionnier | Base |
2006-2007 | Chevrolet | Pionnier | LS |
2006-2008 | Chevrolet | Pionnier | LT |
2006-2009 | Chevrolet | Pionnier | SS |
2003-2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LS |
2003-2006 | Chevrolet | Pionnier EXT | LT |
2003-2004 | Chevrolet | Pionnier EXT | Face Nord |
2009-2012 | GMC | Canyon | LED |
2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
2005-2009 | GMC | Envoyé | Denali |
2005-2006 | GMC | Envoyé XL | Denali |
2003-2005 | GMC | Envoyé XL | LED |
2003-2005 | GMC | Envoyé XL | SLT |
2004-2005 | GMC | Envoyé XUV | LED |
2004-2005 | GMC | Envoyé XUV | SLT |
2003-2009 | GMC | Savana 1500 | Base |
2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LS |
2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LT |
2003-2005 | GMC | Savana 1500 | LED |
2003-2009, 2016, 2018-2020 | GMC | Savana 2500 | Base |
2007-2009, 2016-2020 | GMC | Savana 2500 | LS |
2007-2009, 2016-2020 | GMC | Savana 2500 | LT |
2003-2005 | GMC | Savana 2500 | LED |
2003-2009, 2016-2020 | GMC | Savana 3500 | Base |
2006-2009, 2016-2020 | GMC | Savana 3500 | LS |
2006-2009, 2016-2020 | GMC | Savana 3500 | LT |
2003-2005 | GMC | Savana 3500 | LED |
2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
2002-2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
1999-2003, 2006, 2008-2009 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999-2006, 2008-2009 | GMC | Sierra 1500 | LED |
1999-2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002-2009 | GMC | Sierra 1500 | Poids |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | Denali |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classique | Poids |
2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | LED |
2001-2003, 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classique | SLT |
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LED |
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Poids |
2002-2005, 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2014, 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
2001-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | LED |
2001-2017, 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Poids |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | SL |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | SLT |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | Poids |
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LED |
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Poids |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | SL |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | LED |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | SLT |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | Poids |
2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2014-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | LED |
2007-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Poids |
2001-2008 | GMC | Yukon | Denali |
2006 | GMC | Yukon | SL |
2000-2009 | GMC | Yukon | LED |
2000-2009 | GMC | Yukon | SLT |
2001-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
2000-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | LED |
2000-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2000-2009 | GMC | Yukon XL 2500 | LED |
2000-2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
2003-2008 | Hummer | H2 | Base |
2008-2009 | Hummer | H3 | Alpha |
2009 | Hummer | H3 | Série de championnat |
2009 | Hummer | H3T | Alpha |
2003 | Isuzu | Ascendeur | Base |
2003-2005 | Isuzu | Ascendeur | Limité |
2003-2006 | Isuzu | Ascendeur | LS |
2005 | Isuzu | Ascendeur | S |
1998-2002 | Pontiac | Oiseau de feu | Formule |
1998-2002 | Pontiac | Oiseau de feu | Trans Am |
2008-2009 | Pontiac | G8 | GT |
2009 | Pontiac | G8 | GXP |
2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | GXP |
2004-2006 | Pontiac | GTO | Base |
2006-2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
2008-2009 | Saab | 9-7x | Aéro |
2005 | Saab | 9-7x | Arc |
2004-2005 | Cheval de bataille | FasTrack FT1061 | Base |
2005 | Cheval de bataille | FasTrack FT1261 | Base |
2004-2005 | Cheval de bataille | FasTrack FT1461 | Base |
2004-2005 | Cheval de bataille | FasTrack FT1601 | Base |
2004-2005 | Cheval de bataille | FasTrack FT1801 | Base |
Détails du produit
- Vendeur Cometic Gasket
- Unité de gestion de stock CGSC15033
- Code-barres 191070098353
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.