Joint de carter d'huile de transmission Cometic GM 4L80E 0,060 po AFM
Joint de carter d'huile de transmission Cometic GM 4L80E 0,060 po AFM
Checking for discounts...
Prix
$19.99
Prix
$21.20
Vente
Prix de solde
$19.99
Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal
À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Cometic se consacre à la satisfaction de ses clients et propose des produits de qualité, livrés dans les délais et à un prix compétitif, conçus pour chaque application spécifique. Leader du secteur en matière de procédés de fabrication, Cometic s'engage à associer des matériaux de la plus haute qualité à un personnel compétent. Cometic s'engage également à améliorer continuellement tous ses aspects opérationnels grâce au développement et à l'implication de ses collaborateurs, ainsi qu'à une analyse continue et exhaustive des retours clients.
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Bentley | Arnage | Étiquette verte |
| 2002-2007 | Bentley | Arnage | R |
| 2000-2002 | Bentley | Arnage | Étiquette rouge |
| 2001-2007 | Bentley | Arnage | RL |
| 2002-2007 | Bentley | Arnage | T |
| 1996-2003 | Bentley | Azuré | Base |
| 1999-2002 | Bentley | Azuré | Mulliner |
| 1993-1998 | Bentley | Brooklands | Base |
| 1993-1998 | Bentley | Brooklands | LWB |
| 1993-1995 | Bentley | Continental | Base |
| 1993-2003 | Bentley | Continental | R |
| 1999-2000 | Bentley | Continental | SC |
| 1997-2003 | Bentley | Continental | T |
| 1993-1996 | Bentley | Turbo R | Base |
| 1993-1998 | Bentley | Turbo R | LWB |
| 2002-2003 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2003 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1991-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1991-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1991-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1991-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1991-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1991-1998 | Chevrolet | C1500 | Poids |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997, 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997, 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995, 1998 | Chevrolet | C2500 | Poids |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997, 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1991-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1991-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1991-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-2009 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1991-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1991-1995 | Chevrolet | G20 | Fourgonnette Chevy |
| 1991-1995 | Chevrolet | G20 | Fourgonnette sportive |
| 1991-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1991-1996 | Chevrolet | G30 | Fourgonnette Chevy |
| 1991-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1991-1996 | Chevrolet | G30 | Fourgonnette sportive |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1991-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1991-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1991-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1991-1998 | Chevrolet | K1500 | Poids |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997, 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997, 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1991-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1991-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1991-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995, 1998 | Chevrolet | K2500 | Poids |
| 1992, 1994-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992, 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997, 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1991-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1991-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1991-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1991-1999 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | 3500 R | Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | 3500 R | Silverado |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybride |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2004,2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 tout-terrain |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003, 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classique | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Poids |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | Poids |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Poids |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2001-2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2001-2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2001-2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2001-2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1991-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1991-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1991-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Spécial |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | LED |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1991-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1991-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1991-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | LED |
| 1995-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1991-1993 | GMC | C3500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1991-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1991-1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX |
| 1991-1995 | GMC | G2500 | Rallier |
| 1991-1995 | GMC | G2500 | Rallye STX |
| 1991-1995 | GMC | G2500 | Vandura |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | Rallier |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | Rallye spécial camping-car |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | Rallye STX |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1991-1996 | GMC | G3500 | Spécial Vandura |
| 1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1991-1993 | GMC | K1500 | Sierra |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
| 1991-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS |
| 1994-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1991-1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | K1500 | Sierra Spécial |
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | LED |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1991-1993 | GMC | K2500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
| 1991-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
| 1991-1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | LED |
| 1995-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
| 1991-1993 | GMC | K3500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL |
| 1991-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
Détails du produit
- Vendeur Cometic Gasket
- Unité de gestion de stock CGSC15250
- Code-barres 191070099763

