Joint de pompe à carburant en fibre Cometic Chrysler/Ford/GM 0,031 po
Joint de pompe à carburant en fibre Cometic Chrysler/Ford/GM 0,031 po
Checking for discounts...
Prix
$2.99
Available to purchase, but out of stock
Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal
À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
La fibre aramide Cometic est un matériau haut de gamme, résistant aux températures élevées et à la densité élevée, qui ne nécessite aucun resserrage et résiste aux carburants. Tous les matériaux en fibre Cometic sont sans amiante et ne nécessitent aucun produit d'étanchéité supplémentaire.
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1982-1992 | Buick | Siècle | Coutume |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1982-1984 | Buick | LeSabre | Coutume |
| 1980-1984 | Buick | LeSabre | Limité |
| 1980-1983 | Buick | Royal | Limité |
| 1982 | Buick | Riviera | Édition limitée |
| 1992-1993 | Buick | Maître de la route | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Faucon de la route |
| 1980-1989 | Buick | Alouette | Limité |
| 1982 | Cadillac | Cimarron | Base |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1987-1989 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1981 | Chevrolet | C10 | De luxe |
| 1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1994-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Personnalisé Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | De luxe |
| 1981-1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Coutume |
| 1991-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1994-1995, 1998 | Chevrolet | C2500 | Poids |
| 1995-1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Personnalisé Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | De luxe |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1988-1993 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1980, 1995-1998 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinette |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rallye sportif |
| 1980-1982 | Chevrolet | Caprice | Classique |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classique LS |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet |
| 1984-1990 | Chevrolet | Célébrité | Eurosport |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Coutume |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G10 | Fourgonnette Chevy |
| 1980-1993 | Chevrolet | G10 | Fourgonnette sportive |
| 1980, 1994-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1980, 1982, 1985 | Chevrolet | G30 | Fourgonnette Chevy |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Personnalisé Deluxe |
| 1988-1990 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1993 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Poids |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Personnalisé Deluxe |
| 1980-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De luxe |
| 1994-1995, 1998 | Chevrolet | K2500 | Poids |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Coutume |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1990 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1992-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1984 | Chevrolet | Blazer K5 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | Blazer K5 | Silverado |
| 1980-1982 | Chevrolet | Malibu | Classique |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Landau classique |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Domaine |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Personnalisé Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 | Personnalisé Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1995-1998 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1980 | Chrysler | Cordoue | 300 |
| 1980-1983 | Chrysler | Cordoue | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoue | Couronne |
| 1980-1982 | Chrysler | Cordoue | LS |
| 1983-1989 | Chrysler | Cinquième Avenue | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Impérial | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Médaillon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Spécial |
| 1980-1982 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Ville et campagne | Base |
| 1980 | Esquiver | Tremble | Base |
| 1980 | Esquiver | B100 | Base |
| 1981-1994 | Esquiver | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquiver | B1500 | Base |
| 1980 | Esquiver | B200 | Base |
| 1981-1994 | Esquiver | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquiver | B2500 | Base |
| 1980 | Esquiver | B300 | Base |
| 1981-1994 | Esquiver | B350 | Base |
| 1995-1998 | Esquiver | B3500 | Base |
| 1980 | Esquiver | CB300 | Base |
| 1984-1989 | Esquiver | D100 | Coutume |
| 1980-1993 | Esquiver | D150 | Base |
| 1982-1983 | Esquiver | D150 | Avare |
| 1990-1991 | Esquiver | D150 | S |
| 1980 | Esquiver | D200 | Base |
| 1981-1993 | Esquiver | D250 | Base |
| 1980 | Esquiver | D300 | Base |
| 1981-1993 | Esquiver | D350 | Base |
| 1990-1999 | Esquiver | Dakota | Base |
| 1990-1993 | Esquiver | Dakota | LE |
| 1998-2003 | Esquiver | Dakota | R/T |
| 1991-1992 | Esquiver | Dakota | S |
| 1990-1991 | Esquiver | Dakota | SE |
| 1989 | Esquiver | Dakota | Shelby |
| 1994-2003 | Esquiver | Dakota | SLT |
| 1991-2003 | Esquiver | Dakota | Sport |
| 1994-1996 | Esquiver | Dakota | WS |
| 1980-1981 | Esquiver | Diplomate | Base |
| 1980-1983 | Esquiver | Diplomate | Médaillon |
| 1980-1989 | Esquiver | Diplomate | Salon |
| 1984-1989 | Esquiver | Diplomate | SE |
| 1998-2001 | Esquiver | Durango | Base |
| 2000-2003 | Esquiver | Durango | R/T |
| 1998-2003 | Esquiver | Durango | SLT |
| 1999-2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | SLT Plus |
| 2000, 2002-2003 | Esquiver | Durango | Sport |
| 2003 | Esquiver | Durango | SXT |
| 1980-1983 | Esquiver | Mirada | Coupé spécial |
| 1994-1996 | Esquiver | Bélier 1500 | Base |
| 1997-2001, 2003 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquiver | Bélier 1500 | LT |
| 2001-2003 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
| 1997-2001 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
| 1997-1998 | Esquiver | Bélier 1500 | SS/T 5,9 L |
| 1997-2003 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
| 1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 1500 | Base |
| 1994-2002 | Esquiver | Bélier 2500 | Base |
| 1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 2500 | Base |
| 1994-2002 | Esquiver | Ram 3500 | Base |
| 1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 3500 | Base |
| 1980-1993 | Esquiver | Ramcharger | Base |
| 1991-1993 | Esquiver | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquiver | Ramcharger | Royal SE |
| 1980 | Esquiver | Ramcharger | SE |
| 1980 | Esquiver | RD200 | Base |
| 1980-1981 | Esquiver | St. Regis | Base |
| 1984-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
| 1980-1993 | Esquiver | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
| 1980 | Esquiver | W200 | Base |
| 1981-1993 | Esquiver | W250 | Base |
| 1980 | Esquiver | W300 | Base |
| 1981-1993 | Esquiver | W350 | Base |
| 1985-1987 | Gué | Bronco | Eddie Bauer |
| 1987 | Gué | Écuyer de campagne | Base |
| 1980-1982 | Gué | E-100 Econoline | Château |
| 1980-1983, 1987 | Gué | E-150 Econoline | Coutume |
| 1980-1982, 1984-1986 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1984-1987 | Gué | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1980-1982, 1984-1986 | Gué | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1983-1987 | Gué | E-350 Econoline | XL |
| 1983-1986 | Gué | F-150 | Base |
| 1980-1981 | Gué | F-250 | Ranger |
| 1983-1987 | Gué | F-250 | XL |
| 1983-1984 | Gué | F-250 | XLT |
| 1987 | Gué | F-350 | Coutume |
| 1980 | Gué | F-350 | Ranger Lariat |
| 1982-1983 | Gué | F-350 | XLS |
| 1980 | Gué | Grenade | Base |
| 1986 | Gué | SARL | Crown Victoria LX |
| 1980-1981 | Gué | Mustang | Base |
| 1984 | Gué | Mustang | GT-350 20e anniversaire |
| 1984-1986 | Gué | Mustang | SVO |
| 1983-1987 | Gué | Ranger | XLT |
| 1987 | Gué | Tempo | traction intégrale |
| 1984-1987 | Gué | Tempo | GL |
| 1983-1987 | Gué | Thunderbird | LX |
| 1980-1984 | GMC | C1500 | Base |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1980-1982 | GMC | C1500 | Street Coupé |
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1982-1986 | GMC | C2500 | Base |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1980-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
| 1988-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994-1997 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1980-1982,1984 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1982-1986 | GMC | C3500 | Base |
| 1982-1986 | GMC | C3500 | Haute Sierra |
| 1980-1993 | GMC | G1500 | Rallier |
| 1989-1996 | GMC | G3500 | Rallye spécial camping-car |
| 1982-1984 | GMC | G3500 | Spécial Vandura |
| 1980-1982 | GMC | Jimmy | Base |
| 1980-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1980-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1994-1997 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
| 1995-1997 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 1980 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 1980-1982,1984 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1980-1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
| 1988-1997 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
| 1982-1989 | GMC | P2500 | Fourgonnette de valeur |
| 1987-1989 | GMC | 2500 R | Sierra Classic |
Détails du produit
- Vendeur Cometic Gasket
- Unité de gestion de stock CGSC5642-031
- Code-barres 191070044480

