Joint de culasse Cometic Chrysler 5,7 L Gen-3 Hemi 4,0 po alésage 0,052 po MLX
Checking for discounts...
Prix
$124.99
Prix
$137.84
Vente
Prix de solde
$124.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
La technologie de cale HP augmente la charge de serrage autour de la chambre de combustion, augmentant ainsi l'étanchéité du joint de culasse autour du bloc de pont ouvert.
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
2005-2019 | Chrysler | 300 | C |
2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxe |
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platine |
2010, 2012-2019 | Chrysler | 300 | S |
2007-2009 | Chrysler | Tremble | Limité |
2009-2019 | Esquiver | Challenger | R/T |
2012 | Esquiver | Challenger | R/T Classique |
2015-2016 | Esquiver | Challenger | R/T Plus |
2016 | Esquiver | Challenger | Shaker R/T Plus |
2016 | Esquiver | Challenger | Agitateur R/T |
2015-2019 | Esquiver | Challenger | SRT Hellcat |
2017-2018 | Esquiver | Challenger | T/A |
2017-2018 | Esquiver | Chargeur | Daytona |
2006 | Esquiver | Chargeur | Daytona R/T |
2012-2018 | Esquiver | Chargeur | Poursuite |
2006-2018 | Esquiver | Chargeur | R/T |
2015-2016 | Esquiver | Chargeur | Route et piste R/T |
2008-2013 | Esquiver | Chargeur | SE |
2015-2019 | Esquiver | Chargeur | SRT Hellcat |
2006-2008 | Esquiver | Durango | Aventurier |
2011-2019 | Esquiver | Durango | Citadelle |
2011-2013 | Esquiver | Durango | Équipage |
2018 | Esquiver | Durango | GT |
2004-2009, 2014-2015 | Esquiver | Durango | Limité |
2018-2019 | Esquiver | Durango | Poursuite |
2011-2019 | Esquiver | Durango | R/T |
2009 | Esquiver | Durango | SE |
2004-2009 | Esquiver | Durango | SLT |
2012-2019 | Esquiver | Durango | Service spécial |
2005 | Esquiver | Durango | ST |
2007 | Esquiver | Durango | SXT |
2005-2008 | Esquiver | Magnum | R/T |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
2006-2007, 2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
2008 | Esquiver | Bélier 1500 | SXT |
2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | TRX |
2006-2007, 2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | TRX4 |
2003, 2005-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | Laramie |
2006-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | Power Wagon |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | SLT |
2006-2007 | Esquiver | Bélier 2500 | Sport |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | ST |
2008-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | SXT |
2010 | Esquiver | Bélier 2500 | TRX |
2006-2007 | Esquiver | Bélier 2500 | TRX4 |
2003-2009 | Esquiver | Ram 3500 | Laramie |
2003-2009 | Esquiver | Ram 3500 | SLT |
2006-2007 | Esquiver | Ram 3500 | Sport |
2003-2009 | Esquiver | Ram 3500 | ST |
2008-2009 | Esquiver | Ram 3500 | SXT |
2006-2010 | Jeep | Commandant | Limité |
2007-2009 | Jeep | Commandant | Par la route |
2010 | Jeep | Commandant | Sport |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Haute altitude |
2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2005-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limité |
2006-2009, 2011-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Par la route |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Sommet Overland |
2014-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Sommet |
2017-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2011-2019 | Bélier | 1500 | Grosse Corne |
2012-2018 | Bélier | 1500 | Exprimer |
2011-2019 | Bélier | 1500 | Laramie |
2014-2015 | Bélier | 1500 | Laramie Limitée |
2011-2019 | Bélier | 1500 | Laramie Longhorn |
2015-2019 | Bélier | 1500 | Limité |
2014-2019 | Bélier | 1500 | Étoile solitaire |
2011-2016 | Bélier | 1500 | Homme de plein air |
2013 | Bélier | 1500 | R/T |
2015-2019 | Bélier | 1500 | Rebelle |
2011-2018 | Bélier | 1500 | SLT |
2014-2018 | Bélier | 1500 | Service spécial |
2011-2018 | Bélier | 1500 | Sport |
2011-2012 | Bélier | 1500 | ST |
2011-2019 | Bélier | 1500 | Commerçant |
2012 | Bélier | 1500 | Artisan HD |
2019 | Bélier | 1500 Classique | Grosse Corne |
2019 | Bélier | 1500 Classique | Exprimer |
2019 | Bélier | 1500 Classique | Étoile solitaire |
2019 | Bélier | 1500 Classique | Service spécial |
2013-2018 | Bélier | 2500 | Grosse Corne |
2011-2017 | Bélier | 2500 | Laramie |
2014-2015 | Bélier | 2500 | Laramie Limitée |
2011-2017 | Bélier | 2500 | Laramie Longhorn |
2016-2017 | Bélier | 2500 | Limité |
2013-2015 | Bélier | 2500 | Étoile solitaire |
2012-2016 | Bélier | 2500 | Homme de plein air |
2011-2013 | Bélier | 2500 | Power Wagon |
2011-2018 | Bélier | 2500 | SLT |
2011-2013 | Bélier | 2500 | ST |
2013-2018 | Bélier | 2500 | Commerçant |
2013-2018 | Bélier | 3500 | Grosse Corne |
2011-2017 | Bélier | 3500 | Laramie |
2014-2015 | Bélier | 3500 | Laramie Limitée |
2013-2017 | Bélier | 3500 | Laramie Longhorn |
2016-2017 | Bélier | 3500 | Limité |
2013-2015, 2017 | Bélier | 3500 | Étoile solitaire |
2011-2018 | Bélier | 3500 | SLT |
2011-2013 | Bélier | 3500 | ST |
2013-2018 | Bélier | 3500 | Commerçant |
Détails du produit
- Vendeur Cometic Gasket
- Unité de gestion de stock CGSC15316-052
- Code-barres 191070437909
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.