Clevite Chrysler V8 5,7 L 6,1 L 6,4 L Hemi Con Rod Bearing (SIMPLE)
Checking for discounts...
Prix
$14.99

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Fidèles à leur tradition de durabilité et de fiabilité, les roulements moteur Clevite Bi-Metal (aluminium) sont composés à 100 % d'aluminium-silicium sans plomb. Conçus avec 60 % de silicium de plus que leurs homologues concurrents, ils assurent un meilleur entretien des surfaces des tourillons. Il en résulte une meilleure résistance au grippage et à l'usure.
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
---|---|---|---|
2005-2020, 2023 | Chrysler | 300 | C |
2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxe |
2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platine |
2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
2010, 2012-2023 | Chrysler | 300 | S |
2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
2013 | Chrysler | 300 | Noyau SRT8 |
2007-2009 | Chrysler | Tremble | Limité |
2009 | Chrysler | Tremble | Hybride limité |
2016 | Esquiver | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
2009-2023 | Esquiver | Challenger | R/T |
2017-2019 | Esquiver | Challenger | R/T 392 |
2012 | Esquiver | Challenger | R/T Classique |
2015-2016 | Esquiver | Challenger | R/T Plus |
2016 | Esquiver | Challenger | Shaker R/T Plus |
2016-2023 | Esquiver | Challenger | Pack Scat R/T |
2021 | Esquiver | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
2019-2023 | Esquiver | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
2016 | Esquiver | Challenger | Agitateur R/T |
2015 | Esquiver | Challenger | Scat Pack |
2015-2018 | Esquiver | Challenger | SRT 392 |
2015-2016 | Esquiver | Challenger | SRT Hellcat |
2008-2014 | Esquiver | Challenger | SRT8 |
2017-2018 | Esquiver | Challenger | T/A |
2017-2018 | Esquiver | Challenger | T/A 392 |
2021 | Esquiver | Challenger | T/A 392 Widebody |
2017-2018 | Esquiver | Chargeur | Daytona |
2017-2018 | Esquiver | Chargeur | Daytona 392 |
2006 | Esquiver | Chargeur | Daytona R/T |
2006-2023 | Esquiver | Chargeur | Poursuite |
2006-2023 | Esquiver | Chargeur | R/T |
2017-2018 | Esquiver | Chargeur | R/T 392 |
2015-2016 | Esquiver | Chargeur | Route et piste R/T |
2015-2018 | Esquiver | Chargeur | R/T Scat Pack |
2019-2023 | Esquiver | Chargeur | Scat Pack |
2020 | Esquiver | Chargeur | Scat Pack 392 Widebody |
2022-2023 | Esquiver | Chargeur | Scat Pack Widebody |
2008-2013 | Esquiver | Chargeur | SE |
2015-2018 | Esquiver | Chargeur | SRT 392 |
2015-2016 | Esquiver | Chargeur | SRT Hellcat |
2006-2010, 2012-2014 | Esquiver | Chargeur | SRT8 |
2006-2008 | Esquiver | Durango | Aventurier |
2011-2024 | Esquiver | Durango | Citadelle |
2011-2013 | Esquiver | Durango | Équipage |
2018 | Esquiver | Durango | GT |
2004-2009, 2014-2015 | Esquiver | Durango | Limité |
2009 | Esquiver | Durango | Hybride limité |
2018-2024 | Esquiver | Durango | Poursuite |
2011-2024 | Esquiver | Durango | R/T |
2022-2023 | Esquiver | Durango | R/T Hemi Orange |
2022-2024 | Esquiver | Durango | R/T Plus |
2023-2024 | Esquiver | Durango | R/T Premium |
2009 | Esquiver | Durango | SE |
2004-2009 | Esquiver | Durango | SLT |
2012-2024 | Esquiver | Durango | Service spécial |
2018-2021 | Esquiver | Durango | SRT |
2022-2023 | Esquiver | Durango | SRT 392 |
2023 | Esquiver | Durango | SRT 392 Plus |
2023 | Esquiver | Durango | SRT 392 Premium |
2005 | Esquiver | Durango | ST |
2007, 2018 | Esquiver | Durango | SXT |
2005-2008 | Esquiver | Magnum | R/T |
2006-2008 | Esquiver | Magnum | SRT8 |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
2006-2007, 2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
2004-2006 | Esquiver | Bélier 1500 | SRT-10 |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
2008 | Esquiver | Bélier 1500 | SXT |
2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | TRX |
2006-2007, 2009-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | TRX4 |
2003, 2005-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | Laramie |
2006-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | Power Wagon |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | SLT |
2006-2007 | Esquiver | Bélier 2500 | Sport |
2003-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | ST |
2008-2010 | Esquiver | Bélier 2500 | SXT |
2010 | Esquiver | Bélier 2500 | TRX |
2006-2007 | Esquiver | Bélier 2500 | TRX4 |
2003-2009 | Esquiver | Ram 3500 | Laramie |
2003-2009 | Esquiver | Ram 3500 | SLT |
2006-2007 | Esquiver | Ram 3500 | Sport |
2003-2009 | Esquiver | Ram 3500 | ST |
2008-2009 | Esquiver | Ram 3500 | SXT |
2016-2017 | Esquiver | Vipère | ACR |
2015 | Esquiver | Vipère | Base |
2015 | Esquiver | Vipère | GT |
2016-2017 | Esquiver | Vipère | CGV |
2015-2017 | Esquiver | Vipère | GTS |
2016-2017 | Esquiver | Vipère | SRT |
2003-2006, 2008-2010 | Esquiver | Vipère | SRT-10 |
2008-2010 | Esquiver | Vipère | SRT-10 ACR |
2006-2010 | Jeep | Commandant | Limité |
2007-2009 | Jeep | Commandant | Par la route |
2010 | Jeep | Commandant | Sport |
2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Haute altitude |
2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
2005-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limité |
2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limitée X |
2006-2009, 2011-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Par la route |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Sommet Overland |
2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
2006-2010, 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
2014-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Sommet |
2022-2023 | Jeep | Grand Cherokee | Réserve du Sommet |
2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Par la route |
2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Sommet |
2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Réserve du Sommet |
2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidienne |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Série I |
2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Série II |
2022-2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Série III |
2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Série III Obsidienne |
2023 | Jeep | Wagoneer | Base |
2022 | Jeep | Wagoneer | Série I |
2022 | Jeep | Wagoneer | Carbure série I |
2022 | Jeep | Wagoneer | Série II |
2022 | Jeep | Wagoneer | Carbure série II |
2022 | Jeep | Wagoneer | Série III |
2022 | Jeep | Wagoneer | Carbure série III |
2021-2023 | Jeep | Cow-boy | Rubicon 392 illimité |
2011-2024 | Bélier | 1500 | Grosse Corne |
2012-2018 | Bélier | 1500 | Exprimer |
2014 | Bélier | 1500 | HFE |
2011-2024 | Bélier | 1500 | Laramie |
2014-2015 | Bélier | 1500 | Laramie Limitée |
2011-2021 | Bélier | 1500 | Laramie Longhorn |
2015-2024 | Bélier | 1500 | Limité |
2021-2024 | Bélier | 1500 | Longhorn limité |
2014-2024 | Bélier | 1500 | Étoile solitaire |
2021 | Bélier | 1500 | Longhorn |
2011-2016 | Bélier | 1500 | Homme de plein air |
2013 | Bélier | 1500 | R/T |
2015-2024 | Bélier | 1500 | Rebelle |
2011-2018 | Bélier | 1500 | SLT |
2014-2018, 2020-2021 | Bélier | 1500 | Service spécial |
2011-2018 | Bélier | 1500 | Sport |
2011-2012 | Bélier | 1500 | ST |
2011-2024 | Bélier | 1500 | Commerçant |
2012 | Bélier | 1500 | Artisan HD |
2019 | Bélier | 1500 Classique | Grosse Corne |
2019-2022 | Bélier | 1500 Classique | Exprimer |
2019 | Bélier | 1500 Classique | Étoile solitaire |
2019-2022 | Bélier | 1500 Classique | SLT |
2019-2023 | Bélier | 1500 Classique | Service spécial |
2019-2023 | Bélier | 1500 Classique | Commerçant |
2019-2023 | Bélier | 1500 Classique | Sorcier |
2013-2024 | Bélier | 2500 | Grosse Corne |
2011-2024 | Bélier | 2500 | Laramie |
2014-2015 | Bélier | 2500 | Laramie Limitée |
2011-2021 | Bélier | 2500 | Laramie Longhorn |
2016-2024 | Bélier | 2500 | Limité |
2021-2024 | Bélier | 2500 | Longhorn limité |
2013-2015, 2019-2024 | Bélier | 2500 | Étoile solitaire |
2012-2016 | Bélier | 2500 | Homme de plein air |
2011-2024 | Bélier | 2500 | Power Wagon |
2023-2024 | Bélier | 2500 | Rebelle |
2011-2018 | Bélier | 2500 | SLT |
2024 | Bélier | 2500 | Service spécial |
2011-2013 | Bélier | 2500 | ST |
2013-2024 | Bélier | 2500 | Commerçant |
2013-2024 | Bélier | 3500 | Grosse Corne |
2011-2024 | Bélier | 3500 | Laramie |
2014-2015 | Bélier | 3500 | Laramie Limitée |
2013-2020 | Bélier | 3500 | Laramie Longhorn |
2016-2024 | Bélier | 3500 | Limité |
2021-2024 | Bélier | 3500 | Longhorn limité |
2013-2015, 2017, 2019-2022 | Bélier | 3500 | Étoile solitaire |
2011-2024 | Bélier | 3500 | SLT |
2024 | Bélier | 3500 | Service spécial |
2011-2013 | Bélier | 3500 | ST |
2013-2024 | Bélier | 3500 | Commerçant |
2013-2014 | SRT | Vipère | Base |
2013-2014 | SRT | Vipère | GTS |
Détails du produit
- Vendeur Clevite
- Unité de gestion de stock CLECB1808A50MM
- Code-barres 027067648440
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.