Pistons moulés hautes performances - 12 V avec logements de soupapes profonds de 0,150 po
Prix
$961.33

Payez en 4 versements sans intérêt de 27,50 $ avec PayPal

À partir de 10,00 $/mois avec Affirm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
- Pistons moulés hautes performances CUMMINS 5,9 L série B -
- 12 V avec poches de valve profondes de 0,150"
- Bol 12V ancien et de style marin
- Conception à broches courtes
- Jupe enduite
- Ensemble de bagues (S42170) inclus
Distribution des performances
Pistons haute performance moulés 12 V, conçus pour les camions de route, de piste ou de traction de 400 à 1 000 ch, utilisés au quotidien ou pour le travail. Usinés à partir de pièces moulées d'origine (avec insert de segment supérieur en acier), ils offrent la même maniabilité et la même longévité qu'un piston d'origine, avec une résistance accrue grâce à une technologie de conception de pointe.
Pistons moulés hautes performances CUMMINS 5,9 L série B - 12 V avec logements de soupapes profonds de 0,150 po | ||||||||||||
Alésage | Accident vasculaire cérébral | Tige | Hauteur de la composition | Diamètre de la broche | Couronne Vol. | Poids en grammes | Taux de compression | Alliage | Guide de dédouanement | Numéro de pièce d'assemblage | ||
Mesures | Min | Max | ||||||||||
Haute compression | ||||||||||||
4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -54,1 cc | 1119 | 14,8 | M124 | 0,5 | 0,0055 | 0,0065 | 197952315 |
4.035 | 1138 | 15.1 | 197952335 | |||||||||
4.055 | 1158 | 15.2 | 197952355 | |||||||||
Faible compression | ||||||||||||
4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -59,2 cm3 | 1105 | 14.0 | M124 | 0,5 | 0,0055 | 0,0065 | 197952115 |
4.035 | 1124 | 14.1 | 197952135 | |||||||||
4.055 | 1144 | 14.3 | 197952155 |
Pistons moulés hautes performances CUMMINS 5,9 L série B - 12 V avec logements de soupapes profonds de 0,150 po | ||||||||||||
Alésage | Accident vasculaire cérébral | Tige | Hauteur de la composition | Diamètre de la broche | Couronne Vol. | Poids en grammes | Taux de compression | Alliage | Guide de dédouanement | Numéro de pièce d'assemblage | ||
Mesures | Min | Max | ||||||||||
Haute compression | ||||||||||||
4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -54,1 cc | 1119 | 14,9 | M124 | 0,5 | 0,0055 | 0,0065 | 930036415 |
4.035 | 1138 | 15.1 | 930036435 | |||||||||
4.055 | 1158 | 15.2 | 930036455 | |||||||||
Faible compression | ||||||||||||
4.015 | 4.724 | 7.559 | 2.817 | 1.575 | -59,2 cm3 | 1105 | 14.0 | M124 | 0,5 | 0,0055 | 0,0065 | 930036615 |
4.035 | 1124 | 14.1 | 930036635 | |||||||||
4.055 | 1144 | 14.3 | 930036655 |
Consultez la chaîne YouTube PDD pour tout savoir sur les performances diesel !
Détails du produit
- Vendeur Mahle
- Unité de gestion de stock 197952115
Utilisez ce texte pour encourager la communication ou favoriser le partage sur les réseaux sociaux.