Junta de tapa diferencial de fibra Cometic GM de 8,5" y 0,060" (10 pernos)
Checking for discounts...
Precio regular
$12.99
Precio regular
$14.11
Descuento
Precio de venta
$12.99

Pague en 4 cuotas sin interés de $27.50 con PayPal

A partir de $10.00/mes con Affirm
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Cometic se dedica a la satisfacción del cliente y ofrece productos de calidad, entregados a tiempo y a un precio competitivo, diseñados para la aplicación específica de cada cliente. Cometic es líder en la industria de los procesos de fabricación y se compromete a combinar materiales de la más alta calidad con personal altamente capacitado. Cometic también se dedica a la mejora continua en todas sus áreas de operación mediante el desarrollo y la participación de sus empleados, así como mediante la revisión continua y exhaustiva de las opiniones de los clientes. Para garantizar un rendimiento superior en una amplia variedad de tipos y tamaños de motores, Cometic fabrica juntas con una amplia gama de materiales. Ya sea que la situación requiera lo último en tecnología avanzada, como la junta MLS (acero multicapa), o una mezcla sintética como la fibra de aramida, Cometic encuentra la solución. Cometic se mantiene a la vanguardia en el diseño de juntas mediante el uso de dinamómetros y salas de montaje de motores internos para ofrecer a sus distribuidores, minoristas y, en última instancia, al usuario final, las juntas más fiables del mercado. Cometic combina materiales avanzados con los procesos de fabricación más modernos para ofrecer soluciones a medida que satisfagan las necesidades de cada cliente. Los ingenieros analizan el entorno en el que funcionará la junta, seleccionan el material adecuado y aplican la tecnología apropiada para ofrecer las juntas de mejor rendimiento disponibles en el mercado actual, en constante evolución. Las juntas Cometic son el estándar de la industria para los equipos ganadores de campeonatos en diversas disciplinas del automovilismo, tanto profesional como amateur.
Esta pieza es compatible con:
Esta pieza es compatible con:
Año | Hacer | Modelo | Submodelo |
---|---|---|---|
1990-1991 | Avanti | II | Base |
1991-1996 | Buick | Chasis comercial | Base |
1980-1989 | Buick | Electra | Familiar |
1980-1989 | Buick | Electra | Limitado |
1980-1989 | Buick | Electra | Avenida del Parque |
1989 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra |
1985-1989 | Buick | Electra | Tipo T |
1980-1983 | Buick | Familiar | Base |
1980-1981,1987-1990 | Buick | LeSabre | Base |
1985 | Buick | LeSabre | Edición de coleccionista |
1982-1990 | Buick | LeSabre | Costumbre |
1985-1990 | Buick | LeSabre | Familiar |
1980-1990 | Buick | LeSabre | Limitado |
1982 | Buick | LeSabre | Edición limitada F/E |
1980-1981 | Buick | LeSabre | Deporte |
1987 | Buick | LeSabre | Tipo T |
2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
1980-1987 | Buick | Real | Base |
1982-1983 | Buick | Real | Familiar |
1987 | Buick | Real | GNX |
1984-1987 | Buick | Real | Gran Nacional |
1980-1987 | Buick | Real | Limitado |
1982 | Buick | Real | Turbo limitado |
1981 | Buick | Real | Deporte |
1983-1986 | Buick | Real | Tipo T |
1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Base |
1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista |
1991-1995 | Buick | Maestro de caminos | Familiar |
1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición de coleccionista de Estate Wagon |
1992-1995 | Buick | Maestro de caminos | Limitado |
1996 | Buick | Maestro de caminos | Edición limitada de coleccionista |
1987-1992 | Cadillac | Berlina | Base |
1987-1992 | Cadillac | Berlina | d'Elegance |
1980-1996 | Cadillac | Chasis comercial | Base |
1992-1996 | Cadillac | Chasis comercial | Berlina |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolé |
1980-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
1999-2000,2002-2007 | Cadillac | Escalado | Base |
2003-2007 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2002-2007 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Especial |
1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
1985-1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
1980-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
1980-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Berlina |
1985-1989 | Cadillac | Fleetwood | Chasis comercial Brougham |
1980-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
1985,1987-1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
2007 | Chevrolet | Avalancha | LS |
2007 | Chevrolet | Avalancha | LT |
2007 | Chevrolet | Avalancha | Zona de alta tensión |
2002-2005 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Cara Norte |
2002-2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Edición de carretera |
2003 | Chevrolet | Avalancha 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalancha 1500 | Z71 |
1994,1996-1999,2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Base |
1992-1993 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Cheyenne |
1987 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Custom Deluxe |
1996-2004 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LS |
1996-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | LT |
1988-1991 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Scottsdale |
1987-1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado |
1994 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Silverado Sport |
1999-2001 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Pionero |
2001-2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | Xtreme |
2003-2005 | Chevrolet | Chaqueta de sport | ZR2 |
1980 | Chevrolet | C10 | Diez grandes |
1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | C10 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | De lujo |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Costumbre |
1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | De lujo |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981 | Chevrolet | C20 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | De lujo |
1980-1981 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980-1981 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1980 | Chevrolet | Camaro | Deporte de rally |
1981 | Chevrolet | Camaro | Deporte |
1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1986-1992 | Chevrolet | Capricho | Base |
1980-1996 | Chevrolet | Capricho | Clásico |
1986-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham clásico |
1981-1982 | Chevrolet | Capricho | Finca clásica |
1980-1981 | Chevrolet | Capricho | Landau clásico |
1993-1994 | Chevrolet | Capricho | LS clásico |
1987-1990 | Chevrolet | Capricho | Brougham LS clásico |
1991-1993 | Chevrolet | Capricho | LTZ clásico |
1980 | Chevrolet | Capricho | Deporte clásico |
1991-1994 | Chevrolet | Chasis comercial | Base |
1980-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
1980-1981 | Chevrolet | El Camino | Caballero Real |
1980-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
1996-2007 | Chevrolet | Expreso 1500 | Base |
1996-2007 | Chevrolet | Expreso 1500 | LS |
2001-2002,2006-2007 | Chevrolet | Expreso 1500 | LT |
2007 | Chevrolet | Expreso 2500 | Base |
2007 | Chevrolet | Expreso 2500 | LS |
2007 | Chevrolet | Expreso 2500 | LT |
2007 | Chevrolet | Expreso 3500 | Base |
2007 | Chevrolet | Expreso 3500 | LS |
2007 | Chevrolet | Expreso 3500 | LT |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Buenaventura |
1980-1995 | Chevrolet | G10 | Camioneta Chevy |
1980-1995 | Chevrolet | G10 | Furgoneta deportiva |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983-1984 | Chevrolet | G20 | Buenaventura |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Camioneta Chevy |
1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nómada |
1980-1995 | Chevrolet | G20 | Furgoneta deportiva |
1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981-1982 | Chevrolet | Impala | Bienes |
1980 | Chevrolet | Impala | Deporte |
1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K10 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | De lujo |
1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Costumbre |
1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | De lujo |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1991 | Chevrolet | K1500 | Deporte |
1990-1998 | Chevrolet | K1500 | Peso |
1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | K20 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | De lujo |
1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Costumbre |
1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Suburban | De lujo |
1980, 1982, 1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
1990-1991 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1990-1991 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
1990-1991 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Cheyenne |
1981-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Costumbre |
1980 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Custom Deluxe |
1981 | Chevrolet | Chaqueta K5 | De lujo |
1984 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Scottsdale |
1980-1986 | Chevrolet | Chaqueta K5 | Silverado |
1980-1981 | Chevrolet | Malibú | Base |
1980-1983 | Chevrolet | Malibú | Clásico |
1980 | Chevrolet | Malibú | Finca clásica |
1980-1981 | Chevrolet | Malibú | Landau clásico |
1980 | Chevrolet | Malibú | Deporte clásico |
1980 | Chevrolet | Malibú | Bienes |
1980 | Chevrolet | Malibú | Deporte |
1981-1988 | Chevrolet | Montecarlo | Base |
1983 | Chevrolet | Montecarlo | CL |
1980-1981 | Chevrolet | Montecarlo | Landó |
1986-1988 | Chevrolet | Montecarlo | LS |
1980 | Chevrolet | Montecarlo | Deporte |
1983-1988 | Chevrolet | Montecarlo | SS |
1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
Detalles del producto
- Vendedor Cometic Gasket
- SKU CGSC15232FC
- Código de barras 191070544171
Utilice este texto para fomentar la comunicación o promover el compartir en las redes sociales.